28 de octubre de 2024
Suárez campeón de la Clase 1
int(1)
Francisco Suárez en el nuevo campeón de la Clase 1 del Turismo Pista (foto Claudio cabrera)
1 de 1

Francisco Suárez se consagró campeón de la categoría una fecha antes del final luego de terminar en la segunda posición detrás de Tomás Vitar. El podio de esta anteúltima competencia lo completó Felipe Rey.

Una intensa final entregó la categoría menor del Turismo Pista en el “Roberto Mouras” de La Plata con la lucha por el triunfo entre Tomas Vitar y Francisco Suárez que se intercambiaron la primera posición. Más allá de que al piloto de Pehuajó le alcanzaba con ser segundo para ser campeón, buscó la punta. Finalmente Vitar se impuso, pero el festejo grande fue para Francisco Suárez que alcanzó el título.

Entre los pilotos de la zona se destacó Nicolás Benito que avanzó desde el 17mo puesto de largada, hasta el sexto puesto ratificando el buen rendimiento de su unidad. El jaurense Nicolás Astorgano, estrenando equipo, consiguió terminar en el 12do puesto, por su parte Leopoldo Cirioli avanzó hasta le 21re puesto, Sebastián Ciprés fue 27mo y Josefina Vigo culminó en el lugar 33.

Por último, Nicolás Romero, con problemas en la caja, Bernardo Poggi y Alejandro Marcilla tuvieron que desertar de la competencia.
 

FINAL CLASE UNO
Pos Piloto Marca Vts. Tiempo
1 103 VITAR, TOMAS UNO 13 22;28.989
2 6 SUAREZ, FRANCISCO UNO 13 22;30.685
3 101 REY, FELIPE UNO 13 22;36.643
4 3 RODRIGUEZ, IGNACIO UNO 13 22;37.306
5 5 MARCHESIN, THOMAS UNO 13 22;37.649
6 68 BENITO, NICOLAS UNO 13 22;37.932
7 98 PERUGINI, JUAN UNO 13 22;38.444
8 15 CORDANI, MARCOS UNO 13 22;38.721
9 96 SIMEONI, MARTIN UNO 13 22;46.133
10 24 MADINA, NAHUEL UNO 13 22;46.919
11 124 LEIMGRUBER, TOBIAS UNO 13 22;47.819
12 83 ASTORGANO, NICOLAS UNO 13 22;48.170
13 18 ROVERA, MATIAS UNO 13 22;48.514
14 99 VIGNEAU, MATIAS UNO 13 22;49.779
15 33 SAMA , CONRADO UNO 13 22;50.007
21 123 CIRIOLI, LEOPOLDO UNO 13 22;58.033
27 114 CIPRES, SEBASTIAN UNO 13 23;06.327
33 104 VIGO, JOSEFINA UNO 13 23;35.175
39 9 POGGI, BERNARDO UNO 6 10;32.642
43 28 ROMERO, NICOLAS UNO 4 07;05.574
46 16 MARCILLA, ALEJANDRO UNO 4 07;47.348
TODO BULON
Rafael Hernández. Desarrollo Web