22 de septiembre de 2024
Clase 2: Lantella se llevó todo
int(1)
Santiago Lantella se llevó una gran cantidad de puntos (foto www.aptpweb.com.ar)
1 de 1
TRANSPORTE MARTIN

Santiago Lantella tuvo un fin de semana perfecto en el autódromo porteño, junto a Martín Chico ganaron todo lo que corrieron con el Chevrolet Corsa que lleva la motorización de Juan José Cassou.

La victoria entre los titulares fue muy importante para él ya que se aseguró una cantidad de puntos importantes para el campeonato. Su escolta fue Julián Prado y Franco Nazzi.

Hay que marcar que, en esta final Joaquín Melo, que tuvo como invitado a Martín Laborda se retrasó al romper un neumático cuando peleaba por la carrera, lo propio para Lucas Bayala y Diego Valisi. Por su parte Gonzalo Poles, con Gabriel Melian como invitado, fue excluido parcialmente por un toque en la largada.

En al final de invitados Martín Chico fue contundente, largó en punta y tuvo un gran ritmo que le permitió ganar con una buena diferencia, siendo escoltado por Alejo Cravero (Agustín Martín) y Cristian Garbiglia (Fernando Iglesias).

Gran carrera para Martín Laborda, que partió desde el 22do puesto y terminó en la cuarta posición, demostrando una vez más sus cualidades conductivas. Una tarea similar tuvo Gabriel Melian, que largó último, puesto 53, y terminó 13ro.

FINAL TITULARES
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 2 LANTELLA, SANTIAGO CORSA 20;03.512  
2 36 PRADO, JULIAN UP 20;03.975 0.463
3 15 MARTIN, AGUSTIN WAY 20;04.442 0.930
4 8 NAZZI, FRANCO UP 20;05.172 1,66
5 19 BUCHHOLZ, ALAN UP 20;06.116 2,604
6 111 CLAPIER, MATIAS UP 20;06.585 3,073
7 18 RASPANTI, FEDERICO UP 20;06.856 3,344
8 27 ISOLDI, STEFANO UP 20;08.401 4,889
9 1 ETCHEVESTE, YAIR CORSA 20;08.746 5,234
10 73 IGLESIAS, FERNANDO  CORSA 20;09.012 5,5
22 98 MELO, JOAQUIN KA 20;19.903 16,391
23 39 BLANC, CARLOS CELTA 20;21.289 17,777
36 84 VALISI, DIEGO CELTA 24;38.544 2 VTAS
47 17 BAYALA, LUCAS KA 08;22.732 7 VTAS
EX 7 POLES, GONZALO      
FINAL INVITADOS
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 2 CHICO MARTIN CORSA 18;53.485  
2 15 CRAVERO ALEJO WAY 19;00.384 6,899
3 73 GARBIGLIA CRISTIAN CORSA 19;00.861 7,376
4 98 LABORDA MARTIN KA 19;03.287 9,802
5 120 QUIJADA MARCOS UP 19;09.577 16,092
6 112 DEPETRIS MATIAS WAY 19;09.983 16,498
7 71 FINESCHI TOMAS CORSA 19;10.469 16,984
8 18 MARTINEZ THIAGO UP 19;11.051 17,566
9 1 LASTAU FERNANDO CORSA 19;11.736 18,251
10 87 FERNANDEZ MATIAS UP 19;11.965 18,48
13 7 MELIAN GABRIEL UP 19;17.095 23,61
28 17 BERGALLO TOMAS KA 17;47.931 1 VTA
47 39 REYNOSA LEONEL CELTA 04;53.437 9 VTAS
           
MANU
Rafael Hernández. Desarrollo Web