03 de febrero de 2024
Clasificación de la Clase 3
int(1)
Franco Fauret fue 20mo en al clasificación (foto APTP)
1 de 1

La clase mayor del Turismo Pista realizó las dos tandas de clasificación en la jornada de este sábado, la pole quedó en poder del campeón Ezequiel Bastidas. Franco Fauret ocupó el 21er lugar, mientras que Santiago Tambucci fue 21ro.

La Clase 3 fue la encargada de cerrar la actividad de este sábado en el autódromo entrerriano, la divisional desarrolló dos tandas de clasificación las cuales dominó de manera contundente el campeón Exequiel Bastidas, que aventajó a Jorge Possiel por más de 6 décimas. El tercer puesto fue para Tomás Martín.

Por el lado de los pilotos de la zona el juarense Francio Fauret terminó en la 20ma colocación a más de un segundo y medio del más veloz, un puesto más atrás quedó el sierrabayense Santiago Tambucci.

En su debut en la categoría Simón Volpi culminó en el 32do lugar a dos segundos del líder, mientras que Juan Pedro Escala, que también hace su debut, terminó 37°.

           
Pos Piloto Marca Tiempo Dif.
1 1 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 01;39.009  
2 25 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;39.676 0.667
3 17 MARTIN, TOMAS ETIOS 01;39.695 0.686
4 9 MARTINI, FELIPE CLIO 01;39.758 0.749
5 96 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;39.823 0.814
6 86 LESTON, MARTIN CLIO 01;39.840 0.831
7 99 BOSIO, EZEQUIEL NISSAN 01;39.957 0.948
8 87 ROSSI, GASTON KINETIC 01;40.073 1,064
9 22 LESTARD, ALFREDO ETIOS 01;40.335 1,326
10 10 PUGNALONI, TOMAS CLIO 01;40.347 1,338
11 14 CASAIS, ESTEBAN CLIO 01;40.372 1,363
12 5 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;40.428 1,419
13 8 CERRETTI, RENZO KINETIC 01;40.468 1,459
14 33 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;40.496 1,487
15 32 COLLAZO, PABLO TREND 01;40.561 1,552
16 56 BUSTOS, FACUNDO ETIOS 01;40.563 1,554
17 19 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;40.571 1,562
18 16 OUBIÑA, ADRIAN CLIO 01;40.578 1,569
19 45 RIVERA, AGUSTIN KINETIC 01;40.590 1,581
20 7 FAURET, FRANCO ETIOS 01;40.629 1,62
21 15 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 01;40.636 1,627
22 29 CLAPIER, MATIAS FIESTA 01;40.665 1,656
23 18 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;40.710 1,701
24 28 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;40.730 1,721
25 93 FINESCHI, TOMAS CLIO 01;40.748 1,739
26 90 PALAU, NICOLAS ETIOS 01;40.782 1,773
27 95 ABALO, BRUNO ETIOS 01;40.800 1,791
28 30 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;40.847 1,838
29 47 MELILLO, PABLO ETIOS 01;40.976 1,967
30 12 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;40.994 1,985
31 23 KREITZ, JUAN ETIOS 01;41.078 2,069
32 88 VOLPI, SIMON KINETIC 01;41.123 2,114
33 24 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;41.160 2,151
34 91 SIGNORELLI, GONZALO ETIOS 01;41.244 2,235
35 60 PITTETI, MAURO KINETIC 01;41.414 2,405
36 97 DAGLIO, JUAN ETIOS 01;41.466 2,457
37 78 ESCALA, JUAN PEDRO ETIOS 01;41.488 2,479
38 69 LOIACONO, RUBEN NISSAN 01;41.558 2,549
39 98 FERNANDEZ, MARCELO ETIOS 01;41.875 2,866
40 89 MARASLIOGLU, GASTON CLIO 01;41.973 2,964
41 51 SINTIOLO, ROBERTO ETIOS 01;42.151 3,142
42 84 YEROBI, LUCAS ONIX 01;43.851 4,842
Rafael Hernández. Desarrollo Web