02 de febrero de 2024
Melo se quedó con la pole en la Clase 2
int(1)
Joaquín Melo fue el más rápido en al clase dos (foto APTP)
1 de 1

Esta tarde comenzó la actividad para el Turismo Pista en el autódromo de Concepción del Uruguay en donde hay una muy buena cantidad de protagonistas de la zona. Joaquín Melo fue el autor de la pole.

Llegó el momento del debut de la ACTC como ente fiscalizador del Turismo Pista que abre su campeonato en el autódromo de la ciudad de Concepción del Uruguay. En la jornada de hoy se llevó a cabo la primera tanda de clasificación que dejó al piloto tandilense Joaquín Melo como el más rápido de la tarde. La segunda colocación quedó para Santiago Lantella y el tercer puesto fue para Agustín Gajate.

Lucas Bayala cerró una buena jornada y se ubicó en el 15to lugar entre los 42 pilotos presentes en la fecha inaugural. Por su parte Carlos Blanc terminó en el 23er puesto.

         
Pos Piloto Tiempo Dif.
1 98 MELO, JOAQUIN 01;42.289  
2 2 LANTELLA, SANTIAGO 01;42.517 0.228
3 11 GAJATE, AGUSTIN 01;42.585 0.296
4 86 GARRO, LUCAS 01;42.589 0.300
5 8 NAZZI, FRANCO 01;42.595 0.306
6 73 IGLESIAS , FERNANDO M 01;42.744 0.455
7 4 COSTAMAGNA , JOSE 01;42.748 0.459
8 35 IGLESIAS, NAZARENO 01;42.777 0.488
9 15 MARTIN, AGUSTIN 01;42.783 0.494
10 27 ISOLDI, STEFANO 01;42.810 0.521
11 63 CICARELLI, ANDRES 01;42.813 0.524
12 87 CALO, FRANCISCO 01;42.824 0.535
13 5 HERRERA, NICOLAS 01;42.836 0.547
14 19 BUCCHOLZ, ALAN 01;42.860 0.571
15 17 BAYALA , LUCAS 01;42.901 0.612
16 90 ALCAINE , GONZALO 01;42.904 0.615
17 91 HUSER, LUCAS 01;42.905 0.616
18 14 VAZQUEZ , PABLO 01;42.962 0.673
19 1 ETCHEVESTE, YAIR 01;42.997 0.708
20 36 PRADO, JULIAN 01;43.033 0.744
21 82 KONJUH, MARCOS 01;43.286 0.997
22 81 ALAUX, EMANUEL 01;43.676 1,387
23 39 BLANC, CARLOS 01;43.690 1,401
24 16 RIOS, FACUNDO 01;43.836 1,547
25 18 RASPANTI, FEDERICO 01;43.837 1,548
26 76 CRUSITTA, GASTモN 01;43.899 1,61
27 34 ABELEDO, MARTIN 01;43.904 1,615
28 88 MARIELLI, GUSTAVO 01;44.265 1,976
29 96 DODERA, BRAIAN 01;44.526 2,237
30 85 NUGNES, ANGELO 01;44.579 2,29
31 44 SARACCO, RICARDO 01;44.671 2,382
32 83 BRION, ANDRES 01;44.866 2,577
33 56 SERENO, ROBERTINO 01;44.958 2,669
34 99 SINTIOLO, JUSTO 01;45.088 2,799
35 42 CARRION , JERONIMO 01;45.545 3,256
36 89 JUYERO, DIEGO 01;46.109 3,82
37 33 BELLO, IGNACIO 01;46.737 4,448
38 60 ARRIGONI, SANTIAGO 01;47.417 5,128
39 92 BRUGIATELLI, LAUTARO 01;50.547 8,258
40 38 BARRIO IGOR, MATIAS 01;59.779 17,49
41 49 RUDOLF, HUGO 02;02.559 20,27
42 64 AYALA, AGUSTíN    
Rafael Hernández. Desarrollo Web