30 de agosto de 2013
Atkinson y Trucco al frente
int(1)
Atkinson fue el más veloz (fotos ACTC)
1 de 1
EL Tc Mouras también tuvo su viernes de entrenamientos en el que dominaron Brian Atkinson y Juan Martín Trucco. Granel quedó 9º y Nicolás Pezzucchi (candela) 10ºentre los invitados

EL TC Mouras desarrollará este fin de semana la 10º fecha de la temporada que será la última de la etapa regular y además tendrá pilotos invitados. Esta tarde Brian Atkinson con su Ford fue el más veloz, dejando detrás a Juan Pablo Barucca y Marcos Muchiut.Ellapridense Gaston Granel quedó en el 9º lugar.

Entre los pilotos invitados el más rápido fue Juan Martín Trucco con la Chevy de Emanuel Tufaro, seguido por Camilo Echeverria y Oscar Sánchez de Augusto Carinelli.

Nicolás Pezzucchi está presente en esta carrera especial con el Ford de Kevin Candela con el cual ocupó el 10º lugar.

Entrenamientos titulares

 

1  16  ATKINSON BRIAN             1;29,749            

2  20  BARUCCA JUAN PABLO        0,063

3  92  MUCHIUT MARCOS               0,390

4  60  ECHEVARRIA CAMILO          0,608

5  91  RONCONI JUAN                     0,787

6  4   GINI ESTEBAN                        0,798

7  9   DIANDA NICOLAS                   1,076

8  82  TUFARO EMMANUEL             1,083

9  104 GRANEL GASTON                 1,352

10 14  MARTINEZ EDUARDO           1,357

11 77  CARINELLI AUGUSTO            1,650

12 6   RUGGIERO ALAN                    1,994

13 116 CANDELA KEVIN                   2,297

14 23  VIDELE ROBERTO                 3,024

15 126 LOPEZ MAXIMILIANO            3,128

16 89  DOSE CHRISTIAN                   3,860

17 31  ENRICO MARIANO                 3,922

18 21  MONTANS FEDERICO           4,433

 

 

Entrenamientos Invitados
 

1  82  TRUCCO JUAN              1;29,430            

2  60  ECHEVARRIA CAMILO       0,376

3  77  SANCHEZ OSCAR               0,680

4  23  GIANINI JUAN PABLO          0,720

5  4   GUGGIARI DIEGO                 0,853

6  14  EBARLIN JUAN JOSE          0,881

7  16  SAVINO JOSE                       1,119

8  9   OUBINA ADRIAN                   1,235

9  10  MARTINEZ OMAR                1,272

10 116 PEZZUCCHI NICOLAS        1,678

11 91  COSTANZO PABLO              1,707

12 89 DOSE CHRISTIAN                 1,758

13 6   UGALDE LIONEL                   1,883

14 19  ANGELINI JUAN MARCOS     2,173

15 11  ROGANI RODRIGO                 2,554

16 126 NOLESI MATHIAS                   2,632

17 31  DENTELLA CRISTIAN              4,171

18 21  DI PALMA JUAN CRUZ             5,529

19 18  CASTELLANO JONATAN         3;24,009

Rafael Hernández. Desarrollo Web