16 de abril de 2023
Herrera avanzó en la final
int(1)
Herrera fue 22 en El Calafate (foto Facebook A. Herrera)
1 de 1

El TC Pista llevó adelante la cuarta fecha del campeonato en el nuevo autódromo de “El Calafate”, el triunfo quedó en manos de Gabriel Ganduglia. Agustín Herrera largó desde el fondo y arribó en el 22° lugar.

La cuarta fecha del campeonato del TC Pista se llevó a cabo en el sur de nuestro país con la inauguración del autódromo de “El Calafate”. La final fue entretenida y entregó espectáculo intenso hasta el final, con cambio de punta en la última vuelta luego de un relanzamiento en donde Tobías Martínez consiguió pasar a la punta la cual perdió en el tramo final de la última vuelta en donde Ganduglia recuperó el primer puesto y se aseguró el triunfo.

Agustín Herrera largó desde el fondo de la grilla e hizo una final inteligente buscando avanzar aprovechando todas las circunstancias que ofreció la carrera para terminar el 22do puesto, gracias a una serie de despistes en la vuelta final.
 

Por su parte Alejandro Weimann solo completó cuatro vueltas de la cuarta final del año ya que debió abandonar por problemas en su unidad.

    FINAL TCP     
Pos Piloto Marca Vts
1 21 GANDULIA, GABRIEL FORD 20
2 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS CHEVROLET 20
3 12 VALLE, LUCAS DODGE 20
4 113 LUGÓN, RODRIGO FORD 20
5 11 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 20
6 6 CANAPINO, MATÍAS CHEVROLET 20
7 55 DOMENECH, ALFONSO TORINO 20
8 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO DODGE 20
9 129 PILO, JUAN PABLO FORD 20
10 54 COTIGNOLA, LUCIANO TORINO 20
11 86 MACEIRA, JUAN IGNACIO CHEVROLET 20
12 131 RASUK, JOSÉ DODGE 20
13 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL CHEVROLET 20
14 3 OLMEDO, JEREMÍAS FORD 20
15 27 VALLE, MARIO CHEVROLET 20
16 123 REYNOSO, SEBASTIÁN FORD 20
17 44 BUNDZIAK, RUDI CHEVROLET 20
18 4 CHAPUR, FACUNDO TORINO 20
19 119 PALAZZO, HERNÁN Y 20
20 140 CHANSARD, GASPAR DODGE 20
21 100 REUTEMANN, IAN CHEVROLET 20
22 69 HERRERA, AGUSTÍN FORD 20
23 60 TETI, JERÓNIMO TORINO 20
24 14 DE BRABANDERE, AGUS FORD 20
25 8 IMPIOMBATO, NICOLÁS CHEVROLET 20
26 193 CASTRO, MARCOS FORD 20
27 117 ABDALA, TOMÁS FORD 20
28 40 LÓPEZ, MAXIMILIANO FORD 20
29 109 MOSCARDINI, NICOLÁS FORD 20
30 18 SALSE, SEBASTIÁN CHEVROLET 17
31 9 AZAR, DIEGO TORINO 15
32 71 BREZZO, TOMÁS FORD 8
33 137 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 4
34 101 WEIMANN, ALEJANDRO TORINO 4
         
MANU
Rafael Hernández. Desarrollo Web