17 de mayo de 2014
El Turismo Pista corrió las series
int(2)
Martín Laborda remontó en la serie y llegó 5to
1 de 2
La clase 2 del Turismo Pista llevó a cabo las tres series que fueron ganadas por Evolo, Di Bella y Talamona. Lucas Bayala y Leopoldo Cirioi estuvieron en la primera y fueron 5º y 6º respectivamente, mientras que Laborda fue 5to en la tercera.

En el escenario La Plata se realizaron las tres series de la clase 2 del Turismo Pista, de las cuales solo la primera no tuvo el ingreso del auto de seguridad y por tal motivo Horacio Evolo largará mañana desde el mejor lugar en la final.

Lucas Bayala realizó un buen papel en la serie ya que logró avanzar hasta culminar en el 5to lugar y lograr un buen lugar para largar la final. Leopoldo Cirioli está cumpliendo la primera carrera con el nuevo equipo y también avanzó en el parcial y vio la bandera a cuadros en el 6to lugar.

La segunda serie fue para Sebastián Di Bella seguido por Rossi y Marchesin, mientras que en el último parcial lo ganó Juan Talamona con Yerobi y Fossaceca como escoltas. Un buen parcial realizó Martín Laborda que no tuvo una buena clasificación y partió desde las últimas finales, pero pudo avanzar y llegó 5to.

La Clase también disputó sus tres series que tuvieron como ganadores a Rodríguez Canedo, Pablo Vuyovich y Julian Leppahille. Emanuel Bibiloni corrió en la tercera batería pero debió abandonar cuando se cumplía la mitad de la carrera.

    1º SERIE CLASE 2 TP    
Pos Piloto Tiempo Dif.
1 1 EVOLO HORACIO 11;01,788  
2 2 CRUZADO CLAUDIO 11;03,653 1,865
3 13 TORRES FABIO 11;08,550 6,762
4 25 MAJER MAXIMILIANO 11;09,523 7,735
5 110 BAYALA LUCAS 11;15,066 13,278
6 16 CIRIOLI LEOPOLDO 11;17,344 15,556
7 98 ALONSO CLAUDIO 11;19,708 17,92
8 82 CERRETTI RENZO 11;19,818 18,03
9 4 MEZA CAMPOS FACUNDO 11;20,779 18,991
10 78 SCATENA FABRICIO 11;21,070 19,282
    3º SERIE T. PISTA    
Pos Auto Piloto Tiempo Dif.
1 7 DI BELLA SEBASTIAN 13;13,434  
2 6 ROSSI ESTEBAN 13;14,710 1,276
3 100 MARCHESIN MARTIN 13;16,733 3,299
4 22 VALENCIA NICOLAS 13;17,561 4,127
5 15 ARGUISSAIN RUBEN 13;18,975 5,541
6 19 BESSONE WALTER 13;19,623 6,189
7 87 MARCHESSE MARCELO 13;19,784 6,35
8 107 CREDIDIO JONATHAN 13;20,585 7,151
9 28 ACUNA NAHUEL 13;20,950 7,516
10 66 SORRENTINO ARIEL 13;21,176 7,742
         
    3º SERIE T. PISTA    
Pos Auto Piloto Tiempo Dif.
1 47 TALAMONA JUAN 13;03,144  
2 3 YEROBI LUCAS 13;03,445 0,301
3 8 FOSSACECA RAFAEL 13;03,843 0,699
4 12 VOLPE JOAQUIN 13;05,775 2,631
5 80 LABORDA MARTIN 13;06,118 2,974
6 21 CASADEI MARCELO 13;07,150 4,006
7 30 SEGOVIA DIEGO 13;08,145 5,001
8 79 BONFIGLIO NICOLAS 13;08,542 5,398
9 96 OLIVERA HERNAN 13;09,455 6,311
10 106 FICCADENTI MAURO 13;10,480 7,336
         

 

    1º Serie Clase 3    
Pos Auto Piloto Tiempo Dif.
1 10 RODRIGUEZ CANEDO E. 9;01,845  
2 24 JAIME ALBERTO 9;02,282 0,437
3 77 GARRO LUCAS 9;04,533 2,688
4 6 DEVOTO MATIAS 9;07,615 5,77
5 7 D'AGOSTINO MARCOS 9;07,902 6,057
    2º Serie clase 3    
Pos Auto Piloto Tiempo Dif.
1 16 VUYOVICH PABLO 9;01,977  
2 5 LESTON DIEGO 9;04,436 2,459
3 34 YEROBI LUCAS 9;05,023 3,046
4 8 ALCAINE RAMIRO 9;08,108 6,131
5 14 BODRATO MIONETTO CH 9;08,946 6,969
6 22 YEMA NICOLAS 9;10,144 8,167
         
    3º Serie clase 3    
Pos Auto Piloto Tiempo Dif.
1 65 LEPPHAILLE JULIAN 10;59,395  
2 69 GRASSO GASTON 11;00,031 0,636
3 3 MONI FERNANDO 11;00,760 1,365
4 9 PRESTA DIEGO 11;02,653 3,258
5 13 COLLAZO PABLO (H) 11;02,905 3,51
6 2 BALDINELLI JONATHAN 11;03,254 3,859
12 21 BIBILONI EMANUEL 3 vtas  

Rafael Hernández. Desarrollo Web