16 de mayo de 2014
El Turismo Pista entrenó en La Plata
int(1)
Emanuel Bibiloni cumplió un buen trabajo
1 de 1
EL Turismo Pista disputará su cuarto compromiso del año en el "Roberto Mouras" de La Plata. Hoy hubo entrenamientos en la clase 2 Laborda fue 11º, Bayala 21º y Cirioli 31º. En la Tres Bibiloni quedó en el segundo lugar

LAs dos cases del Turismo Pista tuvieron su primera joranda de actividad en el circuito "Roberto Mouras" de La Plata en donde realizaron tres tandas de entrenamientos. En la clase menor Claudio Cruzado se quedó con el mejor tiempo, mientras que Martín Laborda ocupo el 11º puesto a 1"04 del líder. El tandilense Lucas Bayala, que también cuenta con la atención integral de Juan José Cassou, quedó en el 21º lugar. Leopoldo Cirioli, tuvo su primer contacto oficial con su nueva unidad y ocupó el 31º puesto.

En la clase 3 el mas rápido fue Diego Leston, con el registro logrado en la última tanda de esta jornada, su escolta fue Emanuel Bibiloni que realizó un gran trabajo. El olavarriense  con su VW Gol fue el más veloz en el segundo entrenamiento y se mantuvo al tope de la general hasta que Leston bajo su registro.

 

GRAL ENTRE VIERNES - T. PISTA CLASE 2              
LA PLATA                                           
1  2   CRUZADO CLAUDIO            1;50,471             
2  8   FOSSACECA RAFAEL            1;50,644        0,173
3  4   MEZA CAMPOS F.               1;50,803        0,332
4  18  ELIZALDE LEANDRO              1;50,936        0,465
5  47  TALAMONA JUAN         1;50,982        0,511
6  6   ROSSI ESTEBAN               1;51,092        0,621
7  1   EVOLO HORACIO           1;51,149        0,678
8  9   BESSONE LUIS              1;51,321        0,850
9  3   YEROBI LUCAS            1;51,386        0,915
10 7   DI BELLA SEBASTIAN       1;51,488        1,017
11 80  LABORDA MARTIN          1;51,512        1,041
12 15  ARGUISSAIN RUBEN        1;51,521        1,050
13 12  VOLPE JOAQUIN           1;51,602        1,131
14 87  MARCHESSE MARCELO         1;51,680        1,209
15 13  TORRES FABIO                1;51,836        1,365
16 98  ALONSO CLAUDIO            1;52,209        1,738
17 51  NOTARGIACOMO E.     1;52,250        1,779
18 100 MARCHESIN MARTIN       1;52,252        1,781
19 111 MENDEZ DAMIAN           1;52,317        1,846
20 25  MAJER MAXIMILIANO       1;52,431        1,960
21 110 BAYALA LUCAS                 1;52,709        2,238
31 16  CIRIOLI LEOPOLDO         PALIO           4       1;53,655        3,184
Rafael Hernández. Desarrollo Web