Minicross es la categoría con mayor parque automotor, un total de 37 son los pilotos que confirmaron su participación en el trazado del Moto Club. Por su parte Mar y Sierras B también cerró con un muy buen número para este compromiso, siendo 28 los anotados.
Mar y Sierras A superó la veintena de anotados, en total son 21 los inscriptos para este compromiso, mientras que el TC del 40 hará su primera fecha del año con 7 unidades.
| MINICROSS (37) | |
| N° | PILOTO |
| 1 | Yane, Felipe |
| 2 | Garcia, Manuel |
| 4 | Pedone, Federico |
| 5 | Reynosa, Leonel |
| 6 | Santiago, Maximiliano |
| 7 | Arguello, Marcos |
| 8 | Pereyra, Matias |
| 9 | Larrieu Lacoste, Ruben |
| 10 | Pereyra, Federico |
| 14 | Fernandez, Sebastian |
| 15 | Pedone, Emilio |
| 17 | Stadler, Cristian |
| 18 | Taraborelli, Cristian |
| 19 | Diez D`Onofrio, Rodolfo |
| 22 | Rubio, Diego |
| 26 | Ferini, Lucas |
| 27 | Huici, Marcos |
| 28 | Gazaneo, Santiago |
| 30 | Vivarelli, Justo |
| 35 | Bardin, Alberto |
| 38 | Solis, Nicolas |
| 40 | Kessler, Lucas |
| 41 | D`Achille, Dario |
| 42 | Huici, Emiliano |
| 47 | Reynoso, Facundo |
| 50 | Abrego, Gonzalo |
| 57 | Fuertes, Santiago |
| 61 | Molli, Tomas |
| 63 | De Marcos, Miguel |
| 66 | Bustos, Ramiro |
| 69 | Feipeler, Mariano |
| 74 | Teruggi, Franco |
| 77 | Berti, Tomas |
| 81 | Cabrera, Alejandro |
| 86 | Uzidinger, Braian |
| 88 | Eggly, Ayrton |
| 99 | Anastasiu, Pericles |
| MAR Y SIERRAS B (28) | |
| N° | PILOTO |
| 1 | Costas, Marcos |
| 2 | Alvarez, Juan M. |
| 3 | Daza, Damian |
| 4 | Erpelding, Matias |
| 6 | Sabelli, Paulo |
| 8 | Anzorena, Claudio |
| 12 | Colon, Damian |
| 15 | Fernandez, Daniel |
| 16 | Iriarte, Sebastian |
| 17 | Iriarte, Matias |
| 18 | Galli, Mauricio |
| 19 | Angeli, Andres |
| 23 | Haedo, Joaquin |
| 24 | Rubio, Armando |
| 25 | Altamira, Carlos |
| 27 | Traverso, Luciano |
| 31 | Pedersen, Fabio |
| 34 | Santaren, Bruno |
| 35 | Cebrian, Carlos |
| 39 | Ciancaglini, Eric |
| 41 | Arroyo, Mauro |
| 69 | Codagnone, Ignacio |
| 71 | Rozas, Ruben |
| 77 | Caparros, Agustin |
| 78 | Chaffraix, Alan |
| 85 | De Hormaechea Eugenio |
| 98 | Prieto, Pablo |
| 99 | Juarez, Cristian |
| MAR Y SIERRAS A (21) | |
| N° | PILOTO |
| 1 | Baños, Matias |
| 2 | Aldasoro, Rodolfo |
| 3 | Giancaterino, Juan |
| 4 | Osa, Bernabe |
| 7 | Araquistain, Martin |
| 9 | Latorre, Fabian |
| 11 | Alonso, Raul |
| 12 | Garmendia, Carlos |
| 15 | Perez Bravo, Emanuel |
| 16 | Sacco, Julio |
| 17 | Aiello, Miguel |
| 18 | Cinalli, Sebastian |
| 20 | Pollet, Cristian |
| 27 | Santiago, Carlos |
| 31 | Escala, Juan F |
| 33 | Pascuali, Juan M. |
| 35 | Lopez Islas, Sebastian |
| 36 | Arias, Manuel |
| 38 | Vassolo, Juan Manuel |
| 44 | Anuncibay, Juan Martin |
| 50 | Garcia, Manuel |
| TC DEL 40 (7) | |
| N° | PILOTO |
| 5 | Repetti, Walter |
| 6 | Baracco, Juan |
| 8 | Alberti, Carlos |
| 10 | Menna, Kevin |
| 11 | Irigoyen, Ariel |
| 25 | Iribarne, Alejo |
| 99 | Arias, Juan Sebastian |