12 de julio de 2021
Cassou y Rojas festejaron en la Monomarca
int(1)
NIcolás Rojas se quedó con la segunda final
1 de 1
Con un parque impresionante la categoría llevó a delante dos competencias, fueron carreras disputadas con roces incluidos. Los triunfos quedaron en poder de los olavarrienses Juan José Cassou y Nicolás Rojas.

 

La categoría atraviesa un momento excelente, con una cantidad de unidades que hacía mucho tiempo no se veía, fueron 46 los presentes este domingo en el autódromo del AMCO para disputar esta fecha especial.

El domingo no comenzó de la mejor manera, en los primeros metros de la final correspondiente a la tercera fecha se produjo un doble vuelco que tuvo como protagonistas a Nahuel Sánchez y Nahuel Madina, sin consecuencias físicas, pero con roturas importantes en las unidades.


La competencia se paró con bandera roja y luego de varios minutos se relanzó, fue una carrera intensa que tuvo una definición ajustada en los últimos metros. “Juanjo” Cassou dominó gran parte de la carrera pero con un Oscar Fornes que fue creciendo hasta lograr superarlo y adueñarse de la punta que mantuvo hasta los últimos metros, cuando ingresaba a la curva “Castellano” “Juanjo” realizó la maniobra que le valió saltar a la punta, fue ajustada y el actual campeón estuvo a punto de perder le auto pero consiguió mantenerse en pista y arribar tercero pero luego fue excluido por faltarle tres kilos. Finalmente ganó Cassou, seguido por Juez y tercero terminó Sequi.
 

La segunda final tuvo también sus alternativas, al igual que la primera se detuvo con bandera roja, esta vez por el toque entre Juan Cassou y Raúl Cobos que terminó con el vuelco de este último en el ingreso a la recta principal, afortunadamente sin consecuencias.

La competencia tuvo diferentes alternativas, Carlos Román luego de haber largado último llegó a estar primero en la segunda mitad, de la prueba. La definición se dio entre Nicolás Rojas y Oscar Fornes y una vez más en el ingreso a la curva “Castellano” hubo un roce múltiple que dejó afuera a protagonistas importantes como Gonzalo Picone que era candidato al triunfo o el propio Carlos Román. Lo concreto que Rojas cruzo primero la línea y le ganó, en la suma de tiempos, por menos de dos décimas a Oscar Fornes y la tercera posición quedó para Ignacio Guisasola.

 

    FINAL 3RA FECHA  
Pos Piloto Tiempo
1 159 CASSOU, Juan J. 25:11.581
2 14 JUEZ.Emiliano 25:12.884
3 119 ROJAS, Nicolas 25:14.220
4 69 SEQUI, Yamil 25:14.221
5 18 MARCILLA, Alejandro 25:20.265
6 8 ROMAN, Carlos 25:23.898
7 144 MARTINELLI, Juan J. 25:24.213
8 38 COBOS, Raul 25:26.125
9 62 GUISASOLA, Ignacio 25:30.147
10 80 FERNANDEZ, Juan 25:33.890
11 7 PIANZOLA.Joel 25:37.242
12 31 PICONE, Gonzalo 25:39.973
13 100 ALSINA, Matias 25:50.968
14 10 RICIUTTI, Esteban 25:54.433
15 88 GALLARDO, Yonathan 25:55.633
16 83 WAGNER, Alan 26:12.005
17 113 SORAIZ, Sergio 26:15.023
18 96 ZALDUA.Martin 26:26.475
19 22 LEBRERO, Ricardo 26:30.929
20 133 CEPEDA.Fabian 26:34.658
21 233 RODRIGUEZ, Jorge Luis 26:39.974
22 24 FORNES.Sebastian 26:41.359
23 5 ELISIRI.Ramiro 26:45.255
24 78 MOREY, Federico 27:02.527
25 6 VALISI, Diego 23:57.394
26 108 BIANCHI, Federico 25:26.893
27 28 BUSTOS.Oscar 25:56.928
28 11 BRUNO.Agustin 21:47.010
29 59 SAAVEDRA, Nicolas 15:37.705
30 12 ALVAREZ.Facundo 13:06.278
       
    FINAL 4TA FECHA  
Pos Piloto Tiempo
1 119 ROJAS, Nicolas 27:19.368
2 1 FORNES, Oscar 27:19.543
3 62 GUISASOLA, Ignacio 27:25.747
4 18 MARCILLA, Alejandro 27:26.319
5 15 SOLIS.Carlos 27:29.978
6 10 RICIUTTI, Esteban 27:30.094
7 83 WAGNER, Alan 27:35.504
8 150 MAZZUCCHINI, Nicolas 27:45.072
9 7 PIANZOLA.Joel 27:45.793
10 80 FERNANDEZ, Juan 27:46.126
11 100 ALSINA, Matias 27:49.016
12 144 MARTINELLI, Juan J. 27:49.382
13 112 GUASURA, Tony 28:09.189
14 19 HERNANDEZ.Sebastian 28:10.534
15 22 LEBRERO, Ricardo 28:19.876
16 88 GALLARDO, Yonathan 28:29.788
17 222 OLIVERA, Matias 28:32.539
18 233 RODRIGUEZ, Jorge Luis 28:33.455
19 24 FORNES.Sebastian 28:39.924
20 85 LAURENZ, Pablo 28:47.444
21 28 BUSTOS.Oscar 29:16.384
22 122 SANCHEZ, Emilio 30:07.400
23 31 PICONE, Gonzalo 25:29.929
24 8 ROMAN, Carlos 25:32.191
25 12 ALVAREZ.Facundo 25:32.903
26 69 SEQUI, Yamil 24:49.961
27 14 JUEZ.Emiliano 21:53.726
28 113 SORAIZ, Sergio 22:46.358
29 159 CASSOU, Juan J. 20:03.889
30 38 COBOS, Raul 20:04.670

 

 

Rafael Hernández. Desarrollo Web