Los Chevrolet siguen siendo la referencia y una vez más Camilo Echevarria y Manuel Urcera marcaron en el camino en una clasificación a pesar de las condiciones climáticas, que no fueron las mejores cuando salió a pista el grupo de los más veloces. A pesar de ello ningún piloto del segundo grupo pudo bajarles el tiempo. Por la nueva reglamentación de la ACTC, esta es la segunda carrera, ambos protagonistas deberán largar último la serie.
Martin Vázquez con su Ford alcanzo el tercer lugar sobre el final de la jornada y de esta manera consiguió el mejor lugar de partida para la serie en la jornada de mañana. El lapridense Gastón Granel con su Ford quedó en el 10º lugar a 2”437 del más rápido.
TC MOURAS - CLASIFICACIÓN GENERAL | |||
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva | |||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA |
1 | 45 | VAZQUEZ, MARTIN | 1;24,403 |
2 | 10 | ORTIZ, ALDO | 1;24,835 |
3 | 91 | RONCONI, JUAN | 1;24,919 |
4 | 69 | GENTILE, PEDRO | 1;25,207 |
5 | 13 | TUFARO, EMMANUEL | 1;25,621 |
6 | 7 | MUCHIUT, MARCOS | 1;25,676 |
7 | 20 | FUNES, MATíAS | 1;26,072 |
8 | 27 | BUENO, HERNáN | 1;26,131 |
9 | 22 | OTTATI, NICOLáS | 1;26,407 |
10 | 16 | GRANEL, GASTóN | 1;26,840 |
11 | 136 | SUáREZ, JUAN JOSé | 1;26,962 |
12 | 78 | TOMASELLO, JUAN | 1;27,014 |
13 | 129 | NOVILLO, GABRIEL | 1;27,246 |
14 | 51 | PELUSO, SEBASTIáN | 1;27,430 |
15 | 15 | VIDELE, ROBERTO | 1;28,279 |
16 | 77 | CARINELLI, A. | 1;29,061 |
17 | 14 | GASSMAN, JOEL | 1;31,697 |
18 | 100 | BORDONI, JOSé | 1;38,135 |
SIN TIEMPO: NRO. 102 (PERLO) | |||
NRO. 111 (BARROSO) | |||
NRO. 98 (DI PALMA) | |||
LARGAN ULTIMO EN LA SERIE QUE LE CORRESPONDA POR PENALIZACION | |||
1 36 ECHEVARRIA CAMILO CHEVROLET 5 1;23,981 | |||
2 151 URCERA MANUEL CHEVROLET 4 1;24,204 0,223 | |||
LOS 2 PUNTOS DE LA POLE LE CORRESPONDEN AL PILOTO CAMILO ECHEVARRIA. | |||
PROMEDIO: 174.312 KM/H | |||
RECARGOS POR TECNICA: NRO. 98 (DI PALMA) 6/10 - MOTOR | |||
NRO. 51 (PELUSO) 6/10 - MOTOR |