09 de febrero de 2020
Podio para Pérez Bravo, Covatti 15to
int(1)
Emanuel Pérez Bravo terminó en el tercer lugar
1 de 1
El Turismo 4000 Argentino llevó adelante la primera final del año con la victoria de Germán Pietranera con un Torino. Emmanuel Pérez Bravo terminó en la tercera posición. Damián Covatti fue 17mo. El piloto de Tandil Gonzalo Aramburu terminó 9n.

 

El actual subcampeón le dio el primer triunfo de la historia a la marca Torino, Germán Pietranera partió desde la tercera fila y logró avanzar hasta llegar a la punta de la prueba y dominarla a placer hasta l abandera a cuadros.

Emmanuel Pérez Bravo tomó la punta en la largada y la mantuvo en los primeros metros hasta que fue superado por el Ford de Javier Funcia que dominó la carrera hasta que Pietranera pudo superarlo. Una vez que el líder se escapó en la punta se dio una intensa disputa por el segundo lugar que finalmente quedó en manos de Javier Funcia que aguantó el ataque de Emmanuel Pérez Bravo arribó tercero.


Damián Covatti tuvo un fin de semana complicado, luego del golpe de ayer el equipo pudo reparar y largó. En la primera parte de la carrera el de Olavarría mostró el potencial del Ford y consiguió avanzar hasta el octavo lugar hasta que sufrió un despiste que lo retrasó y finalmente vio la bandera a cuadros en el 17mo lugar.

En esta competencia se concretó el retorn de Gonzalo Aramburu a la categoría con el Ford que utilizó el año pasado Germán Pietranera. El piloto de Tandil hizo na buena serie y en la final partió desde la segunda fila. Por circunstancias de carrera se retrazó y arribó en el 9no lugar.

Fuente: www.turismo4000arg.com.ar
 

FINAL TURISMO 4000 ARGENTINO
AUTÓDROMO DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

 

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 2 PIETRANERA, GERMÁN TORINO 11 20;55.194  
2 8 FUNCIA, JAVIER FORD 11 20;58.009 2,815
3 1 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 11 20;58.470 3,276
4 9 MISERDA, AYRTON FORD 11 21;04.144 8,950
5 6 GUINDANI, JAVIER CHEVROLET 11 21;04.584 9,390
6 4 SELVA , MAURICIO CHEVROLET 11 21;06.715 11,521
7 3 BAVA, JUAN FORD 11 21;11.656 16,462
8 21 DI MAIO, MAXIMILIANO CHEVROLET 11 21;11.944 16,750
9 40 ARAMBURU, GONZALO FORD 11 21;12.274 17,080
10 39 URBIETA, JUAN FORD 11 21;21.010 25,816
11 11 GONZÁLEZ, GONZALO CHEVROLET 11 21;24.231 29,037
12 15 GRIJNIEWICZ, GABRIEL DODGE 11 21;26.605 31,411
13 28 LARROQUE, FEDERICO DODGE 11 21;36.265 41,071
14 31 LARROQUE, LUCAS DODGE 11 21;37.588 42,394
15 14 COVATTI, DAMIÁN FORD 11 21;45.324 50,130
16 35 SELVA, GABRIEL CHEVROLET 11 21;46.611 51,417
17 36 LACCETTE, NICOLÁS FORD 10 19;33.155 1 VTA
18 29 ROLDÁN, MARCELO CHEVROLET 5 11;10.981 6 VTAS
19 5 ZUBÍA, RICARDO CHEVROLET 3 05;03.100 8 VTAS
20 10 BARTUCCI, ANTONIO CHEVROLET 3 05;41.314 8 VTAS
21 7 QUEIJEIRO, NEREO DODGE 2 03;29.089 9 VTAS
22 42 GARMENDIA, GASTÓN DODGE 2 03;33.931 9 VTAS
MANU
Rafael Hernández. Desarrollo Web