16 de noviembre de 2019
Buen sábado de Agustín Herrera
La jornada de hoy fue positiva para el representante olavarriense que consiguió mejorar notoriamente su posición en la clasificación y luego ejecutó un buena serie en la que fue segundo. Por su parte Alejandro Weimann avanzó en la clasifica, pero se retrasó en la serie. Ever Franetovich y Nicolás Posco ganaron las baterías.

 

El viernes no había sido bueno para el "Chapulin" que apenas había alcanzado el 17mo lugar. En el día de hoy estaba obligado a avanzar y lo consiguió, llegando al cuarto lugar ubicándose muy bien para largar la serie. 

 

Durante el mediodía del sábado apareció la lluvia que cambió la condición de pista para las series, las cuales se corrieron sin precipitaciones pero con un escenario que presentaba algunos charcos. 

Ever Franetovich ganó sin sobresaltos el primer parcial, con una buean diferencia sobre su escolta, pero la salida del auto de seguridad la hizo lenta.


En la segunda midieron fuerza Posco y Herrera desde la primea final, el olavarriense intentó en la largada y estuvo a punto de capturar la punta pero el campeón pudo aguantar el ataque y quedó adelante. De ahí en más, fue un monologo para el líder que se impuso con autoridad sobre un Herrera que no tuvo el elemento para pelear por el triunfo, pero de igual forma cerró un gran sábado y largará tercero a final. 

Alejandro Weimann consiguió avanzar en la clasificación y quedó bien posicionado para la serie. Con uan pista muy complicada, "Bebo" se mantuvo séptimo en gran parte del parcial, pero cerca del final tuvo desliz y perdió terreno. 
 

    1ra Serie      
POS NUM PILOTO AUTO TIEMPO DIF
1 14 Ever FRANETOVICH FIAT PALIO 1:51.945  
2 120 Geronimo NUÑEZ NISSAN MARCH 1:52.881 4.086
3 11 Gaston IANSA FIESTA KINETIC 1:51.857 5.169
4 18 Marcos FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:52.554 5.777
5 150 Damián MARKEL TOYOTA ETIOS 1:53.100 7.725
6 25 Sebastian PEREZ CHE ONIX 1:53.759 10.542
7 6 Miguel CIAURRO VW TREND 1:54.077 10.563
8 65 Fernando GOMEZ FREDES NISSAN MARCH 1:53.472 11.083
9 43 Walter LOPEZ NISSAN MARCH 1:53.599 11.916
10 54 Facundo ROTONDO FIESTA KINETIC 1:53.888 13.337
11 47 Ignacio PROCACITTO VW TREND 1:54.143 13.891
12 39 Alejandro VALDERREY FIAT PALIO 1:54.267 15.972
13 112 Damian ROMERO TOYOTA ETIOS 1:54.511 16.718
14 78 Alejandro WEIMANN TOYOTA ETIOS 1:53.740 17.216
15 21 Gabriel SCORDIA FIESTA KINETIC 1:55.577 19.535
16 79 Andres CALDERON VW TREND 2:07.419 1 Vuelta
  113 C. BODRATO MIONETTO RENAULT CLIO 2:06.515 3 Vueltas
  66 Martin ALESSI RENAULT CLIO   5 Vueltas
  5 Gaston GRASSO TOYOTA ETIOS    
           
    2da Serie      
POS NUM PILOTO AUTO TIEMPO DIF
1 1 Nicolas POSCO FIESTA KINETIC 1:49.040  
2 69 Agustin HERRERA RENAULT CLIO 1:49.741 3.193
3 2 Juan P. PASTORI TOYOTA ETIOS 1:50.198 7.342
4 63 Renzo TESTA FIAT PALIO 1:49.695 8.132
5 73 Lucas BAGNERA RENAULT CLIO 1:49.877 10.147
6 13 Joel BORGOBELLO VW TREND 1:50.397 11.428
7 7 Maximiliano BESTANI NISSAN MARCH 1:50.240 12.508
8 36 Alejo BORGIANI VW TREND 1:50.580 13.544
9 72 Lucas TEDESCHI TOYOTA ETIOS 1:50.699 15.878
10 35 Diego LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:50.851 16.614
11 99 Luciano GONZALEZ RENAULT CLIO 1:50.997 19.234
12 141 Juan Pablo ROTONDO FIESTA KINETIC 1:51.290 19.702
13 24 Juan I. CANELA FIESTA KINETIC 1:51.445 20.059
14 31 Facundo LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:50.778 20.300
15 100 Ian REUTEMANN FIESTA KINETIC 1:50.854 20.925
16 9 Juan M. ELUCHANS TOYOTA ETIOS 1:50.747 21.091
17 159 Agustín BONOMO DS3 1:53.712 26.832
18 61 Sergio SPEDALIERI RENAULT CLIO 2:02.389 1:22.853
19 32 Sergio FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:52.941 2 Vuel
           
         

 

Rafael Hernández. Desarrollo Web