“Costas en la Primera, Daza en la segunda y la General”
La Primera clasificación de la tarde fue para la clase B, donde el líder del torneo Marcos Costas se quedó con la Primera tanda, seguido por Matias Erpelding y el tercero el de chaves Paulo Sabelli. Fue una tanda apretada, ya que fueron cambiando las posiciones vuelta a vuelta.
Hay que marcar que los tiempos a comparación con los entrenamientos, fueron empeorando ya que la pista se fue engomando durante la mañana.
Cuando parecía que Marcos Costas bajaba su tiempo y se quedaba con la Pole. Damian Daza de Juan N. Fernandez se quedó con lo mejor, bajándole el tiempo en la última vuelta a Marcos Costas quien fue desplazado al segundo lugar, Matias Erpelding fue tercero. Paulo Sabelli fue el cuarto y quinto Damian Colon.
Mar y Sierras B | |||
1 | DAMIAN DAZA | 42.241 | |
2 | MARCOS COSTAS | 42.282 | 0.041 |
3 | MATIAS ERPELDING | 42.441 | 0.200 |
4 | PAULO SABELLI | 42.460 | 0.219 |
5 | DAMIAN COLON | 42.612 | 0.371 |
6 | CLAUDIO ANZORENA | 42.628 | 0.387 |
7 | JUAN M. ALVAREZ | 42.654 | 0.413 |
8 | EZEQUIEL VIEYTES | 42.661 | 0.420 |
9 | LEANDRO DI CROCE | 42.682 | 0.441 |
10 | MANUEL GARCIA | 42.688 | 0.447 |
11 | CLAUDIO BAZTERRICA | 42.712 | 0.471 |
12 | FABIO PEDERSEN | 42.784 | 0.543 |
13 | ANDRES ANGELI | 43.013 | 0.772 |
14 | LUCAS GRASSI | 43.395 | 1.154 |
15 | DANIEL FERNANDEZ | 43.429 | 1.188 |
16 | MAURICIO GALLI | 43.460 | 1.219 |
17 | GINO BIANCULLI | 43.598 | 1.357 |
18 | GUILLERMO ARIES | 43.678 | 1.437 |
19 | LUCIANO TRAVERSO | 43.683 | 1.442 |
20 | DANIEL BERNARDI | 43.823 | 1.582 |
21 | CARLOS CEBRIAN | 43.975 | 1.734 |
22 | ARMANDO RUBIO | 44.105 | 1.864 |
23 | DANIEL CEBRIAN | 44.127 | 1.886 |
24 | OSCAR DURUTOVICH | 45.600 | 3.359 |
25 | ISMAEL GERBAUDO | 49.717 | 7.476 |
“Aiello en la Primera y la General, Baños en la segunda tanda de la A”
La Clase A clasificó en su primera tanda de la tarde y Miguel Aiello fue el mejor, por sobre Aldasoro y tercero Matias Baños en un clasificación ajustada. Estos tres encerrados en menos de una décima.
En la segunda y última tanda, MAtias Baños, segundo Miguel Aiello y tercero Santiago Etchevarne. Dejándole asi la clasificación general del dia sábado al de Tandil Miguel Aiello, segundo Rodolfo Aldasoro y Tercero el Campeón Matias Baños.
Mañana por la mañana quedara un tanda más de clasificación para la más potente en Benito Juarez.
Mar y Sierras A | |||
1 | MIGUEL AIELLO | 41.841 | |
2 | RODOLFO ALDASORO | 41.921 | 0.080 |
3 | MATIAS BAÑOS | 41.925 | 0.084 |
4 | OSCAR MONACO | 41.990 | 0.149 |
5 | SANTIAGO ETCHEVARNE | 42.067 | 0.226 |
6 | FABIAN LATORRE | 42.194 | 0.353 |
7 | BERNABE OSA | 42.242 | 0.401 |
8 | JUAN C. GIANCATERINO | 42.514 | 0.673 |
9 | LUCAS FERNANDEZ | 42.554 | 0.713 |
10 | JULIO SACCO | 42.663 | 0.822 |
11 | RAUL ALONSO | 42.664 | 0.823 |
12 | JUAN PABLO SALVAI | 42.718 | 0.877 |
13 | ATILIO PASCUALI | 43.526 | 1.685 |
14 | MANUEL ARNAUDE | 44.507 | 2.666 |
“Duarte en la Primera Tanda y Pedone en la segunda”
Clasificó la categoría Minicross, donde Emiliano Duarte en una tanda ajustada superó a Manuel Garcia por 0.004 milesimas, tercero había finalizado Leonel Reynosa pero no dio el peso a la hora de la balanza y ocupó ese lugar Federico Pedone.
En la segunda tanda Federico Pedone fue el mejor de la tanda pero no le alcanzó para bajar el tiempo de Emiliano Duarte, que se quedó con la Clasificacion general del dia Sabado. Leonel Reynosa pudo meter un tiempo que le permitió quedarse en el cuarto Lugar de la general.
Mañana por la mañana se cumplirá con las tandas de clasificación.
Minicross | |||
1 | EMILIANO DUARTE | 43.632 | |
2 | MANUEL GARCIA | 43.636 | 0.004 |
3 | FEDERICO PEDONE | 43.876 | 0.244 |
4 | LEONEL REYNOSA | 43.945 | 0.313 |
5 | FELIPE YANE | 44.097 | 0.465 |
6 | MARCOS ARGUELLO | 44.474 | 0.842 |
7 | LUCIANO GARCIA PISANI | 44.603 | 0.971 |
8 | CESAR CIOLLI | 44.650 | 1.018 |
9 | SEBASTIAN FERNANDEZ | 44.673 | 1.041 |
10 | EMANUEL MACUSO | 44.768 | 1.136 |
11 | FEDERICO PEREYRA | 44.813 | 1.181 |
12 | MAXIMILIANO SANTIAGO | 44.884 | 1.252 |
13 | MATIAS PEREYRA | 45.155 | 1.523 |
14 | ALEJANDRO FLORENCIO | 45.164 | 1.532 |
15 | RUBEN LARRIEU LACOSTE | 45.232 | 1.600 |
16 | RODOLFO DIEZ D´ONOFRIO | 45.603 | 1.971 |
17 | FABIO ABREGO | 45.632 | 2.000 |
18 | EMILIANO HUICI | 45.970 | 2.338 |
19 | MARCOS HUICI | 46.017 | 2.385 |
20 | CARLOS LANDA | 47.630 | 3.998 |
NT | AGUSTIN ERROBIDART |
“El Mago Arias en la Primera Tanda y Yane en la Segunda junto a la general”
El Mago Manuel Arias fue el más rápido en la primera tanda del 40, Matías Álvarez fue segundo y tercero el Lider del Campeonato Luciano Yane.
A la hora de la segunda tanda de clasifica, Luciano Yane se llevó lo mejor y con eso logro bajar el tiempo de Arias, dejando asi el a Yane como el mejor de la General del dia sábado parsa el líder del Campeonato. Arias fue el segundo, Matias Alvarez pudo mantenerse en los puestos de Adelante. Rubén Guarino fue el Cuarto y gran dia Sabado para Juan Martin Anuncibay en su debut en la Categoría.
TC Del 40 | |||
1 | LUCIANO YANE | 43.262 | |
2 | MANUEL ARIAS | 43.457 | 0.195 |
3 | MATIAS ALVAREZ | 43.524 | 0.262 |
4 | RUBEN GUARINO | 43.883 | 0.621 |
5 | JUAN M. ANUNCIBAY | 44.039 | 0.777 |
6 | JUAN M. BARACCO | 44.180 | 0.918 |
7 | CARLOS ALBERTI | 44.250 | 0.988 |
8 | GUSTAVO COLDEIRA | 44.588 | 1.326 |
9 | WALTER REPETTI | 44.765 | 1.503 |
10 | KEVIN MENNA | 45.370 | 2.108 |