"Alvarez y otra victoria en la B"
La Gran Final de la B fue nuevamente para Juan Maria Alvarez, igual que en la apertura del campeonato, el de Laprida se llevó otro triunfo para perfilarse muy bien para el camponato. Damian Daza se sube al podio y logra la segunda colocación, Tercero y nuevamente en el podio llega el de Tandil Marcos costas. Una final que tuvo en la primera vuelta la aparición del Auto de Seguridad por el despiste de Lucas Grassi que quedó fuera de carrera.
Juan María Álvarez se llevó el triunfo, Daminán Daza lo escoltó
Gran Final para Ezequiel Vieytes quien llega cuarto en la Final, Marcos Moreno fue quien finalizo quinto. Bazterrica llego sexto y suma fuerte para el campeonato.
FINAL | ||||
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Dif. resp. 1° |
1 | 13 | JUAN M. ALVAREZ | 14 | |
2 | 9 | DAMIAN DAZA | 14 | 3.949 |
3 | 7 | MARCOS COSTAS | 14 | 6.722 |
4 | 4 | EZEQUIEL VIEYTES | 14 | 7.553 |
5 | 30 | MARCOS MORENO | 14 | 7.743 |
6 | 2 | CLAUDIO BAZTERRICA | 14 | 10.707 |
7 | 67 | MATIAS ERPELDING | 14 | 13.212 |
8 | 23 | MATIAS IRIARTE | 14 | 14.218 |
9 | 11 | MAURICIO GALLI | 14 | 17.068 |
10 | 18 | EMILIANO ERASUN | 14 | 17.293 |
11 | 16 | PAULO SABELLI | 14 | 23.446 |
12 | 15 | DAMIAN COLON | 14 | 25.086 |
13 | 41 | BRUNO SANTAREN | 14 | 31.824 |
14 | 31 | MATIAS CAMPOS | 13 | 1 Vuelta |
15 | 19 | JUAN CARLOS CERRI | 13 | 1 Vuelta |
NT | 32 | DANIEL FERNANDEZ | 11 | NT |
NT | 96 | GUILLERMO ARIES | 11 | NT |
NT | 46 | LUCIANO TRAVERSO | 11 | NT |
NT | 22 | DANIEL CEBRIAN | 10 | NT |
NT | 54 | GUSTAVO JORGENSEN | 2 | NT |
NT | 38 | LUCAS GRASSI | NT | |
EX | 6 | SEBASTIAN IRIARTE | EX | |
PENALIZACIONES: | ||||
SE EXCLUYE AL AUTO 6 POR TOQUE AL AUTO 38.- |
"Garcia ganó por tercera ves consecutiva"
La Final de Minicross fue apasionante sobre el final, Porque Manuel García se llevó la Tercera victoria consecutiva de lo que va del año, pero sobre las últimas cinco vueltas comenzó a tener problemas y llego con lo justo sobre el final.
Ajustado final entre Manuel García y Emiliano Duarte
Emiliano Duarte Fue segundo que mantuvo una gran lucha con Leonel Reynosa quien termino tercero y sube al podio de Local. Otra victoria para García que lo deja más Líder que nunca del Campeonato. Emilio Pedone fue el cuarto con la mulita y quinto finalizo Felipe yane, sumando grandes puntos para la Etapa Regular. .
FINAL | ||||
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Dif. resp. 1° |
1 | 1 | MANUEL GARCIA | 14 | |
2 | 5 | EMILIANO DUARTE | 14 | 0.257 |
3 | 17 | LEONEL REYNOSA | 14 | 3.324 |
4 | 95 | EMILIO PEDONE | 14 | 5.480 |
5 | 54 | FELIPE YANE | 14 | 10.888 |
6 | 22 | EMANUEL MACUSO | 14 | 12.041 |
7 | 25 | MARCOS ARGUELLO | 14 | 12.042 |
8 | 29 | CRISTIAN TARABORELLI | 14 | 23.113 |
9 | 12 | MAXIMILIANO SANTIAGO | 14 | 25.652 |
10 | 30 | DANIEL GONNET | 14 | 28.501 |
11 | 16 | ALEJANDRO FLORENCIO | 14 | 31.670 |
12 | 13 | FEDERICO PEREYRA | 14 | 32.372 |
13 | 14 | RUBEN LARRIEU LACOSTE | 14 | 34.682 |
14 | 69 | FACUNDO GIMENEZ | 14 | 37.221 |
15 | 20 | CESAR CIOLLI | 14 | 43.693 |
16 | 34 | SERGIO ANASTASIU | 14 | 57.581 |
17 | 55 | DARIO D´ACHILLE | 13 | 1 Vuelta |
18 | 93 | RODOLFO DIEZ D´ONOFRIO | 13 | 1 Vuelta |
19 | 66 | DIEGO RUBIO | 11 | 3 Vueltas |
NT | 18 | SEBASTIAN FERNANDEZ | 9 | NT |
NT | 68 | ARIEL MACHALINSKI | 2 | NT |
NT | 4 | FEDERICO PEDONE | NT | |
NT | 60 | MARCOS HUICI | NT | |
EX | 41 | SEBASTIAN CAPELLI | EX | |
PENALIZACIONES: | ||||
SE RECARGA CON 2 PUESTOS AL AUTO 25 POR TOQUE AL AUTO 22.- | ||||
SE EXCLUYE AL AUTO 41 POR MANIOBRA PELIGROSA EN CONTRA DE LOS AUTOS 4 Y 13.- |
"Alvarez en la Primera, Arias en la segunda del 40"
La Primera Final del 40 fue para Matías Álvarez, que en la última vuelta captura la punta después de un Trompo de Luciano Yane quien venía ganando toda la final y doblando en la Primera curva perdió el auto. Yane fue en definitiva el segundo, Juan Baracco fue tercero y sube al podio del 40.
Matías Álvarez se llevó el triunfo en la primera final
Manuel Arias fue el cuarto y Edgardo Yane fue quien completo los cinco primeros.
1° FINAL | ||||
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Dif. resp. 1° |
1 | 5 | MATIAS ALVAREZ | 15 | |
2 | 3 | LUCIANO YANE | 15 | 6.355 |
3 | 21 | JUAN BARACCO | 15 | 13.542 |
4 | 2 | MANUEL ARIAS | 15 | 13.970 |
5 | 99 | EDGARDO YANE | 15 | 25.161 |
6 | 16 | WALTER REPETTI | 15 | 47.102 |
NT | 14 | MARIANO ROMEO | 14 | NT |
NT | 4 | RUBEN GUARINO | 13 | NT |
9 | 12 | ALEXIS POGORZELSKY | 13 | 2 Vueltas |
NT | 7 | KEVIN MENNA | 7 | NT |
La Segunda Final del 40 lo tuvo como ganador a Manuel Arias sobre un Luciano Yane que lo corrió hasta la bandera a cuadros y llego pegado hasta el para golpes, Yane se sube al segundo escalón del podio. Otro podio para Juan Manuel Baracco que llego tercero.
Manuel Arias encabeza el pelotón del Turismo del 40
El Ganador de la Primera final Matias Alvarez fue cuarto en esta segunda final del 40 y el Local Kevin Menna fue quinto, para redondear un buen resultado de Local.
2° FINAL | ||||
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Dif. resp. 1° |
1 | 2 | MANUEL ARIAS | 10 | |
2 | 3 | LUCIANO YANE | 10 | 0.133 |
3 | 21 | JUAN BARACCO | 10 | 5.626 |
4 | 5 | MATIAS ALVAREZ | 10 | 5.717 |
5 | 7 | KEVIN MENNA | 10 | 10.007 |
6 | 99 | EDGARDO YANE | 10 | 11.571 |
7 | 16 | WALTER REPETTI | 10 | 11.898 |
8 | 12 | ALEXIS POGORZELSKY | 10 | 29.060 |
NT | 4 | RUBEN GUARINO | 1 | NT |