La Series de la Más Potente se corrieron en Adolfo Gonzales Chaves que tuvieron como ganadores a Aldasoro en la Primera, Giancaterino en la segunda y Osa en la Tercera.
En la Primera Serie fue un Mano a mano entre Matías Baños y Rodolfo Aldasoro donde el local prevaleció para llevarse el parcial ante su gente. Tercero Fue Juan Pablo Salvai.
La Segunda serie quedo en manos de otro Local, Juan Carlos Giancaterino se llevó de punta a punta, Carlos Garmendia Fue el segundo y Tercero Miguel Ángel Aiello.
Carlos Blanc fue el Cuarto en esta serie y Martin Araquistaín de Tandil fue quinto.
La Tercera Serie fue para Bernabé Osa que con gran comodidad se llevó esta tercera batería de la clase A. Segundo en pista fue Sebastián Cinalli, pero suflio un recargo, relegándolo a la tercera posición. Con esto fue segundo Nelson Oñatibia, y tercero Cinalli.
Walter Pérez fue el cuarto en esta batería y Juan Francisco Escala, debutando en la categoría, fue quinto. Esta serie fue la más rápida.
1° SERIE | ||||
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Dif. resp. 1° |
1 | 37 | Aldasoro Rodolfo | 6 | |
2 | 1 | Baños Matias | 6 | 0.236 |
3 | 12 | Salvai Juan P. | 6 | 12.343 |
4 | 17 | Monaco Oscar | 6 | 16.182 |
5 | 21 | Peruggini Leonardo | 6 | 16.418 |
6 | 22 | Sacco Julio | 6 | 18.303 |
7 | 29 | Pavon Primo | 5 | 1 Vuelta |
2° SERIE | ||||
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Dif. resp. 1° |
1 | 2 | Giancaterino, Juan C. | 6 | |
2 | 8 | Garmendia Carlos | 6 | 8.382 |
3 | 13 | Aiello Miguel | 6 | 8.835 |
4 | 3 | Blanc Carlos | 6 | 9.788 |
5 | 5 | Araquistain Martin | 6 | 10.597 |
NT | 4 | Alonso Raul | 4 | NT |
3° SERIE | ||||
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Dif. resp. 1° |
1 | 10 | Osa Bernabe | 6 | |
2 | 14 | Oñatibia Nelson | 6 | 11.893 |
3 | 44 | Cinalli Sebastian | 6 | 16.559 |
4 | 16 | Perez Walter | 6 | 18.038 |
5 | 91 | Escala Juan F. | 6 | 20.308 |
6 | 18 | Etchevarne Santiago | 6 | 23.825 |
La Clase B de Mar y Sierras Disputo Tres serie en el Mediodía en el Pingüino Chávense. Juan María Álvarez en la Primera, Damián Daza
La Primera Serie Fue para Juan María Álvarez que desde la movida se queda con la batería, El tandilense Marcos Costas y Tercero Ezequiel Vieytes.
Fue Cuarto Marcos Moreno y Quinto el subcampeón Claudio Bazterrica.
La Segunda Serie de la B se fue Para J.N. Fernández porque Damián Daza fue el vencedor, Matías Erpelding fue segundo y el Local Sebastián Fernández.
Emiliano Erasun Fue el Cuarto es este parcial, el quinto fue Daniel Fernández.
La tercera serie de la B fue para Matías Iriarte, con una gran movida superando a dos autos a la hora de llegar a la curva uno. Segundo el Local Paulo Sabelli, el Tercero fue el Juarense Leandro Dicroce. La Novedad de esta serie fue la salida del auto de seguridad por el despiste de quien largaba adelante Manuel García.
1° SERIE | |||||
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Dif. resp. 1° | Marca |
1 | 13 | JUAN M. ALVAREZ | 6 | CHEVROLET | |
2 | 7 | MARCOS COSTAS | 6 | 0.811 | CHEVROLET |
3 | 4 | EZEQUIEL VIEYTES | 6 | 4.156 | CHEVROLET |
4 | 30 | MARCOS MORENO | 6 | 4.503 | CHEVROLET |
5 | 2 | CLAUDIO BAZTERRICA | 6 | 7.179 | CHEVROLET |
6 | 31 | MATIAS CAMPOS | 6 | 10.399 | FORD |
7 | 15 | DAMIAN COLON | 6 | 13.637 | CHEVROLET |
8 | 54 | GUSTAVO JORGENSEN | 6 | 1:14.483 | FORD |
9 | 22 | DANIEL CEBRIAN | 5 | 1 Vuelta | FORD |
2° SERIE | |||||
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Dif. resp. 1° | Marca |
1 | 9 | DAMIAN DAZA | 6 | FORD | |
2 | 67 | MATIAS ERPELDING | 6 | 3.757 | CHEVROLET |
3 | 6 | SEBASTIAN IRIARTE | 6 | 7.651 | CHEVROLET |
4 | 18 | EMILIANO ERASUN | 6 | 7.846 | FORD |
5 | 32 | DANIEL FERNANDEZ | 6 | 11.505 | FORD |
6 | 11 | MAURICIO GALLI | 6 | 20.001 | FORD |
7 | 41 | BRUNO SANTAREN | 6 | 24.468 | CHEVROLET |
NT | 14 | ARMANDO RUBIO | 3 | NT | CHEVROLET |
3° SERIE | |||||
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Dif. resp. 1° | Marca |
1 | 23 | MATIAS IRIARTE | 6 | FORD | |
2 | 16 | PAULO SABELLI | 6 | 2.183 | CHEVROLET |
3 | 21 | LEANDRO DI CROCE | 6 | 3.985 | FORD |
4 | 46 | LUCIANO TRAVERSO | 6 | 9.934 | DODGE |
5 | 96 | GUILLERMO ARIES | 6 | 10.607 | FORD |
6 | 19 | JUAN CARLOS CERRI | 6 | 16.987 | FORD |
7 | 38 | LUCAS GRASSI | 6 | 24.651 | FORD |
NT | 79 | MANUEL GARCIA | NT | CHEVROLET |
La Categoría Minicross disputo sus series en un mediodía a pleno sol en Adolfo Gonzales Chaves.
Manuel García quien había logrado la pole en el día de ayer, se lleva la primera serie por sobre Emiliano Duarte su perseguidor en el Campeonato. Emilio Pedone fue el tercero en esta batería.
Agustín Errobidart fue el Cuarto y Maximiliano Santiago fue el quinto.
Por momentos se vio peligrada la punta para García por el ataque de Duarte que lo busco toda la serie pero, el Juarense, mantuvo la punta hasta la Bandera a Cuadros.
La Segunda serie de Minicross fue movidita, en la Primera Vuelta hubo un roce entre Federico Pedone y Santiago Gazaneo quienes largaban desde la Primera fila, dejando al de San Cayetano en el fondo de la fila. A todo esto, Federico Pereyra toma la punta de la batería hasta entrar en la última Vuelta cuando se rozan Pereyra y Pedone que venía segundo, haciendo asi que Pereyra pierda muchas posiciones.
Respecto a las maniobras el comisario deportivo, Ricardo Franke, decidio recargar a Federico Pedone y con esto la Victoria de Emanuel Macuso con el Fiat, Segundo Matis Pereyra y Tercero Santiago Gazaneo, uno de los involucrados en los toque de esta serie.
La Tercera serie de Minicross quedo en manos del crédito Local Leonel Reynosa por sobre Felipe Yane quien en la última vuelta lo busco por afuera en la curva del pueblo pero no pudo concretar la maniobra. El de Tres Arroyos fue segundo.
Tercero fue el juarense marcos Arguello, Cuarto fue Sebastián Fernández y completaron los cinco primeros Alejandro “Paty” Florencio.
1° SERIE | ||||
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Dif. resp. 1° |
1 | 1 | MANUEL GARCIA | 6 | |
2 | 5 | EMILIANO DUARTE | 6 | 0.307 |
3 | 95 | EMILIO PEDONE | 6 | 3.761 |
4 | 42 | AGUSTIN ERROBIDART | 6 | 6.525 |
5 | 12 | MAXIMILIANO SANTIAGO | 6 | 8.890 |
6 | 41 | SEBASTIAN CAPELLI | 6 | 13.194 |
7 | 34 | SERGIO ANASTASIU | 6 | 21.723 |
8 | 68 | ARIEL MACHALINSKI | 6 | 22.570 |
9 | 29 | CRISTIAN TARABORELLI | 6 | 40.296 |
NT | 50 | MATIAS FAURE | 3 | NT |
2° SERIE | ||||
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Dif. resp. 1° |
1 | 22 | EMANUEL MACUSO | 6 | |
2 | 72 | MATIAS PEREYRA | 6 | 4.457 |
3 | 33 | SANTIAGO GAZANEO | 6 | 4.866 |
4 | 14 | RUBEN LARRIEU LACOSTE | 6 | 6.658 |
5 | 69 | FACUNDO GIMENEZ | 6 | 9.227 |
6 | 20 | CESAR CIOLLI | 6 | 16.249 |
7 | 93 | RODOLFO DIEZ D´ONOFRIO | 6 | 25.580 |
8 | 13 | FEDERICO PEREYRA | 6 | 29.857 |
9 | 4 | FEDERICO PEDONE | 6 | 30.564 |
PENALIZACIONES: | ||||
SE RECARGA CON 31 SEGUNDOS AL AUTO 4 POR TOQUE A LOS AUTOS 13 Y 33.- | ||||
3° SERIE | ||||
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Dif. resp. 1° |
1 | 17 | LEONEL REYNOSA | 6 | |
2 | 54 | FELIPE YANE | 6 | 0.170 |
3 | 25 | MARCOS ARGUELLO | 6 | 6.408 |
4 | 18 | SEBASTIAN FERNANDEZ | 6 | 12.127 |
5 | 16 | ALEJANDRO FLORENCIO | 6 | 21.951 |
6 | 66 | DIEGO RUBIO | 6 | 25.378 |
7 | 55 | DARIO D´ACHILLE | 6 | 26.854 |
8 | 60 | MARCOS HUICI | 6 | 38.238 |
NT | 30 | DANIEL GONNET | 4 | NT |
El Tc del 40 disputo sus series en el Pingüino de Chaves.
En la Primera serie, el poleman Matías Álvarez se llevó el parcial de punta a punta, segundo fue el subcampeón Manuel Arias que había practicado un trompo y se pudo recuperar. Tercero fue Walter Repetti de gran parcial.
La segunda Serie del 40 fue monologo de Luciano Yane que ganó la serie de punta a punta y también la más Rápida, Segundo fue el Gato Rubén Guarino. Tercero Juan Manuel Baracco.
Completaron los cinco primeros de esta serie, Edgardo Pichón Yane y el local Alexis Pogorzelsky.
1° SERIE | |||||
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Dif. resp. 1° | Marca |
1 | 5 | MATIAS ALVAREZ | 6 | FORD | |
2 | 2 | MANUEL ARIAS | 6 | 8.042 | FORD |
3 | 16 | WALTER REPETTI | 6 | 10.817 | FORD |
4 | 7 | KEVIN MENNA | 6 | 20.417 | CHEVROLET |
5 | 14 | MARIANO ROMEO | 6 | 20.606 | FORD |
2° SERIE | |||||
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Dif. resp. 1° | Marca |
1 | 3 | LUCIANO YANE | 6 | FORD | |
2 | 4 | RUBEN GUARINO | 6 | 7.705 | CHEVROLET |
3 | 21 | JUAN BARACCO | 6 | 8.994 | FORD |
4 | 99 | EDGARDO YANE | 6 | 10.111 | FORD |
5 | 12 | ALEXIS POGORZELSKY | 6 | 36.448 | CHEVROLET |
Por: Bautista Iriart