08 de abril de 2019
Fin de semana perfecto para Pérez Bravo
sabelli

El Turismo 4000 Argentino disputó en el autódromo  de Toay en La Pampa la 3ra y 4ta fecha del torneo que tuvieron como cmún denominador a Emanuel Pérez Bravo que se quedó con todos los puntos que estaban en juego.

El piloto de Huangüelen se llevó la primera final del fin de semana disputada el día sábado, "Tiki" fue contundente en todo momento y se impuso con total claridad por sobre el campeón Germán Pietranera que doblegó a Caros Bava que finalizó tercero.

Por su parte Damián Covatti volvió a mostrarse competitivo y pudo mezclarse dentro del grupo principal pero por un despiste perdió varias posiciones, lueg remontó hasta erminar en el octavo lugar.

 

El domingo se llevó adelante la cuarta fecha del torneo y se repitió el dominio de Emmanuel Pérez Bravo que llegó nuevamente al triunfo, pero está vez con mucho trabajo ya que los Ford de Carlos Bava y Germán Pietranera terminaron muy cerca de él y comprometieron su victoria, la que se aseguró una vez que cayó la bandera a cuadros. 

Damián Covatti cerró el fin de semana con un abandono por la rotura del motor cuando estaba en condiciones de pelear por un puesto importante en la competencia que cerró la visita a la Pampa.
 

Fuente www.turismo4000arg.com.ar

FINAL TURISMO 4000 ARGENTINO - 3° FECHA
AUTÓDROMO PROVINCIA DE LA PAMPA

 

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 2 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 14 20;43.636  
2 1 PIETRANERA, GERMÁN FORD 14 20;52.339 8,703
3 5 BAVA, JUAN FORD 14 20;54.084 10,448
4 105 QUEIJEIRO, NEREO DODGE 14 20;59.191 15,555
5 112 SELVA , MAURICIO CHEVROLET 14 21;04.119 20,483
6 12 TONLORENZI, MÁXIMO CHEVROLET 14 21;04.686 21,050
7 7 ZUBÍA, RICARDO CHEVROLET 14 21;04.969 21,333
8 9 COVATTI, DAMIÁN FORD 14 21;08.451 24,815
9 8 FUNCIA, JAVIER FORD 14 21;13.561 29,925
10 10 GUINDANI, JAVIER CHEVROLET 14 21;18.474 34,838
11 21 RAPARI, DARÍO CHEVROLET 14 21;35.756 52,120
12 11 BARTUCCI, ANTONIO CHEVROLET 14 21;56.703 1;13.067
13 45 BARRERA, EMILIANO DODGE 13 20;58.098 1 VTA
14 111 MISERDA, AYRTON FORD 10 14;49.544 4 VTAS

 

 

FINAL 4ta Fecha  TURISMO 4000 ARGENTINO
AUTÓDROMO PROVINCIA DE LA PAMPA

 

1 2 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 13 19;22.296  
2 5 BAVA, JUAN FORD 13 19;22.403 0.107
3 1 PIETRANERA, GERMÁN FORD 13 19;22.791 0.495
4 12 TONLORENZI, MÁXIMO CHEVROLET 13 19;28.125 5,829
5 10 GUINDANI, JAVIER CHEVROLET 13 19;28.998 6,702
6 112 SELVA , MAURICIO CHEVROLET 13 19;34.495 12,199
7 105 QUEIJEIRO, NEREO DODGE 13 19;39.815 17,519
8 8 FUNCIA, JAVIER FORD 13 19;41.321 19,025
9 7 ZUBÍA, RICARDO CHEVROLET 13 19;43.361 21,065
10 11 BARTUCCI, ANTONIO CHEVROLET 13 19;53.785 31,489
11 111 MISERDA, AYRTON FORD 13 19;55.011 32,715
12 45 BARRERA, EMILIANO DODGE 12 19;23.072 1 VTA
13 9 COVATTI, DAMIÁN FORD 3 04;39.135 10 VTAS
Rafael Hernández. Desarrollo Web