24 de agosto de 2013
Martínez se siente cómodo en Olavarría
int(1)
EL Guri volvió a ser el más veloz
1 de 1
El Turismo de Carretera completó su clasificación que trajó novedades, Omar Martínez pudo desbancar a Rossi y quedarse con la pole. Juan Manuel SIlva y Matías Rossi completaron los primeros tres lugares.

La segunda y definitiva tanda de clasificación del Turismo de Carretera trajo novedades ya que el “Guri” Omar Martínez pudo bajar el registro de Matías Rossi y se quedó con el mejor tiempo de la clasificación definitiva, “Hicimos una buena vuelta y logramos meternos adelante. El tiempo salió en la segunda vuelta  porque en la primera estaba todo muy frio y lo llevé a “Josito “ Di Palma. Tenemos la tranquilidad de que el auto está competitivo, pero también tenemos la presión de no cometer errores porque esta es una carrera clave para el playoff”, contó el “Guri”.

Juan Manuel Silva también tuvo un gran sábado y quedó como escolta de Omar Martínez, el chaqueño fue el primero en bajar el tiempo de Rossi, es decir que fue poleman por algunos minutos. El tercer lugar quedó en poder de Matias Rossi con el mejor chevroet , con Cristian Ledesma y Mariano Werner completando los 5 primeros lugares.

Pos. PILOTO TIEMPO
1 22 MARTíNEZ, OMAR  01:19.095
2 111 SILVA, JUAN MANUEL 01:19.194
3 2 ROSSI, MATíAS  01:19.295
4 4 LEDESMA, CHRISTIAN  01:19.299
5 15 WERNER, MARIANO  01:19.314
6 25 SAVINO, JOSé 01:19.354
7 17 ANGELINI, JUAN MARCOS 01:19.361
8 10 CASTELLANO, JONATAN  01:19.428
9 1 GIALLOMBARDO, MAURO 01:19.436
10 12 SPATARO, EMILIANO  01:19.498
11 26 TRUCCO, JUAN MARTíN 01:19.526
12 27 JALAF, MATíAS 01:19.543
13 8 CANAPINO, AGUSTíN  01:19.547
14 101 GUERRIERI, ESTEBAN 01:19.563
15 21 GIANINI, JUAN PABLO 01:19.580
16 18 MORIATIS, EMANUEL  01:19.600
17 14 AVENTIN, DIEGO  01:19.604
18 24 PERNíA, LEONEL 01:19.606
19 23 LóPEZ, JOSé MARíA 01:19.666
20 5 PONCE DE LEóN, GABRIEL  01:19.677
21 19 BONELLI, PRóSPERO 01:19.768
22 98 BONELLI, NICOLáS 01:19.817
23 3 ORTELLI, GUILLERMO 01:19.873
24 9 FONTANA, NORBERTO 01:19.888
25 85 RISATTI, RICARDO 01:19.894
26 31 OKULOVICH, CARLOS 01:19.898
27 20 ALTUNA, MARIANO  01:19.899
28 182 KOHLER, CLAUDIO 01:19.936
29 37 DI PALMA, LUíS JOSé (H) 01:19.958
30 6 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA 01:20.004
31 28 UGALDE, LIONEL  01:20.019
32 13 ALAUX, SERGIO 01:20.023
33 33 OUBIñA, ADRIáN 01:20.088
34 72 SERRANO, MARTíN 01:20.101
35 35 SOTRO, LEONEL 01:20.143
36 83 ARDUSSO, FACUNDO 01:20.148
37 30 JUAN, MAXIMILIANO  01:20.248
38 36 NOLESI, MATHíAS 01:20.261
39 11 PONTE, MARTíN 01:20.272
40 29 BASSO, MARTíN  01:20.398
41 45 DE CARLO, DIEGO 01:20.443
42 75 PACHO, ARIEL  01:20.449
43 61 VENTRICELLI , LUCIANO 01:20.493
44 71 SMITH, BRIAN 01:20.588
45 39 VERNA, RAFAEL 01:20.664
46 41 MAZZACANE, GASTóN 01:20.957
47 49 GIL BICELLA, FACUNDO 01:22.003
48 46 DOSE, CHRISTIAN 01:23.153


Rafael Hernández. Desarrollo Web