El Turismo Carretera cerró un fin de semana complicado por el clima en Concordia, el triunfo quedó en poder de Mariano Werner con su Ford Falcon. El entrerriano dominó de punta a punta y ganó sin problemas por una amplia diferencia. La carrera fue neutralizada en varias oportunidades y de hecho finalizó por tiempo con 20 vueltas cumplidas.
En cada relanzamiento Werner hacía mucha diferencia producto de que su a escolta, Juan Pablo Gianini, no le funcionaba el limpiaparabrisas y le daba varios metros de distancia para poder tener visibilidad, por este procedimiento el piloto de Salto fue penalizado y le dejó el segundo lugar a Facundo Ardusso, que se convirtió en el nuevo puntero del torneo. El podio lo completó Sergio Alaux, cuarto fue Matías Rossi que se recuperó de un sábado negro y el quinto fue Emiliano Spataro.
Nicolás Pezzucchi cerró el domingo con un 11º puesto y logró de esta manera su mejor resultado en la categoría. El piloto de Olavarría partió desde el 22 lugar y fue ascendiendo en e clasificador gracias a no cometer errores y aprovechar los de los demás, “Estoy muy feliz, nuestro objetivo era legar dentro de los 15 y lo cumplimos. No tengo mucha experiencia corriendo en agua, por eso no quería cometer errores y llegar ya que veníamos de dos carreras complicadas”; contó el olavarriense.
TURISMO CARRETERA - FINAL | ||||||
Verificado por Técnica: NO / Verificado por Deportiva: SI | ||||||
Concordia - Domingo 30/03/2014 - 4º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 2 | WERNER, MARIANO | FORD | 20 | 50:24.327 | |
2 | 38 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 20 | 50:35.625 | 11.298 |
3 | 21 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 20 | 50:36.706 | 12.379 |
4 | 5 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 20 | 50:38.495 | 14.168 |
5 | 36 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 20 | 50:39.789 | 15.462 |
6 | 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 20 | 50:40.659 | 16.332 |
7 | 13 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 20 | 50:42.237 | 17.910 |
8 | 48 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | DODGE | 20 | 50:42.385 | 18.058 |
9 | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 20 | 50:47.395 | 23.068 |
10 | 10 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 20 | 50:52.325 | 27.998 |
11 | 99 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 20 | 50:53.524 | 29.197 |
12 | 35 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 20 | 50:54.835 | 30.508 |
13 | 88 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 20 | 50:54.836 | 30.509 |
14 | 7 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 20 | 50:55.854 | 31.527 |
15 | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 20 | 50:58.200 | 33.873 |
16 | 33 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 20 | 50:58.579 | 34.252 |
17 | 22 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 20 | 50:59.262 | 34.935 |
18 | 15 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 20 | 50:59.683 | 35.356 |
19 | 37 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 20 | 51:00.489 | 36.163 |
20 | 25 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 20 | 51:01.492 | 37.166 |
21 | 42 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 20 | 51:02.074 | 37.747 |
22 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 20 | 51:12.923 | 48.596 |
23 | 31 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 20 | 51:16.406 | 52.079 |
24 | 23 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 20 | 51:20.870 | 56.543 |
25 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 20 | 51:21.840 | 57.513 |
26 | 11 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 20 | 51:24.429 | 1:00.102 |
27 | 28 | SOTRO, LEONEL | FORD | 20 | 51:31.110 | 1:06.783 |
28 | 26 | OUBIÑA, ADRIÁN | FORD | 20 | 51:41.206 | 1:16.879 |
29 | 44 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 20 | 51:58.841 | 1:34.514 |
30 | 46 | SERRANO, MARTÍN | DODGE | 20 | 52:01.433 | 1:37.106 |
31 | 117 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 18 | 46:53.661 | |
32 | 12 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 18 | 47:37.340 | |
33 | 1 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 18 | 51:02.849 | |
34 | 39 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 16 | 42:59.012 | |
35 | 14 | JALAF, MATÍAS | FORD | 13 | 35:17.511 | |
36 | 3 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 11 | 28:56.348 | |
37 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 11 | 29:00.057 | |
38 | 161 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 9 | 23:43.298 | |
39 | 19 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 8 | 21:29.978 | |
40 | 141 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 5 | 14:23.387 | |
41 | 27 | UGALDE, LIONEL | FORD | 3 | 08:55.510 | |
42 | 50 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 2 | 06:09.292 | |
Promedio: 111.893 KM/H | ||||||
Record de Vta: N°111 (Silva) Vta 17 en 1m 57s 627 a 143.845 KM/H. | ||||||
Pase y Siga: N° 23(Gianini) | ||||||
Excluido: N° 86 (Canapino) por toque al N° 14 (Jalaf) | ||||||
Recargo: N° 88 (Trosset) por pasar con bandera amarilla al N ° 8 (Castellano) |