04 de mayo de 2018
Los Ford dominaron en Posadas, Nico Pezzucchi fue 17mo
El Turismo Carretera desarrolló la primera tanda de clasificación para la 5ta fecha del campeonato que se lleva a cabo en el circuito de Posadas en Misiones. La pole fue para Mauricio Lambiris con un Ford. Nicolás Pezzucchi ocupó el 17mo lugar.

 

Una tarde ovalada vivió el TC en Posadas en donde hubo siete usuarios de la marca entre lso diez primeros lugares. El mejor tiempo quedó para Mauricio Lambiris con un auto del equipo de Omar Martínez, mientras que su escolta fue Facundo Ardusso con el Torino. La tercera colocación quedó para Luciano Ventrielli, mientras que Matías Rossi y Juan Bautista De Benedictos completaron los cinco primeros lugares.

Dentro de los diez primeros hubo siete Ford, a los ya nombrados se le sumaron Emanuel Moriatis (6°), Nicolás Bonelli (7°) y Mariano Werner (10°).  Agustín Canapino fue el mejor Chevrolet ubicándose 8vo y su compañero de marca Gastón Mazzacane quedó 9no.

Nicolás Pezzucchi cumplió un buen trabajo, luego de dos competencias muy complicadas consiguió quedar dentro de los 20 mejores, ocupó el 17mo lugar a menos de un segundo del líder. Un buen comienzo para el olavarriense a quien le retiraron el tiempo de su ultima vuelta clasificatoria con el cual ascendía al 12do lugar. De todas formas un buen trabajo para comenzar el 5to compromiso del año.

 

CLASIFICACIÓN VIERNES TURISMO CARRETERA
Pos Piloto Marca Tiempo Dif
1 6 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 01;35.028  
2 2 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 01;35.058 0.030
3 113 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 01;35.196 0.168
4 15 ROSSI, MATÍAS FORD 01;35.228 0.200
5 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 01;35.233 0.205
6 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 01;35.244 0.216
7 98 BONELLI, NICOLÁS FORD 01;35.543 0.515
8 1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 01;35.615 0.587
9 5 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 01;35.690 0.662
10 68 WERNER, MARIANO FORD 01;35.706 0.678
11 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 01;35.708 0.680
12 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01;35.793 0.765
13 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 01;35.812 0.784
14 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 01;35.818 0.790
15 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 01;35.827 0.799
16 88 TROSSET, NICOLÁS DODGE 01;35.894 0.866
17 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS DODGE 01;35.899 0.871
18 18 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01;35.949 0.921
19 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01;35.961 0.933
20 101 UGALDE, LIONEL FORD 01;36.003 0.975
21 19 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 01;36.038 1.010
22 12 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01;36.092 1.064
23 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 01;36.093 1.065
24 36 PERNÍA, LEONEL TORINO 01;36.125 1.097
25 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 01;36.248 1.220
26 7 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 01;36.253 1.225
27 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO FORD 01;36.336 1.308
28 10 SPATARO, EMILIANO TORINO 01;36.339 1.311
29 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01;36.379 1.351
30 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN DODGE 01;36.387 1.359
31 22 SANTERO, JULIÁN DODGE 01;36.425 1.397
32 14 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 01;36.485 1.457
33 63 BONELLI, PRÓSPERO CHEVROLET 01;36.499 1.471
34 27 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01;36.525 1.497
35 99 JALAF, MATÍAS FORD 01;36.610 1.582
36 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 01;36.618 1.590
37 77 BRUNO, JUAN MARTÍN DODGE 01;36.660 1.632
38 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 01;36.697 1.669
39 37 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 01;36.817 1.789
40 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS DODGE 01;36.909 1.881
41 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01;36.938 1.910
42 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ TORINO 01;37.945 2.917
Rafael Hernández. Desarrollo Web