30 de marzo de 2018
Arranque complicado para Nicolás Rojas
En el autódromo de Concepción del Uruguay comenzó la actividad para la clase 2 y 3 del Turismo Pista que disputarán, junto a la clase 1, la segunda fecha del torneo. Esta tarde Nicolás Rojas tuvo un comenzó complicado y se ubicó en el 32do puesto.

Con la primera tanda de clasificación de la clase 2 y 3  comenzó la actividad oficial para la segunda fecha del calendario del Turismo Pista que se presenta en el autódromo de Concepción del Uruguay. Como es habitual en la jornada de mañana se le sumará la clase menor.

En el día de hoy el más veloz en la clase 2 fue Yair Etcheveste seguido por Lucas Garro y Danilo Gil. EL piloto de Olavarría Nicolás Rojas no tuvo un buen comienzo ya que tuvo algunas complicaciones que lo llevaron a clasificar en el 32do puesto, “Estuvimos muy complicados, tanto con el motor como con el chasis y además no pude cerrar una buena vuelta en la clasificación. Los chicos del equipo están trabajando mucho para poder revertir la situación en la jornada de mañana”, manifestó el olavarriense.

CLASIFICACIÓN #1 - CLASE 2
Pos Piloto Tiempo Dif.
1 18 ETCHEVESTE YAIR 1;42,507  
2 34 GARRO LUCAS 1;42,534 0,027
3 14 GIL DANILO 1;42,585 0,078
4 17 STREITEMBERGER PABLO 1;42,635 0,128
5 4 CERRETTI RENZO 1;42,830 0,323
6 29 MELLI LUIGI 1;42,929 0,422
7 48 LESTON MARTIN 1;42,937 0,43
8 21 VAZQUEZ PABLO 1;42,943 0,436
9 99 LESTON DIEGO 1;42,959 0,452
10 6 GUISCI LEONARDO 1;43,028 0,521
11 13 ANGELI FABRIZIO 1;43,064 0,557
12 93 BACCON FRANCO 1;43,307 0,8
13 9 DI BELLA SEBASTIAN 1;43,384 0,877
14 20 DI PALMA JUAN C. 1;43,480 0,973
15 122 FERNANDEZ MATIAS 1;43,493 0,986
16 28 BONI AYRTON 1;43,528 1,021
17 19 SCATENA FABRICIO 1;43,562 1,055
18 10 GRINOVERO FAVIO 1;43,598 1,091
19 8 MARCHESSE MARCELO 1;43,614 1,107
20 112 GRINOVERO JONATHAN 1;43,641 1,134
21 114 BODRATO MIONETTO CHRIS 1;43,777 1,27
22 50 ARGUISSAIN RUBEN 1;43,897 1,39
23 62 MEZA CAMPOS FACUNDO 1;43,899 1,392
24 111 TROMBINI FRANCO 1;44,164 1,657
25 37 ROUX ADRIAN 1;44,181 1,674
26 35 ALCAINE GONZALO 1;44,208 1,701
27 107 MENDANA SAMI 1;44,277 1,77
28 44 MARTORELLI FRANCISCO 1;44,297 1,79
29 73 ARRATE JOSE L. 1;44,360 1,853
30 59 SINTIOLO JUSTO 1;44,763 2,256
31 90 ISOLDI STEFANO 1;44,861 2,354
32 119 ROJAS NICOLAS 1;45,110 2,603
33 40 FAIJA LUIS 1;45,217 2,71
34 72 KUHN GABRIEL 1;45,715 3,208
35 5 BULICH NICOLAS 1;54,159 11,652
         
Rafael Hernández. Desarrollo Web