26 de febrero de 2018
Complicada final para Herrera
EL piloto de Olavarría no tuvo un buen fin de semana en el trazado puntano, en la primera final del año arribó en la 19na colocación por algunos inconvenientes. El triunfo quedó para Jan Pablo Pastori.

El Turismo Nacional abrió su calendario en el circuito de Potreros de lo Funes, un trazado con características diferentes a los autódromos que habitualmente recorre la categoría. Como era de esperar la categoría ofreció un entretenido espectáculo con alternativas que mantuvieron el suspenso hasta el final de la prueba. Finalmente, el vencedor por Juan Pablo Pastori, que llegó por primera vez a lo más alto en la clase 2. Su escolta fue Matías Menvielle y el último escalón del podio fue para Luciano Bucci.

Agustín Herrera pasó por un fin de semana con algunas complciaciones, luego de no poder hacer una buena clasificación consiguió avanzar hasta el 10mo lugar en la carrera clasificatoria del sábado. Este resultado lo posicionó bien para la gran final, pero por diversos inconvenientes se fue retrasando hasta teminar en el 19no puesto.

    FINAL CLASE 2    
Pos Nro Piloto Marca Tiempo
1 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 42;00,155
2 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 42;01,122
3 77 BUCCI LUCIANO KINETIC 42;01,403
4 13 GRASSO GASTON ETIOS 42;01,673
5 6 FRANETOVICH EVER CLIO 42;01,958
6 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 42;02,797
7 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 42;03,056
8 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 42;03,304
9 7 VITAR JORGE ETIOS 42;04,082
10 10 FERNANDEZ MARCOS CLIO 42;04,572
11 155 IANSA GASTON KINETIC 42;05,116
12 121 POSCO NICOLAS KINETIC 42;06,034
13 42 KIRSTEIN DAMIAN 208 42;06,684
14 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 42;06,942
15 23 FERNANDEZ SERGIO CLIO 42;07,665
16 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 42;08,022
17 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 42;08,272
18 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 42;08,639
19 31 HERRERA AGUSTIN CLIO 42;11,385
20 57 BORGIANI ALEJO 208 42;12,159
21 17 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 42;12,388
22 61 SPEDALIERI SERGIO CLIO 42;32,553
23 44 CANELA JUAN IGNACIO CLIO 39;19,235
24 111 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 35;43,532
25 18 AYALA FERNANDO MARCH 31;26,729
26 4 ORTEGA PABLO 208 26;16,913
27 84 YEROBI LUCAS PALIO 26;44,620
28 8 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 19;58,338
29 3 BERGALLO TOMAS CLIO 15;22,509
30 29 VERDEGUER RODRIGO 208 8;41,294
31 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 3;13,774
32 11 CIAURRO MIGUEL TREND 0
Rafael Hernández. Desarrollo Web