04 de febrero de 2018
Ramiro Dailoff alcanzó el triunfo en Concepción
Ramiro Dailoff se llevó el triunfo en la primera final del campeonato del TCP Mouras, el piloto de Coronel Dorrego fue la referencia durante todo el fin de semana. El segundo puesto fue para Lucas Granja y tercero culminó


Ramiro Dailoff fue contundente con su Chevrolet y se llevó la victoria del TC Pista Mouras en Concepción. Gran y Rasuk completaron el podio, respectivamente.

Lucas Granja, largando desde la segunda colocación, intentó por todos los motivos dar cuenta del puntero, Dailoff. Pero la defensa del piloto de Chevrolet fue incuestionable y le permitió mantener su posición.

Algo similar ocurrió en las primeras vueltas por la tercera posición entre Jordan Scumburdi, a bordo de su Chevrolet, y José Rasuk, el pergaminense de Las Toscas Racing.

La tesitura de la carrera fue pareja. Sólo algunos despistes derivaron en cambios de posiciones, entonces el protagonismo excluyente se lo llevó Ramiro Daioff, el piloto de la estructura encabezada por el arrecifeño, Alberto Canapino.

Destacada fue la labor de Lucas Granja, quien tiene poca experiencia en la categoría, a diferencia de los pilotos que integraban el lote de punta. Arriba de su Ford, Granja atacó al principio, se defendió cuando debió hacerlo, y finalmente administró la diferencia.

En el desenlace de la prueba, José Rasuk avanzó con determinación y le pudo arrebatar el tercer lugar a Jordan Scumburdi para subirse al podio y, así, repetir la actuación que logró en la última presentación de la categoría en Concepción del Uruguay, la temporada pasada.

    FINAL TCP MOURAS    
Pos. Piloto Tiempo Diferencia
12 DAILOFF, RAMIRO 26:00.671  
172 GRANJA, LUCAS 26:04.336 3.665
131 RASUK, JOSÉ 26:05.637 4.966
117 SCUMBURDI, JORDÁN 26:07.095 6.424
24 REPETTO, JUAN LUCAS 26:07.786 7.115
127 HERNÁNDEZ, FRANCISCO 26:08.135 7.464
27 CARABAJAL, LUCAS 26:08.432 7.761
132 GAITA, FEDERICO 26:13.081 12.410
54 MONTANARI MUÑIZ, NICOLÁS 26:13.545 12.874
10° 115 SOLMI, JUNIOR 26:13.939 13.268
11° 121 GHIRARDI, NICOLÁS 26:17.360 16.689
12° 22 NOVO, EMANUEL 26:17.483 16.812
13° 19 BACCÓN, FRANCO 26:19.242 18.571
14° 74 MARTÍNEZ , DIEGO 26:20.205 19.534
15° 16 PÉREZ BALBUENA, IVÁN 26:21.711 21.040
16° 107 BLANCO, NICOLÁS 26:23.441 22.770
17° 105 FEITO , MAXIMILIANO 26:29.178 28.507
18° 31 VIDELE, MARCELO 26:33.897 33.226
19° 101 MORÁN, NICOLÁS 26:40.260 39.589
20° 106 FERRÓN, GUILLERMO 24:57.621 1 VTA
21° 71 DE BONIS, RAMIRO 24:58.775 1 VTA
22° 59 MACEIRA, JUAN IGNACIO 26:41.506 2 VTAS
23° 98 DI PALMA, JUAN CRUZ 27:03.852 2 VTAS
24° 20 GRANARA, RAMIRO 11:14.864 9 VTAS
25° 21 LÓPEZ, JOSÉ LUIS 11:48.426 10 VTAS
26° 68 SALSE, SEBASTIAN 01:52.006 15 VTAS
         
Rafael Hernández. Desarrollo Web