13 de noviembre de 2017
APPKO cerró el año en Laprida y coronó sus campeones
int(1)
Bordacahar se coronó nuevamente en Directo 125
1 de 1
En la jornada de hoy se llevó a cabo la 10ma y última fecha del año para las categorías de APPKO en el circuito de Laprida y consagró como campeones a Simón Volpi, Nicolás Benito, Joaquín Biar, Marcos Pando y Joaquín Biar.

El campeonato de la categoría escuela terminó en Laprida, la definición fue ajustada ya que se llegó a este último capítulo con cuatro postulantes firmes al título. El titulo quedó para Simón Volpi quien también se quedó con el triunfo.

La categoría escuela cerró una temporada excelente, el cambio de motorización para este torneo le dio un impulso y contó con un parque cercano a las 20 unidades. En triunfo en el último compromiso del año quedó en manos de Simón Volpi que de esta manera se consagró como campeón 2017 de la categoría.

A esta definición Nicolás Benito llegó con una diferencia que le permitía soñar con el campeonato, el de Olavarría llegó con más de 20 puntos de ventaja. El triunfo quedó en manos de Tomas Molli pero Benito se quedó con el campeonato.

La categoría Junior 125 cerró en Laprida un nuevo torneo, el cual tuvo varios protagonista en condiciones de ganar en cada una de las presentaciones y en donde también se dieron nuevos ganadores para APPKO. El titulo de la presente temporada quedó en manos de Nicolas Benito, que de esta manera llega a su primer título en APPKO. EL que el triunfo fue para el el local Tomas Molli.

 

Joaquín Biar llegó como el gran candidato a la definición de la nueva categoría Máster 150, el joven de Tandil llegó con una gran diferencia al coronación y pudo quedarse con el primer campeonato de la categoría. El triunfo quedó para Agustín Carpinetti.

La categoría Máster 150 fue la nueva apuesta de APPKO en esta temporada y tuvo un gran éxito, con un parque que desde su inicio siempre creció y en la mayoría de las competencias llegó o supero las 30 unidades. Joaquín Biar quedará en la historia de APPKO por ser el primer campeón de la historia de la categoría, desde su llegada marcó con su nivel una diferencia que le permitió ser el más ganador de la temporada y quedarse con la corona. El triunfo quedó en manos de Agustín Carpinetti que de esta manera llego a su primera victoria en la divisional.

 

Marcos Pando se llevó su segundo título en Cajeros 150, el piloto de Bolívar fue el primer campeón de la categoría y hoy en Laprida lo consiguió nuevamente. Además se quedó con el triunfo

El representante de Bolívar es uno de los protagonistas que siempre pelea los puestos de vanguardia y en esta temporada se quedó con una buena cantidad de victoria, las cuales llevaron en un momento clave, dentro del playoff lo que le posibilitaron llegar a esta última fecha con cierta diferencia en el torneo, la cual no desaprovechó y se adjudicó el título. Además consiguió adueñarse del triunfo en el coronación y de esta manera ser categóricamente el más ganador del año.

Jonatan Bordacahar pudo concretar el segundo campeonato dentro de la categoría Directo 125, el lapridense volvió a consagrarse de local. Luego de una correcta temporada, con victorias en momentos claves Bordacahar le dio otro campeonato a Laprida. La victoria quedó para Emanuel MacusoEl campeón no falló y consiguió esta tarde quedarse con el segundo título dentro de la categoría Directo 125, que cerró un muy buen año con un parque que superó las 15 unidades por competencias y en varias estuvo muy cerca de las 20. Bordachar empezó el año ganando, pero con el correr del torneo le surgieron rivales que estuvieron en condiciones de pelearle la corona. Pero el actual campeón pegó en los momentos justos, ganó en dos oportunidades en el playoff y allí sacó una diferencia que le permitió llegar con cierta comodidad a la última fecha y adjudicarse el título. El triunfo quedó para Emanuel Macuso que de esta manera consigue ganar en su año debut.

 

    FINAL ESCUELA    
Pos No. Name Diff Total Tm
1 4 Simon Volpi   12:27.937
2 12 Francisco Camps 2,267 12:30.204
3 26 Juan Pedro Arano 2,587 12:30.524
4 6 Valentino Lopez Cieza 11,522 12:39.459
5 3 Bautista iturrart 21,422 12:49.359
6 10 Tomas Amaray 21,627 12:49.564
7 18 Diego Daniel Depau 25,518 12:53.455
8 17 Saul Ponphile 29,732 12:57.669
9 9 Valentino Salvaneschi 40,291 13:08.228
10 19 Ezequiel Vela 41,215 13:09.152
11 31 Lautaro Loos 45,246 13:13.183
12 8 Ignacio Parente 53,915 13:21.852
13 29 Pedro Perez Lopez 1 Vuelta 12:27.305
14 11 Ian Belen 1 Vuelta 12:47.260
15 7 Bautista Blasina 1 Vuelta 12:47.296
16 13 Agustin Blasina 1 Vuelta 12:59.356
17 20 Gael Marino 2 Vueltas 12:27.652
18 25 Luca Crudele 4 Vueltas 8:58.152
19 30 Franco Domina 9 Vueltas 4:44.736
20 32 Valentin Frank 11 Vueltas 2:49.310
21 23 Alejo Hernandez 12 Vueltas 9:52.757
         
         
    FINAL JUNIOR    
Pos No. Name Total Tm Diff
1 18 Tomas Molli 13:32.747  
2 12 Franco Schwab 13:42.967 10,220
3 17 Nicolas  Benito 13:44.520 11,773
4 13 Nicolas  Thurler 13:45.986 13,239
5 23 Jose Agustin Larroude 13:46.573 13,826
6 14 Alejandro  Cabrera 13:51.240 18,493
7 5 Bernardo Moreno 13:54.747 22,000
8 6 Gonzalo  Bayala 13:59.175 26,428
9 16 Francisco Ochoa 14:08.652 35,905
10 15 Tomas  Nieves 14:08.509 1 Vuelta
11 20 Victoria Pené 14:17.006 2 Vueltas
         
         
    FINAL MASTER 150    
Pos No. Name Total Tm Diff
1 34 Agustin  Carpinetti 16:48.422  
2 61 Joaquin Biar 16:51.345 2,923
3 29 Gonzalo  Iocca 16:53.062 4,640
4 50 Mariano Bedoy 17:06.567 18,145
5 75 Mario Iriarte 17:08.892 20,470
6 13 Mariano  Fornes 17:10.059 21,637
7 27 Jonathan  Elbich 17:11.478 23,056
8 86 Bautista Masson 17:11.587 23,165
9 35 Nicolas  Dominguez 17:11.674 23,252
10 16 Raul  Marino 17:16.591 28,169
11 42 Hugo Ramos 17:17.638 29,216
12 98 Miguel Cangelaro 17:19.141 30,719
13 67 Emiliano  Huici 17:25.334 36,912
14 26 Santiago  Lazcano 17:37.366 48,944
15 64 Agustin  Ugarte 17:04.161 1 Vuelta
16 12 Leonardo  Veneziano 17:07.331 1 Vuelta
17 70 Julio Rodriguez 17:08.104 1 Vuelta
18 46 Emilio Serantes 17:11.414 1 Vuelta
19 92 Marcelo Miguel 17:36.262 1 Vuelta
20 71 Ezequiel  Laballen 17:22.801 2 Vueltas
21 80 Emiliano  Morey 17:38.313 2 Vueltas
22 85 Enzo Zarate 16:58.812 3 Vueltas
23 73 Juan Manuel  Diez 12:57.697 5 Vueltas
24 17 Julieta  Marino 14:15.487 5 Vueltas
25 15 Juan I  Fernandez 17:20.048 6 Vueltas
26 76 Ana  Arlán 11:41.343 7 Vueltas
27 90 Agustin Loos 8:26.915 11 Vueltas
28 36 Marina Garcia 7:25.315 14 Vueltas
29 72 Tomas  Saba 3:39.087 16 Vueltas
30 28 Matias  Venancio 3:40.611 16 Vueltas
31 63 Matias  Gonzalez 2:39.021 17 Vueltas
32 37 Matias  Bellagamba 3,373 20 Vueltas
         
    FINAL CAJEROS    
Pos No. Name Total Tm Diff
1 2 Marcos  Pando 16:53.452  
2 14 Lucas  Ortiz 16:54.475 1,023
3 3 Diego  Matas 16:57.687 4,235
4 13 German  Caracino 17:01.461 8,009
5 90 Ismael  Bongiorno 17:02.676 9,224
6 16 Maximiliano  Ibauza 17:03.034 9,582
7 4 Pablo  Arribas 17:08.432 14,980
8 17 Hernan  Carpinetti 17:09.434 15,982
9 5 Mario  Gonzalez 17:19.016 25,564
10 97 Marcelo Iglesias 17:27.543 34,091
11 7 Facundo  Gonzalez 17:29.821 36,369
12 40 Omar  Morey 17:30.279 36,827
13 60 Julio  Tamburelli 17:36.893 43,441
14 47 Lucas  Iriarte 17:37.585 44,133
15 54 Ezequiel  Vieytes 17:37.931 44,479
16 52 Oscar Fornes 16:59.782 1 Vuelta
17 53 Lucia  Schwab 17:01.539 1 Vuelta
18 35 Omar Lobay 17:08.422 1 Vuelta
19 10 Jose  Fani 15:54.664 2 Vueltas
20 66 Claudio  Garcia 17:08.386 2 Vueltas
21 55 Eduardo Garcia 17:25.871 2 Vueltas
22 63 Guillermo  Martin 10:33.142 8 Vueltas
23 59 Rolando  Tamburelli 10:52.065 8 Vueltas
24 9 Leonardo  Rodriguez 7:49.182 11 Vueltas
25 46 Ricardo  Iriarte 8:20.100 11 Vueltas
26 75 Pablo  Anabitarte 6:09.087 13 Vueltas
27 50 Walter  Moretti 2:42.314 17 Vueltas
28 41 Lucio  Flores 1:01.039 19 Vueltas
         
    FINAL DIRECTOS    
Pos No. Name Total Tm Diff
1 31 Emanuel  Macuso 15:23.581  
2 53 Axel Biscaichipy 15:29.688 6,107
3 42 Martin Collodoro 15:29.865 6,284
4 11 Joel  Pianzola 15:41.068 17,487
5 40 Marcos Barresi 15:42.366 18,785
6 14 Agustin Bruno 15:44.146 20,565
7 1 Jonathan  Bordacahaar 15:45.562 21,981
8 30 Santiago Skeich 15:53.045 29,464
9 29 Sergio  Alonso 15:54.778 31,197
10 15 Leonardo  De Esteban 15:58.194 34,613
11 5 Franco  Monteiro 15:27.579 1 Vuelta
12 12 Enrique Schwab 15:47.770 1 Vuelta
13 6 Lisandro  Rasquin 16:06.753 1 Vuelta
14 45 Walter  Iglesias 16:07.434 1 Vuelta
15 7 Juan T  Alonso 15:34.461 3 Vueltas
16 33 Ignacio  Caseres 11:34.759 6 Vueltas
17 37 Adrian  Torres 6:55.186 11 Vueltas
18 41 Jose  Iturralde 5:58.595 12 Vueltas
19 10 Nicolas  Diez 3:24.282 15 Vueltas
20 8 Damian  Walker 6:31.035 16 Vueltas
Rafael Hernández. Desarrollo Web