12 de noviembre de 2017
El Segundo Taraborelli recibió a las Mayores
int(2)
Matías Erpelding alcanzó su primera victoria
1 de 2
Las categorías Mayores del Sudeste disputaron la novena fecha del año en el circuito “Segundo Taraborelli” de Tres Arroyos. Los triunfos quedaron en poder de Matías Erpelding en Minicross Guillermo Yané en Mar y Sierras B, Juan Giancaterino y Carlos Blanc en Mar y Sierras A, mientras que en el TC del 40 ganaron Andrés Gallego y Valentín Caresano.

Las Mayores del Sudeste disputaron la novena fecha de la temporada en el trazado tresarroyense entregando un muy buen espectáculo ante un buen marco de público que acompaño esta cita de las categorías que ahora les queda solamente una fecha por delante y con los resultados de esta prueba los torneos quedaron muy ajustados.

En Mar y Sierras B el triunfo quedó en poder de Guillermo yané que ganó por segunda vez en la temporada y consiguió descontarle a Marcos Costas que arribo como escolta. El trámite de la prueba fue entretenido y ajustado hasta el final, tal es así que en la última vuelta Juan María Álvarez se tocó con Jacinto Zotes cuando pugnaban por un lugar en el podio. Esto lo aprovechó Maxi Navarro para terminar subiendo al podio.
 


Marcos Costas se llevó un gran resutlado y sigue siendo el puntero del torneo

El TC del 40 llevó adelante las dos finales habituales, en la primera de ella el triunfo fue para Andrés Gallego que consiguió su primera victoria dentro de la categoría. El piloto de Tandil estuvo firme a lo largo de todo el fin de semana y consiguió conquistar el triunfo. El segundo lugar quedó para Edgardo Yane y tercero quedó Mariano Romeo.
 


Andrés Gallego se quedó con el triunfo en la primera final del TC del 40
 

En la segunda final el triunfo fue para que se interrumpió con bandera roja y estuvo demorada. La victoria quedó para Valentín Caresano  con Andrés Gallego y Ariel López.

Valentín Caresano se quedó con el triunfo en la segunda final

Mar y Sierras A entregó un buen domingo con dos finales entretenidas, en la primera de ellas se impuso Juan Carlos Giancaterino luego de mantener un duelo interesante con Matías Baños que terminó como escolta. El podio de la categoría lo completó Martín Araquistain.

En la segunda final de la categoría la victoria quedó para Carlos Blanc que en la parte final mantuvo una entretenida disputa con Raúl Alonso que fue tercero. El podio de esta segunda final lo completó Bernabé Osa.

Por último en Minicross llegó el primer triunfo de Matías Erpelding, quien necesitaba el triunfo para poder meterse en la lucha por el campeonato. Su carrera no fue fácil ya que tuv que medirse con Alejandro y Manuel García que lo siguieron de cerca a lo largo de toda la final, pero no tuvieron la posibilidad de intentar superarlo.

Alejandro y Manuel García compartieron el podio con Erpelding
 

 

    FINAL MINICROSS  
POS PILOTO VTAS
1 11 MATIAS ERPELDING 19
2 99 ALEJANDRO GARCIA 19
3 3 MANUEL GARCIA 19
4 8 SEBASTIAN PRIETO 19
5 21 AYRTON EGGLY 19
6 2 FABRIZIO GIRADO 19
7 7 CRISTIAN STADLER 19
8 16 MAXIMILIANO YANE 19
9 12 CESAR CIOLLI 19
10 42 RUBEN  LARRIEU LACOSTE 19
11 6 FEDERICO PEDONE 19
12 17 FEDERICO PEREYRA 19
13 22 DANIEL GONNET 19
14 41 JUAN CRUZ BASUALDO 19
15 33 DARIO MARTINEZ 19
16 29 MARCOS HUICI 14
17 28 FRANCO RODRIGUEZ 5
18 90 SEBASTIAN FERNANDEZ 5
19 13 LEONEL REYNOSA 5
20 46 AGUSTIN ERROBIDART 2
    1RA FINAL TC DEL 40  
POS PILOTO VTAS
1 16 ANDRES GALLEGO 10:57.249
2 3 EDGARDO YANE 10:58.819
3 2 MARIANO ROMEO 10:59.260
4 8 VALENTIN CARESANO 11:00.405
5 87 KEVIN MENNA 11:05.238
6 18 CARLOS ALBERTI 11:12.553
7 4 RUBEN GUARINO 11:12.715
8 19 MAXIMILIANO MOSSE 11:17.294
9 11 MARCELO ALVAREZ 11:20.825
10 20 JUAN F. ESCALA 11:21.071
11 28 ARIEL LOPEZ 11:30.227
12 17 ALEXIS POGORZELSKY 11:32.848
13 14 LUCIANO YANE 11:18.808
       
    2DA FINAL TC DEL 40  
POS PILOTO VTAS
1 8 VALENTIN CARESANO 11
2 16 ANDRES GALLEGO 11
3 28 ARIEL LOPEZ 11
4 4 RUBEN GUARINO 11
5 18 CARLOS ALBERTI 11
6 19 MAXIMILIANO MOSSE 8
7 2 MARIANO ROMEO 7
8 3 EDGARDO YANE 6
9 87 KEVIN MENNA 6
10 17 ALEXIS POGORZELSKY 1
11 14 LUCIANO YANE 1
EX 11 MARCELO ALVAREZ 0
       
    1RA FINAL MYSA  
POS PILOTO VTAS
1 1 JUAN CARLOS GIANCATERINO 10:10.165
2 2 MATIAS BAÑOS 10:11.086
3 43 MARTIN ARAQUISTAIN 10:17.083
4 69 BERNABE OSA 10:17.853
5 50 CARLOS BLANC 10:18.415
6 4 RAUL ALONSO 10:21.610
7 5 CARLOS GARMENDIA 10:27.007
8 6 JULIO SACCO 10:33.246
9 12 CARLOS SANTIAGO 10:35.041
10 17 PRIMO PAVON 10:45.254
NT 25 PABLO DOMINGUEZ 1:55.786
       
    2DA FINAL MYSA   
POS PILOTO VTAS
1 50 CARLOS BLANC 10:14.570
2 4 RAUL ALONSO 10:14.962
3 69 BERNABE OSA 10:21.503
4 6 JULIO SACCO 10:30.022
5 2 MATIAS BAÑOS 10:30.258
6 1 JUAN CARLOS GIANCATERINO 10:30.397
7 5 CARLOS GARMENDIA 10:30.991
8 43 MARTIN ARAQUISTAIN 10:31.127
9 25 PABLO DOMINGUEZ 10:34.722
10 12 CARLOS SANTIAGO 10:47.188
11 17 PRIMO PAVON 10:50.036
       
    FINAL MYSB  
POS PILOTO VTAS
1 76 GUILLERMO YANE 14:52.399
2 2 MARCOS COSTAS 14:52.843
3 12 MAXIMILIANO NAVARRO 14:53.556
4 5 AQUILES SUAREZ 14:59.146
5 28 ARMANDO RUBIO 14:59.519
6 13 JACINTO ZOTES 14:59.676
7 56 JUAN CARLOS CERRI 14:59.697
8 8 PAULO SABELLI 15:00.383
9 23 MARTIN PLENAFETTA 15:00.514
10 19 LEONARDO RUCCI 15:03.259
11 38 LEANDRO DI CROCE 15:06.276
12 43 LUCAS GRASSI 15:16.547
13 4 JUAN M. ALVAREZ 15:24.826
NT 15 CLAUDIO MIRABALL 14:11.295
NT 3 EMILIANO ERASUN 12:01.194
NT 77 MATIAS IRIARTE 9:12.516
NT 54 JUAN M. ANUNCIBAY 3:07.325
NT 95 EMILIO PEDONE 3:07.484
NT 29 MAURO ARROYO 1:10.959
NT 6 CLAUDIO BAZTERRICA 1:12.612
       
Rafael Hernández. Desarrollo Web