Hace minutos cerró la inscripción para la 9na fecha del calendario para las categorías mayores del Sudeste que se presentarán este fin de semana en el autódromo “Segundo Taraborelli” de Tres Arroyos.
Una vez más el parque automotor será muy bueno, Minicross contará con 32 protagonistas, la clase b con 30, mientras que el TC del 40 y Mar y Sierras A tendrán 15 y 12 respectivamente.
MINICROSS (32) | MAR Y SIERRAS B (30) | |||
N° | PILOTO | N° | PILOTO | |
2 | Girado, Fabrizio | 2 | Costas, Marcos | |
3 | Garcia, Manuel | 3 | Erasun, Emiliano | |
6 | Pedone, Federico | 4 | Alvarez, Juan M | |
7 | Stadler, Cristian | 5 | Suarez, Aquiles | |
8 | Prieto, Sebastián | 6 | Bazterrica, Claudio | |
9 | Arguello, Marcos | 7 | Bustos, Juan I. | |
11 | Erpelding, Matias | 8 | Sabelli, Paulo | |
12 | Ciolli, Cesar | 10 | Rozas, Ruben | |
13 | Reynosa, Leonel | 11 | Colon, Damián | |
15 | Duarte, Milton | 12 | Navarro, Maximiliano | |
16 | Yané, Maximiliano | 13 | Zotes, Jacinto | |
17 | Pereyra, Federico | 15 | Miraball, Claudio | |
20 | Abrego, Gonzalo | 16 | Galli,Mauricio | |
21 | Eggly, Ayrton | 19 | Rucci, Leonardo | |
22 | Gonnet, Daniel | 21 | Juarez, Cristian | |
23 | Gastelú, Lucas | 28 | Rubio, Armando | |
28 | Rodriguez, Franco | 29 | Arroyo, Mauro | |
29 | Huici, Marcos | 32 | Ciancaglini, Eric | |
33 | Martinez, Dario | 36 | Raya, Antonio | |
38 | Cebrian, Carlos | 38 | Di Croce, Leandro | |
41 | Basualdo, Juan Cruz | 43 | Grassi, Lucas | |
42 | Larrieu Lacoste, R | 53 | Ale, Jose | |
46 | Errobidart, Agustin | 54 | Anuncibay, Juan Martin | |
47 | Fuertes, Santiago | 56 | Cerri, Juan Carlos | |
61 | Taraborelli, Cristian | 62 | Traverso, Luciano | |
65 | Muisse, Gonzalo | 76 | Yane, Guillermo | |
68 | Bayala, Gonzalo | 77 | Iriarte, Matias | |
79 | Thevenon, Martin | 78 | Barreiro, Federico | |
87 | Hoyos, Alejandro | 95 | Pedone, Emilio | |
88 | Santiago, Maximiliano | 99 | Daza, Damian | |
90 | Fernandez, Sebastian | |||
99 | Garcia, Alejandro | TC DEL 40 (15) | ||
N° | PILOTO | |||
MAR Y SIERRAS A (12) | 2 | Romeo, Mariano | ||
N° | PILOTO | 3 | Yané, Edgardo | |
1 | Giancaterino, Juan C | 4 | Guarino, Ruben | |
2 | Baños, Matías | 6 | Cigorraga, Guillermo | |
4 | Alonso, Raúl | 8 | Caresano, Valentín | |
5 | Garmendia, Carlos | 11 | Alvarez, Marcelo | |
6 | Sacco, Julio | 14 | Yané, Luciano | |
7 | Salvai, Juan Pablo | 16 | Gallego, Andres | |
12 | Santiago, Carlos | 17 | Pogorzelsky, Alexis | |
15 | Pascuali, Juan M | 18 | Alberti, Carlos | |
25 | Dominguez, Pablo | 19 | Mosse, Maximiliano | |
43 | Araquistain, Martin | 20 | Escala, Juan F. | |
50 | Blanc, Carlos | 28 | Lopez, Ariel | |
69 | Osa, Bernabe | 87 | Menna, Kevin | |
99 | Cernuda, Pablo | |||
Martín Araquistain será de la partida este fin de semana