02 de octubre de 2017
Todino puso al Azul Sport Team en lo más alto
En Neuquén Germán Todino alcanzó el triunfo en la final del TCP Mouras con el Ford que atiende el Azul Sport team, con este triunfo Todino se metió en la discusión por el título de la categoría.

 Este fin de semana fue, quizá, uno de los mejores para Germán Todino. Porque el representante del Azul Sportteam protagonizó una gran jornada: consiguió su segunda pole position, y además ganó su tercera carrera en la categoría, lo que le permitió ubicarse en segundo lugar en la Copa de Plata e igualar a Damián Markel, el puntero, en cantidad de triunfos (3).
 


Todino festeja en lo más alto del podio en Neuquén (foto ACTC)


En ningún momento sintió presión. El piloto de Ford tomó el liderazgo de la prueba y sostuvo su posición hasta el final de la misma. De cerca lo siguieron Fernando Iglesias y Lucas Panarotti, pero ninguno pudo alcanzarlo. El podio, conformado por ellos tres. El triunfo, en manos de Todino, que festejó en Neuquén su tercera victoria en la temporada.

 

TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - FINAL
Parque Provincia de Neuquén - Domingo 01/10/2017 - 12º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO
1 56 TODINO, GERMáN FORD 16 27:29.266
2 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL CHEVROLET 16 27:35.531
3 41 PANAROTTI, LUCAS DODGE 16 27:36.155
4 50 MARKEL, DAMIáN FORD 16 27:37.499
5 65 FERREIRA, LUCAS DODGE 16 27:37.876
6 88 LANCI, LAUTARO FORD 16 27:38.736
7 133 GUIFFREY, MATíAS FORD 16 27:41.281
8 20 CACIA, GABRIEL CHEVROLET 16 27:43.080
9 23 BRACCO, EDUARDO DODGE 16 27:43.467
10 137 DAILOFF, RAMIRO FORD 16 27:44.916
11 98 RASUK, JOSé CHEVROLET 16 27:45.578
12 117 SCUMBURDI, JORDáN CHEVROLET 16 27:48.509
13 74 MARTíNEZ , DIEGO CHEVROLET 16 27:48.510
14 29 GRANARA, RAMIRO DODGE 16 27:49.748
15 57 VIDELE, MARCELO FORD 16 27:53.734
16 106 FERRóN, GUILLERMO TORINO 16 28:22.733
17 87 COTIGNOLA, LUCIANO DODGE 16 28:36.055
18 32 SPEDALIERI, SERGIO FORD 16 28:39.291
20 68 CANAPINO, MATíAS CHEVROLET 15 27:48.074
21 129 PIERALIGI, DINO CHEVROLET 13 25:23.566
22 25 LóPEZ, JOSé LUIS FORD 6 09:56.991
23 132 GAITA, FEDERICO CHEVROLET 3 04:43.688

 

 

Rafael Hernández. Desarrollo Web