Esta noche cerró la inscripción para la 8va fecha de las categorías mayores del Sudeste, el número final es de 100 anotados, un record para las cuatro divisionales que visitarán nuevamente “El Pingüino” de Adolfo Gonzales Chaves.
Con un número histórico de anotados las categorías mayores del Sudeste visitarán este fin de semana el circuito de Adolfo Gonzales Chaves para disputar la 8va fecha del año. este número de 100 participantes se basa en un importante cantidad de retornos en las cuatro divisionales.
En Mar y Sierras B son 34 los anotados con un total de 7 retornos y con los debut de Emilio Pedone y Blas Ambrosius. Minicross nuevamente aportará una cifra significativa de participantes, son 37 los anotados con 8 protagonistas que pegan la vuelta.
La clase A de Mar y Sierras tiene 14 pilotos confirmados, con el retorno de Juan Pablo Salvai y Primo Pavon. Por último el TC del 40 presentará 15 unidades, el parque más alto del año con las vueltas de Alfredo Pérez, Guillermo Cigorraga, Maximiliano Mosse y Pablo Cernuda, mientras que debutará Daniel Romeo.
MINICROSS (37) | |
Nº | PILOTO |
1 | Garcia, Agustín |
2 | Girado, Fabrizio |
3 | Garcia, Manuel |
6 | Pedone, Federico |
7 | Stadler, Cristian |
9 | Arguello, Marcos |
10 | Lopez, Ariel |
11 | Erpelding, Matias |
12 | Ciolli, Cesar |
13 | Reynosa, Leonel |
15 | Duarte, Milton |
17 | Pereyra, Federico |
20 | Abrego, Gonzalo |
21 | Eggly, Ayrton |
22 | Gonnet, Daniel |
23 | Gastelú, Lucas |
28 | Rodriguez, Franco |
29 | Huici, Marcos |
39 | Cabranes, Nicolas |
41 | Basualdo, Juan Cruz |
42 | Larrieu Lacoste, Ruben |
45 | Loreficchi, Pablo |
46 | Errobidart, Agustin |
47 | Fuertes, Santiago |
50 | Kessler, Lucas |
55 | Gallardo, Alberto Daniel |
61 | Taraborelli, Cristian |
65 | Muisse, Gonzalo |
78 | Torres, Dario |
79 | Thevenon, Martin |
87 | Hoyos, Alejandro |
88 | Santiago, Maximiliano |
89 | Macuso, Emanuel |
90 | Fernandez, Sebastian |
95 | Pedone, Emilio |
98 | Martinez Souto, Nicolas |
99 | Garcia, Alejandro |
MAR Y SIERRAS B (34) | |
Nª | PILOTO |
2 | Costas, Marcos |
3 | Erasun, Emiliano |
4 | Alvarez, Juan M |
5 | Suarez, Aquiles |
6 | Bazterrica, Claudio |
7 | Bustos, Juan I. |
8 | Sabelli, Paulo |
11 | Colon, Damián |
12 | Navarro, Maximiliano |
13 | Zotes, Jacinto |
14 | Cebrian, Daniel |
15 | Miraball, Claudio |
16 | Galli,Mauricio |
19 | Rucci, Leonardo |
21 | Juarez, Cristian |
23 | Plenafetta, Martin |
28 | Rubio, Armando |
32 | Ciancaglini, Eric |
34 | Moretti, Marcos |
36 | Raya, Antonio |
37 | Gomez, Luis |
43 | Grassi, Lucas |
53 | Ale, Jose |
54 | Anuncibay, Juan Martin |
56 | Cerri, Juan Carlos |
62 | Traverso, Luciano |
75 | Andersen, Carlos |
76 | Yane, Guillermo |
77 | Iriarte, Matias |
78 | Barreiro, Federico |
81 | Diez, Marcelo |
86 | Ambrosius, Blas |
95 | Pedone, Emilio |
99 | Daza, Damian |
MAR Y SIERRAS A (14) | |
Nº | PILOTO |
1 | Giancaterino, Juan C |
2 | Baños, Matías |
4 | Alonso, Raúl |
5 | Garmendia, Carlos |
6 | Sacco, Julio |
7 | Salvai, Juan Pablo |
12 | Santiago, Carlos |
15 | Pascuali, Juan M |
17 | Pavon, Primo |
27 | Pascuali, Atilio |
43 | Araquistain, Martin |
44 | Oñatibia, Nelson |
50 | Blanc, Carlos |
69 | Osa, Bernabe |
TC DEL 40 (15) | |
Nº | PILOTO |
3 | Yané, Edgardo |
4 | Guarino, Ruben |
6 | Cigorraga, Guillermo |
8 | Caresano, Valentín |
11 | Alvarez, Marcelo |
12 | Coldeira, Gustavo |
14 | Yané, Luciano |
15 | Perez, Alfredo |
16 | Gallego, Andres |
17 | Pogorzelsky, Alexis |
18 | Alberti, Carlos |
19 | Mosse, Maximiliano |
23 | Durand, Sergio |
55 | Romeo, Daniel |
99 | Cernuda, Pablo |