15 de septiembre de 2017
Herrera fue 15to en Viedma
Agustín Herrera regrsó a la Clase 2 del turismo nacional que visita Viedma para llevar adelante una nueva competencia de su calendario. En la joranda de hoy se llevó a cabo la primera clasificación la cual fue dominada por Maximiliano Bestani. Agustín herrera ocupó la 15ta colcoación.

El piloto de Olavarría tuvo su priemr contacto oficial con el Chevrolet con el cual retornará a la clase 2 del Turismo Nacional. La joranda de hoy el sirvió para que Herrera fue conociendo la undiad, en al cual había dado solo dos vueltas en paraná. claramente la joranda fue de menor a mayor y concluyó 15to a 74/100 de más veloz.

Maximiliano Bestani fue la referencia de la jornada con el renault clio, la categoróa tendrá, mañana una nueva tanda clasificatoria y posteriormente disputará las series.

    CLASIFICACIÓN CLASE 2     
Pos Auto Piloto Tiempo Dif.
1 14 BESTANI MAXIMILIANO 1;40,312  
2 2 ORTEGA PABLO 1;40,361 0,049
3 25 CIAURRO MIGUEL 1;40,559 0,247
4 8 MICHIELETTO ARIEL 1;40,563 0,251
5 20 VITAR JORGE 1;40,622 0,31
6 26 PEREZ SEBASTIAN 1;40,681 0,369
7 112 ORTEGA JUAN 1;40,719 0,407
8 19 LEPPHAILLE JULIAN 1;40,796 0,484
9 137 ABDALA CHRISTIAN 1;40,819 0,507
10 6 BUCCI ALEJANDRO 1;40,854 0,542
11 38 VERDEGUER RODRIGO 1;40,940 0,628
12 40 MORINI MARIANO 1;40,954 0,642
13 17 BORGOBELLO JOEL 1;40,971 0,659
14 150 ELUCHANS JUAN M 1;41,028 0,716
15 4 HERRERA AGUSTIN 1;41,057 0,745
16 9 AYALA FERNANDO 1;41,130 0,818
17 10 KOCH JUAN PABLO 1;41,199 0,887
18 68 ABDALA EMANUEL 1;41,201 0,889
19 55 GOMEZ LUNA ANDRES 1;41,229 0,917
20 34 FARINA AMADIS 1;41,235 0,923
21 84 CANELA JUAN I. 1;41,242 0,93
22 24 FONTANA MAXIMILIANO 1;41,277 0,965
23 44 BERGALLO TOMAS 1;41,414 1,102
24 5 GRASSO GASTON 1;41,522 1,21
25 56 NUNEZ GERONIMO 1;41,565 1,253
26 81 KIRSTEIN DAMIAN 1;41,630 1,318
27 118 FRANETOVICH EVER 1;41,637 1,325
28 31 MENVIELLE MATIAS 1;41,702 1,39
29 45 SCORDIA GABRIEL 1;41,809 1,497
30 39 ALBERONI IVAN 1;41,875 1,563
31 46 FERNANDEZ SERGIO 1;42,045 1,733
32 123 ORTEGA BERNARDO (H) 1;42,163 1,851
33 59 PASTORI JUAN P. 1;42,239 1,927
34 42 CRAVERO MATIAS 1;42,951 2,639
35 35 VALDERREY ALEJANDRO 1;43,737 3,425
36 73 ABDALA SANDRO 1;44,691 4,379
37 49 MELILLO PABLO 1;45,593 5,281
38 21 FERNANDEZ MARCOS 1;48,222 7,91

 

Rafael Hernández. Desarrollo Web