08 de septiembre de 2017
Crevatín fue 11mo y Giacomasso 25to en la primera "clasifica"
Juan Benedetti, con la motorización de “Juanjo” Cassou, se quedó con la mejor marca sobre el final del día viernes y comienza del mejor modo la séptima fecha del año. Por su parte Daniel Crevatín ocupó la 11ma colocación y Sergio Giacomasso fue 25to.

Fiel a su estilo que lo muestra fecha tras fecha entre los protagonistas, Juan Benedetti completó la jornada de viernes de la mejor forma, sin dejar dudas al momento de clasificar y logrando prevalecer para comenzar a encaminar el fin de semana sobre el Chevrolet Corsa que atiende Fernando Monti y motoriza Juan Jose Cassou.

El tiempo conseguido por Benedetti fue de 1´42´´567, marca que lo dejó con más de medio segundo de luz respecto a Tomás Fineschi y lo propio con respecto a Leonardo Guisci, quien había dominado las alternativas previamente. Por detrás del trio de punta, se colocaron Gastón Iansa, quien se destacó en su grupo al momento de salir a pista y Joaquín Volpe, recuperando el protagonismo que espera volver a tener.

Completaron los primeros diez lugares de protagonismo Andrés Cicarelli, Yair Etcheveste, con un regreso a destacar, Nicolás Bulich, Walter Bessone y Ayrton Boni.


Sergio Giacomasso quedó 25to en la clasificación (foto APTP)

Daniel Crevatín, que retornó a la categoría este fin de semana, ocupó la 11ma colocación, mientras que Sergio Giacomasso fue 25to.

Mañana se llevará a cabo la segunda tanda de clasificación, en donde todos tendrán la posibilidad de mejorar, la misma dará inicio a de las 10.45 de la mañana.

1ra Clasificación TP Clase 2
Pos Piloto Tiempo Dif.
1 10 BENEDETTI JUAN 1;42,567  
2 5 FINESCHI TOMAS 1;43,189 0,622
3 30 GUISCI LEONARDO 1;43,311 0,744
4 155 IANSA GASTON 1;43,340 0,773
5 9 VOLPE JOAQUIN 1;43,446 0,879
6 32 CICARELLI ANDRES 1;43,452 0,885
7 37 ETCHEVESTE YAIR 1;43,709 1,142
8 8 BULICH NICOLAS 1;43,728 1,161
9 14 BESSONE WALTER 1;43,757 1,19
10 16 BONI AYRTON 1;43,815 1,248
11 82 CREVATIN DANIEL 1;43,851 1,284
12 66 ANGELI FABRIZIO 1;43,960 1,393
13 28 SCATENA FABRICIO 1;44,046 1,479
14 95 DI PALMA JUAN CRUZ 1;44,157 1,59
15 23 LESTON ALAN 1;44,217 1,65
16 19 DI BELLA SEBASTIAN 1;44,312 1,745
17 12 MARCHESSE MARCELO 1;44,424 1,857
18 21 MINARDI PABLO 1;44,431 1,864
19 43 ROSSI PABLO 1;44,590 2,023
20 22 STREITEMBERGER PABLO 1;44,713 2,146
21 121 MARINO BRUNO 1;44,823 2,256
22 79 MARTORELLI FRANCISCO 1;44,907 2,34
23 25 ROUX ADRIAN 1;45,454 2,887
24 115 ARAMBURU TOMAS 1;45,459 2,892
25 57 GIACOMASSO SERGIO 1;45,520 2,953
26 69 GRINOVERO FABIO 1;45,521 2,954
27 29 MURUA ELOY 1;45,593 3,026
28 40 MENDEZ DAMIAN 1;46,027 3,46
29 58 BONFIGLIO NICOLAS 1;46,136 3,569
30 68 CINQUE MARCELO 1;46,759 4,192
31 80 FAIJA LUIS 1;47,530 4,963
32 54 ARGUISSAIN RUBEN 1;47,931 5,364
33 70 DATTILO ADRIAN 1;50,333 7,766
34 39 FERRERA MARCELO 1;50,905 8,338
35 6 CERRETTI RENZO    
Rafael Hernández. Desarrollo Web