El quinto compromiso del año para las dos categorías de APPS se llevó a cabo en el autódromo del AMCO y estuvo acompañado por el Turismo Sport del Sudeste y la Fórmula 5.
En la Promocional el triunfo quedó para Fernando Currá, que había largado desde el último lugar y consiguió un avance extraordinario para quedarse con el triunfo. La segunda colocación fue para César González y tercero culminó Jesús Carballo.
En la Monomarca la victoria le correspondió a Santiago Tambucci, que se afirma en la punta del certamen, la segunda colocación quedó para Facundo González y tercero terminó Oscar Fornes.
El Turismo Sport del SUdeste presentó 11 unidades para disputar la sexta fecha del año. el triufno quedó para la dupla Pasqui- Iriarte, que tenía a Sergio Iriarte al volante. La segunda colcoación quedó para Guillermo Otero y tercer culminó Pablo Salerno.
La Fórmula 5 también estuvo presente, llevó adelante la 3ra 4 ta fecha las cuales fueron ganadas por Manuel Vieytes. Carlos Di Natale fue escolta en ambas finales, mientras que Ricardo Funaro fue tercero en la primera final y Juan Carlos Maffezoli lo fue en la segunda.
FINAL PROMOCIONAL | |||
Pos | N° | Piloto | Tiempo |
1 | 3 | F- CURRA | 17:24.654 |
2 | 2 | CESAR GONZALEZ | 17:24.841 |
3 | 17 | JESUS CARBALLO | 17:25.625 |
4 | 10 | BERNARDO FUCCI | 17:26.923 |
5 | 5 | GONZALO PICONE | 17:27.081 |
6 | 1 | B.STRACQUADAINI | 17:27.329 |
7 | 6 | ROBERTO GISLER | 17:27.773 |
8 | 19 | C-MACALUSO | 17:29.055 |
9 | 12 | DIEGO MANGIERI | 17:43.712 |
10 | 34 | EDDIE LEONETTI | 17:50.591 |
11 | 9 | B-LATORRE | 18:06.574 |
12 | 20 | W.GOMEZ | 18:06.964 |
13 | 57 | PABLO ALVAREZ | 18:21.372 |
14 | 15 | EMILIO SANCHEZ | 17:42.111 |
15 | 41 | N.LAMOURE | 18:25.092 |
16 | 14 | ALFREDO VOLPI | 13:24.666 |
17 | 31 | NATALIO JUGON | 13:38.356 |
18 | 7 | MANUEL SERRA | 18:21.440 |
19 | 4 | DIEGO TARTUFERI | 10:19.074 |
20 | 8 | HERNAN TOSCANO | 5:58.992 |
21 | 98 | CARLOS ROMAN | |
FINAL MONOMARCA | |||
Pos | N° | Piloto | Tiempo |
1 | 43 | SANTIAGO TAMBUCCI | 17:14.470 |
2 | 88 | FACUNDO ALVAREZ | 17:19.930 |
3 | 3 | OSCAR FORNES | 17:21.810 |
4 | 11 | NICOLAS ROJAS | 17:32.429 |
5 | 115 | DIEGO VALISI | 17:34.160 |
6 | 37 | JAVIER MACRINI | 17:34.354 |
7 | 8 | FRANCISCO TRAINA | 17:43.845 |
8 | 15 | G.ETCHECOLATZ | 17:46.221 |
9 | 93 | PABLO HERNANDEZ | 18:23.089 |
10 | 55 | NICOLAS TORRES | 18:38.901 |
11 | 95 | CARLOS HERNANDEZ | 18:40.007 |
12 | 75 | CRISTIAN EGUREN | 17:35.023 |
13 | 82 | EMILIANO JUEZ | 18:18.458 |
14 | 17 | MATIAS OLIVERA | 18:39.641 |
15 | 34 | OSCAR BUSTOS | 17:13.383 |
16 | 54 | MARTIN ZALDUA | 9 |
Final Turismo Sport del Sudeste
1. Pasquini Iriarte 13.18.101
2. Guillermo Otero a 4.585
3. Pablo Salerno a 7.607
4. Oscar Fornes a 14.123
5. José Velazco a 40.520
6. Daniel Albano a 40.996
7. Mario Domínguez a 42.147
8. Los Retro a 1.01.614
9. Victor Cattini a 1.02.371
10. Andres De Vega a 1.15.591
N/C Eugenio Rubio a 8v.