20 de agosto de 2017
El paso de APPKO por Olavarría fue un éxito
int(1)
Joaquín Biar ganó de manera contundente
1 de 1
En el trazado de Olavarría se llevó a cabo la séptima fecha del calendario con un total de 125 unidades. La competencia fue un éxito, los ganadores fueron Valentino López Cieza. Nicolás Thuerler, Joaquín Biar, Marcos Pando y Jonatan Bordacahar.

En un domingo excelente desde lo climático se llevó a cabo la séptima fecha del campeonato del presente torneo que además es la primera fecha del playoff. Un total de 125 karting se hicieron presentes, marcando un número extraordinario acentuando el crecimiento constantes de cada una de las categorías.

Los espectáculos en pista fueron atractivos, con ganadores que lo hicieron con autoridad y en otros casos con entretenidas competencias que se resolvieron cerca del final.
 


Valentino López Cieza se llevó el triunfo en la categoría Escuela 

La categoría Escuela ofreció una entretenida final,  en el comienzo de la prueba Simón Volpi tomó la punta seguido de cerca por Valentino López Cieza. El jovencito de Azul cometió un exceso y perdió la punta que la tomó el olavarriense y la defendió hasta el final de la prueba. Detrás suyo se dio una entretenida disputa por el lugar de escolta que en definitiva quedó en manos de Lucas Crudele mientras que Bautista Ithurrart fue tercero.

El momento en el que Thuerler supera a Benito en la final 

Nicolás Turner se quedó con su primera victoria en la categoría Junior 125, el piloto de San Bernardo dominó de punta a punta y se llevó una victoria impecable. En el principio de la prueba Nicolás Benito fue quien le opuso resistencia pero con el correr de las vueltas que Karting del piloto de Olavarría fue perdiendo rendimiento y por ende cedió algunas ubicaciones. Franco Schwab realizó un gran trabajo, fue de menos a más y alcanzó la segunda posición, mientras que José Larroudé terminó tercero.
 


El trio que luchó por el segundo lugar, que terminó siendo para Dominguez (35)


Joaquín Biar se quedó con la victoria en la categoría Máster 150, el piloto serrano ganó de punta a punta y fue contundente.  Desde el comienzo de la competencia logró establecer una diferencia que se fue incrementando con el pasar de las vueltas. Lo más interesante fue la lucha por el segundo lugar que en principio fue Juan Fernández quien permaneció en esa colocación hasta que en la curva número uno un pequeño desliz lo hizo perder con Nicolás Domínguez y Agustín Carpinetti, quienes lucharon permanentemente por la posición  hasta que este último se pasó de largo y perdió el tercer puesto en manos de Juan Fernández.
 

Marco Pando se quedó con la victoria contundente en Cajeros 150, el piloto de Bolívar tomó la punta desde el inicio de la competencia y estableció una diferencia muy importante que le permitió correr sin ningún tipo de riesgo. Detrás suyo se dio una interesante disputa por el segundo lugar entre Damián Villanueva y  Maximiliano Ibauza, no se dieron respiro y finalmente fue el de Necochea el ganó la pulseada y se quedó con el segundo escalón del podio.

Marcos Pando se llevó el triunfo de manera contundente 

La categoría Directo 125 tuvo inesperado final, Adrián Torres luego de dominar toda la carrera abandonó a una vuelta y media del final cuando tenía todo bajo control y se encaminaba al triunfo en la apertura del Play Off. La victoria la heredó Jonathan Bordacahar que desde el comienzo de la prueba ocupó el segundo lugar. En algunos pasajes de la prueba buscó al piloto de Tandil y al no tener la chance de pelear directamente por el triunfo pareció conformarse con ser escolta, pero sobre el final de la carrera llevó la sorpresa con el abandono de Torres y el triunfo quedó para el campeón de Laprida.



 

    Final Escuela      
Pos No. Name Total Tm Diff Laps
1 6 Valentino Lopez Cieza 12:02.417   14
2 25 Luca Crudele 12:03.872 1,455 14
3 3 Bautista iturrart 12:04.441 2,024 14
4 23 Alejo Hernandez 12:12.798 10,381 14
5 26 Juan Pedro Arano 12:18.396 15,979 14
6 19 Ezequiel Vela 12:20.338 17,921 14
7 17 Saul Ponphile 12:22.047 19,630 14
8 30 Franco Domina 12:24.398 21,981 14
9 7 Bautista Blasina 12:29.977 27,560 14
10 24 Bautista Moreno 12:31.381 28,964 14
11 13 Agustin Blasina 12:32.558 30,141 14
12 12 Francisco Camps 12:33.567 31,150 14
13 10 Tomas Amaray 12:40.460 38,043 14
14 31 Lautaro Loss 12:28.712 1 Vuelta 13
15 20 Gael Marino 12:38.298 2 Vueltas 12
16 18 Diego Daniel Depau 12:53.640 2 Vueltas 12
17 9 Valentino Salvaneschi 4:22.028 9 Vueltas 5
18 4 Simon Volpi 3:25.388 10 Vueltas 4
NT 11 Ian Belen 13,363 NT  
20 29 Pedro Perez Lopez      
    Fnal Junior      
Pos No. Name Total Tm Diff Laps
1 13 Nicolas  Thurler 12:46.122   16
2 12 Franco Schwab 12:51.143 5,021 16
3 23 Jose Agustin Larroude 12:53.076 6,954 16
4 17 Nicolas  Benito 12:54.163 8,041 16
5 18 Tomas Molli 12:54.793 8,671 16
6 6 Gonzalo  Bayala 12:57.134 11,012 16
7 24 Manuel Alvarez Castaño 12:57.370 11,248 16
8 14 Alejandro  Cabrera 12:57.555 11,433 16
9 5 Bernardo Moreno 12:58.788 12,666 16
10 20 Victoria Pené 13:20.535 3 Vueltas 13
11 16 Francisco Ochoa 4:30.122 11 Vueltas 5
12 15 Tomas  Nieves 1:44.244 14 Vueltas 2
           
    Final Cajeros 150      
Pos No. Name Total Tm Diff Laps
1 2 Marcos  Pando 16:09.589   20
2 16 Maximiliano  Ibauza 16:17.430 7,841 20
3 84 Damian Villanueva 16:20.385 10,796 20
4 14 Lucas  Ortiz 16:26.777 17,188 20
5 11 Walter  Armani 16:27.514 17,925 20
6 4 Pablo  Arribas 16:28.444 18,855 20
7 29 Mauricio  Cordi 16:34.128 24,539 20
8 5 Mario  Gonzalez 16:34.612 25,023 20
9 3 Diego  Matas 16:35.256 25,667 20
10 60 Julio  Tamburelli 16:41.377 31,788 20
11 9 Leonardo  Rodriguez 16:42.999 33,410 20
12 13 German  Caracino 16:46.927 37,338 20
13 63 Guillermo  Martin 16:49.573 39,984 20
14 27 Roberto  Carugatti 16:50.289 40,700 20
15 61 Roque  Terrasanta 16:50.693 41,104 20
16 7 Facundo  Gonzalez 16:11.787 1 Vuelta 19
17 17 Hernan  Carpinetti 16:18.677 1 Vuelta 19
18 55 Eduardo Garcia 16:32.424 1 Vuelta 19
19 59 Rolando  Tamburelli 16:32.811 1 Vuelta 19
20 44 Leonardo Favazzo 16:33.569 1 Vuelta 19
21 53 Lucia  Schwab 16:34.033 1 Vuelta 19
22 68 Nicolas  Melo 16:38.471 1 Vuelta 19
23 90 Ismael  Bongiorno 15:05.519 2 Vueltas 18
24 10 Jose  Fani 16:23.067 2 Vueltas 18
25 70 Ever  Flores 16:36.614 2 Vueltas 18
26 75 Pablo  Anabitarte 18:56.684 5 Vueltas 15
27 93 Ezequiel Equisito 7:33.633 11 Vueltas 9
28 41 Lucio  Flores 7:59.466 11 Vueltas 9
29 40 Omar  Morey 4:16.045 15 Vueltas 5
           
    Final Directos 125      
Pos No. Name Total Tm Diff Laps
1 1 Jonathan  Bordacahaar 15:30.686   20
2 14 Agustin Bruno 15:38.963 8,277 20
3 5 Franco  Monteiro 15:39.461 8,775 20
4 29 Sergio  Alonso 15:42.292 11,606 20
5 42 Martin Collodoro 15:45.977 15,291 20
6 46 Gustavo Bruzzone 15:49.170 18,484 20
7 38 Matias  Berceche 15:52.713 22,027 20
8 7 Juan T  Alonso 15:53.731 23,045 20
9 3 Eduardo Biscaichipy 15:54.813 24,127 20
10 55 Lucas Ribrocchi 15:55.081 24,395 20
11 45 Walter  Iglesias 15:55.250 24,564 20
12 6 Lisandro  Rasquin 15:55.684 24,998 20
13 41 Jose  Iturralde 15:56.008 25,322 20
14 40 Marcos Barresi 16:08.132 37,446 20
15 8 Damian  Walker 16:09.853 39,167 20
16 11 Joel  Pianzola 15:48.753 1 Vuelta 19
17 37 Adrian  Torres 13:54.615 2 Vueltas 18
18 30 Santiago Skeich 15:43.445 3 Vueltas 17
19 15 Leonardo  De Esteban 11:13.137 6 Vueltas 14
20 2 Facundo Jurado 10:14.990 7 Vueltas 13
21 31 Emanuel  Macuso 9:41.890 8 Vueltas 12
22 53 Axel Biscaichipy 6:22.245 12 Vueltas 8
23 33 Ignacio  Caseres 4:55.274 14 Vueltas 6
           
    FINAL MASTER 150      
Pos No. Name Total Tm Diff Laps
1 61 Joaquin Biar 16:02.712   20
2 35 Nicolas  Dominguez 16:07.967 5,255 20
3 15 Juan I  Fernandez 16:11.360 8,648 20
4 34 Agustin  Carpinetti 16:14.736 12,024 20
5 29 Gonzalo  Iocca 16:18.578 15,866 20
6 26 Santiago  Lazcano 16:19.193 16,481 20
7 63 Matias  Gonzalez 16:21.599 18,887 20
8 91 Marcelo Barresi 16:22.646 19,934 20
9 82 Eduardo Venancio 16:23.704 20,992 20
10 55 Nicolas  De La Uz 16:26.908 24,196 20
11 18 Alexis  Hiriart 16:29.328 26,616 20
12 75 Mario Iriarte 16:30.173 27,461 20
13 42 Hugo Ramos 16:33.747 31,035 20
14 27 Jonathan  Elbich 16:33.890 31,178 20
15 24 Ezequiel  Cattaneo 16:34.188 31,476 20
16 86 Bautista Masson 16:34.384 31,672 20
17 28 Matias  Venancio 16:36.168 33,456 20
18 22 Nicolas  Mazzili 16:36.529 33,817 20
19 78 Cristian  Morey 16:37.275 34,563 20
20 74 Matias  Orsetti 16:37.752 35,040 20
21 13 Mariano  Fornes 16:40.128 37,416 20
22 37 Matias  Bellagamba 16:06.649 1 Vuelta 19
23 20 Sebastian  Hernandez 16:17.560 1 Vuelta 19
24 50 Mariano Bedoy 16:42.051 2 Vueltas 18
25 11 Matias Faure 13:17.173 4 Vueltas 16
26 54 Marcelo  Tambucci 18:49.915 8 Vueltas 12
27 72 Tomas  Saba 8:26.900 10 Vueltas 10
sabelli
Rafael Hernández. Desarrollo Web