09 de marzo de 2014
Pezzucchi no pudo cerrar una buena final
int(1)
Nicolás no pudo cerrar bien el domingo
1 de 1
Agustín Canapino se llevó una carrera muy difícil en Junín, bajo una intensa lluvia y una condición de pista muy complicada. Leonel Pernía y Mariano Werner lo escoltaron. Nicolás Pezzucchi tuvo un problema eléctrico y se retrasó.

No fue una final fácil la del Turismo Carretera en Junín, la intensa lluvia complicó la tercera final de la temporada que se corrió en un escenario que dejó varios puntos por mejorar. A final poco pudo entregar ya que los continuos despistes hicieron que el auto de seguridad ingrese permanentemente.

El podio de la tercera fecha del año (foto ACTC)

Agustín Canapino dominó en todo momento y lo tuvo siempre a Leonel Pernia como su escolta, detrás de ellos se dieron diversas circunstancias de carrera que hicieron que  varios los protagonistas importantes se fueran retrasando como Ledesma, Rossi, Alaux y Fontana por citar algunos. En las condiciones en la que estaba la pista hizo que la carrera se vuelva peligrosa, se vieron fuertes golpes que no pasaron mayores por muy poco.

Nicolás Pezzucchi no pudo terminar bien el fin de semana ya que ingresó a boxes cuando faltaban pocas vueltas del final y eso lo retrasó. En la primer aparte del final se mantuvo a la expectativa, pero luego tuvo un despiste que le hizo perder el giro. Finalmente ocupó el 29no lugar en su tercera final.

TURISMO CARRETERA - FINAL
Verificado por Técnica: NO / Verificado por Deportiva: SI
Eusebio Marcilla - Domingo 09/03/2014 - 3º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 86 CANAPINO, AGUSTíN  CHEVROLET 25 50:21.736  
2 15 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 25 50:22.505 0.769
3 2 WERNER, MARIANO  FORD 25 50:23.119 1.383
4 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 25 50:24.285 2.549
5 117 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 50:24.690 2.954
6 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 25 50:25.500 3.764
7 8 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 25 50:26.576 4.840
8 6 MARTíNEZ, OMAR  FORD 25 50:27.320 5.584
9 10 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 25 50:27.508 5.772
10 88 TROSSET, NICOLáS DODGE 25 50:28.489 6.753
11 22 MORIATIS, EMANUEL  FORD 25 50:29.669 7.933
12 1 AVENTIN, DIEGO  FORD 25 50:30.690 8.954
13 28 SOTRO, LEONEL FORD 25 50:31.864 10.128
14 44 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 25 50:32.644 10.908
15 26 OUBIñA, ADRIáN FORD 25 50:32.755 11.019
16 42 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 25 50:33.527 11.791
17 13 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 25 50:34.408 12.672
18 43 VENTRICELLI , LUCIANO DODGE 25 50:36.884 15.148
19 29 RISATTI, RICARDO TORINO 25 50:37.985 16.249
20 11 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 25 50:40.401 18.665
21 39 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 25 50:41.894 20.158
22 25 BONELLI, NICOLáS FORD 25 50:42.501 20.765
23 14 JALAF, MATíAS FORD 25 50:47.517 25.781
24 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 25 50:56.144 34.408
25 38 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 24 50:40.903  
26 3 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 24 50:41.921  
27 5 ROSSI, MATíAS  CHEVROLET 24 50:54.223  
28 48 RODRíGUEZ, MATíAS DODGE 23 50:43.810  
29 99 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 22 50:57.047  
30 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 21 42:54.016  
31 7 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 21 43:03.889  
32 12 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 21 43:16.180  
33 19 FONTANA, NORBERTO TORINO 19 39:51.554  
34 50 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 12 30:30.512  
35 23 GIANINI, JUAN PABLO FORD 11 25:25.625  
36 31 SAVINO, JOSé FORD 10 22:44.479  
37 161 PONCE DE LEóN, GABRIEL  FORD 8 17:46.578  
38 21 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 6 13:24.024  
39 36 SPATARO, EMILIANO  DODGE 3 08:28.694  
40 141 MANGONI, SANTIAGO TORINO 2 04:57.207  
41 46 SERRANO, MARTíN DODGE 2 07:36.075  
42 35 NOLESI, MATHíAS FORD 1 03:02.085  
43 27 UGALDE, LIONEL  FORD 1 03:06.821  
Rafael Hernández. Desarrollo Web