08 de marzo de 2014
Pernia mantuvo la pole
int(1)
El tandilense Leonel Pernia se quedó con el mejor tiempo (foto ACTC)
1 de 1
La rotura de la curva número dos el escenario de Junín impidió el normal desempeño de la 2da tanda de clasificación. Los primeros grupos clasificaron en condiciones normales y el resto con conos delimitando el lugar dañado. Pezzucchi fue perjudicado y cayó al puesto 21º.

Una definición sorpresiva tuvo la clasificación en el circuito de Junín, ya que se volvió romper el asfalto, tal cual pasó en su inauguración y esto cambió las reglas de la clasificación ya que los dos primeros quintos lograron girar con la pista libre, aunque con un pozo en la curva dos que iba creciendo  y a los tres restantes, luego de que la ACTC analice la situación, con conos que delimitaban la zona afectada.

Nicolás Pezzucchi fue perjudicado por la rotura del piso (foto ACTC)

Esta situación cabio las reglas de juego y si bien en la segunda parte algunos protagonistas lograron bajar su registro, caso Mariano Werner que pasó a ser tercer, lo concreto que varios protagonistas se bajaron molestos, entre ellos Nicolás Pezzucchi que además se mostró molesto por la suciedad que tenía el escenario en especial en ese lugar. El piloto de Olavarría tenía la esperanza de mejorar en la tarde de hoy pero la condición de pista se lo impidió. Al final de la tarde cayó al puesto 21ª y mañana partirá en la tercera serie desde la cuarta fila.

TURISMO CARRETERA - CLASIFICACIÓN GENERAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Eusebio Marcilla - Sábado 08/03/2014 - 3º fecha
Pos. PILOTO TIEMPO DIF. TIEMPO
1 15 PERNíA, LEONEL 01:22.899   01:22.899
2 12 LEDESMA, CHRISTIAN  01:22.938 0.039 01:22.938
3 2 WERNER, MARIANO  01:22.940 0.041 01:22.940
4 21 ALAUX, SERGIO 01:23.010 0.111 01:23.010
5 5 ROSSI, MATíAS  01:23.019 0.12 01:23.019
6 86 CANAPINO, AGUSTíN  01:23.195 0.296 01:23.195
7 19 FONTANA, NORBERTO 01:23.252 0.353 01:23.252
8 20 OKULOVICH, CARLOS 01:23.256 0.357 01:23.256
9 17 ANGELINI, JUAN MARCOS 01:23.299 0.4 01:23.299
10 11 GIALLOMBARDO, MAURO 01:23.330 0.431 01:23.330
11 6 MARTíNEZ, OMAR  01:23.349 0.45 01:23.349
12 38 ARDUSSO, FACUNDO 01:23.374 0.475 01:23.374
13 28 SOTRO, LEONEL 01:23.377 0.478 01:23.377
14 7 TRUCCO, JUAN MARTíN 01:23.389 0.49 01:23.389
15 111 SILVA, JUAN MANUEL 01:23.420 0.521 01:23.420
16 1 AVENTIN, DIEGO  01:23.422 0.523 01:23.422
17 13 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA 01:23.435 0.536 01:23.435
18 63 BONELLI, PRóSPERO 01:23.468 0.569 01:23.468
19 3 DI PALMA, LUíS JOSé (H) 01:23.468 0.569 01:23.468
20 10 ALTUNA, MARIANO  01:23.469 0.57 01:23.469
21 99 PEZZUCCHI, NICOLAS 01:23.522 0.623 01:23.522
22 8 CASTELLANO, JONATAN  01:23.523 0.624 01:23.523
23 23 GIANINI, JUAN PABLO 01:23.537 0.638 01:23.537
24 161 PONCE DE LEóN, GABRIEL  01:23.539 0.64 01:23.539
25 25 BONELLI, NICOLáS 01:23.592 0.693 01:23.592
26 117 ORTELLI, GUILLERMO 01:23.659 0.76 01:23.659
27 27 UGALDE, LIONEL  01:23.798 0.899 01:23.798
28 44 CAMPANERA, LAUREANO 01:23.900 1.001 01:23.900
29 22 MORIATIS, EMANUEL  01:23.923 1.024 01:23.923
30 36 SPATARO, EMILIANO  01:23.947 1.048 01:23.947
31 88 TROSSET, NICOLáS 01:24.034 1.135 01:24.034
32 14 JALAF, MATíAS 01:24.069 1.17 01:24.069
33 48 RODRíGUEZ, MATíAS 01:24.162 1.263 01:24.162
34 29 RISATTI, RICARDO 01:24.490 1.591 01:24.490
35 42 MAZZACANE, GASTóN 01:24.655 1.756 01:24.655
36 26 OUBIñA, ADRIáN 01:24.690 1.791 01:24.690
37 39 DE CARLO, DIEGO 01:24.818 1.919 01:24.818
38 31 SAVINO, JOSé 01:24.995 2.096 01:24.995
39 35 NOLESI, MATHíAS 01:25.014 2.115 01:25.014
40 141 MANGONI, SANTIAGO 01:25.170 2.271 01:25.170
41 46 SERRANO, MARTíN 01:25.322 2.423 01:25.322
42 50 DOSE, CHRISTIAN 01:25.776 2.877 01:25.776
43 43 VENTRICELLI , LUCIANO 01:25.939 3.04 01:25.939

 

Rafael Hernández. Desarrollo Web