En la tarde de hoy cerró la Pre inscripción para la comeptencia que este fin de semana se llevará a cabo en el kartódromo "Juan Carlos Espelet" de Tandil. El total de pilotos que confirmaron su presencia es de 114, un número excelente para cerrar la etapa regular.
| ESCUELA 110 (20) | |
| N° | Piloto |
| 3 | Bautista Ithurrart |
| 4 | Simón Volpi |
| 6 | Valentino Lopez Cieza |
| 7 | Bautista Blasina |
| 9 | Valentino Slavaneschi |
| 10 | Thomas Amaray |
| 11 | Ian Belén |
| 12 | Francisco Camps |
| 13 | Agustín Blasina |
| 16 | Lautaro Videla Álvarez |
| 17 | Saúl Tomás Pomphille |
| 18 | Diego Depau Dick |
| 19 | Ezequiel Vela |
| 20 | Gael Marino |
| 23 | Alejo Hernández |
| 24 | Bautista Moreno |
| 25 | Luca Crudele |
| 26 | Juan Pedro Arano |
| 29 | Pedro López Pérez |
| 30 | Franco Domina |
| JUNIOR 125 (12) | |
| N° | Piloto |
| 5 | Bernardo Moreno |
| 6 | Gonzalo Bayala |
| 10 | Tomás Molli |
| 12 | Franco Schwab |
| 13 | Nicolás Thurler |
| 14 | Alejandro Cabrera |
| 15 | Tomás Nieves |
| 16 | Pedro Francisco Ochoa |
| 17 | Nicolás Benito |
| 18 | Tomás Molli |
| 23 | José Agustín Larroude |
| 24 | Manuel Álvarez Castaño |
| MASTER 150 (37) | |
| N° | Piloto |
| 11 | Matias Faure |
| 12 | Leonardo Veneziano |
| 13 | Mariano Fornes |
| 14 | Julián Bianchi |
| 15 | Juan I. Fernández |
| 16 | Raúl Marino |
| 17 | Julieta Marino |
| 18 | Alexis Hiriart |
| 20 | Sebastián Hernández |
| 24 | Ezequiel Cattaneo |
| 26 | Santiago Lazcano |
| 27 | Jonathan Elbich |
| 29 | Gonzalo Iocca |
| 32 | Juan J. Martinelli |
| 34 | Agustín Carpinetti |
| 35 | Nicolas Dominguez |
| 37 | Matías Bellagamba |
| 46 | Emilio Serantes |
| 50 | Mariano Bedoy |
| 54 | Marcelo Tambucci |
| 61 | Joaquín Biar |
| 63 | Matías Gonzalez |
| 64 | Agustín Ugarte |
| 67 | Emiliano Huici |
| 70 | Julio Rodriguez |
| 71 | Nicolás Labayen |
| 72 | Tomás Saba |
| 73 | Juan Manuel Diez |
| 74 | Matías Orsetti |
| 75 | Mario Iriarte |
| 78 | Cristian Morey |
| 79 | Jeremías Puliti |
| 80 | Emiliano Morey |
| 82 | Eduardo Venancio |
| 87 | Lucas Andreoli |
| 88 | Lucas Bayala |
| 89 | Franco Pelizza |
| CAJEROS 150 (31) | |
| N° | Piloto |
| 2 | Marcos Pando |
| 3 | Diago Matas |
| 4 | Pablo Arribas |
| 5 | Mario Gonzalez |
| 7 | Facundo Gonzalez |
| 9 | Leonardo Rodríguez |
| 10 | Jose Fani |
| 11 | Walter Armani |
| 13 | Germán Carasino |
| 14 | Lucas Ortiz |
| 16 | Maximiliano Ibauza |
| 17 | Hernán Carpinetti |
| 22 | Diego Casamayor |
| 27 | Roberto Carugatti |
| 29 | Mauricio Cordi |
| 40 | Omar Morey |
| 41 | Lucio Flores |
| 44 | Eduardo Favazzo |
| 48 | Franco Santiago |
| 52 | Oscar Fornes |
| 53 | Lucia Schwab |
| 54 | Ezequiel Vieytes |
| 59 | Rolando Tamburelli |
| 60 | Julio Tamburelli |
| 61 | Roque Terrasanta |
| 63 | Guillermo Martín |
| 66 | Claudio F. Garcia |
| 70 | Ever Flores |
| 76 | Matías Montalivet |
| 88 | Pedro Andolfatti |
| 90 | Ismael Borgiorno |
| DIRECTO 125 (18) | |
| N° | Piloto |
| 1 | Jonatan Bordacahar |
| 5 | Franco Monteiro |
| 7 | Juan T. Alonso |
| 8 | Damián Walker |
| 9 | Matías Baños |
| 10 | Nicolás Diez |
| 11 | Joel Pianzola |
| 14 | Agustín Bruno |
| 15 | Leonardo De Esteban |
| 29 | Sergio Alonso |
| 30 | Santiago Skeich |
| 31 | Emanuel Macuso |
| 32 | Ignacio Cáseres |
| 37 | Adrián Torres |
| 38 | Matias Berceche |
| 46 | Walter Bruzzone |
| 45 | Walter Iglesias |
| 49 | Juan M. Iribarren |