07 de marzo de 2014
Pernia y los Chevrolet dominaron
int(1)
Pernia se quedó con lo más rápido
1 de 1
El Turismo Carretera realizó la tercera clasificación de la temporada que fue dominada por Leonel Pernia seguido por Ledesma y Alaux, todos con Chevrolet. Nicolás Pezzucchi ocupó el puesto 19 a menos de un segundo del líder.

El Turismo Carretera llegó a Junín para concretar la tercera fecha del año y los Chevrolet volvieron a dominar la jornada. En los entrenamientos fue Cristian Ledesma el que marcó el rumbo, mientras que en la clasificación apareció Leonel Pernia que desbancó al propio Ledesma y a Sergio Alaux que había dominado durante gran parte de la “clasifica”. Los tiempos reflejan una paridad importante, los cinco primeros quedaron encerrados en 120/1000, mientras que 25 quedaron dentro del primer segundo de diferencia.

Nicolás Pezzucchi realizó una buena clasificación si se toma en cuenta que quedó a 623 milésimas de su compañero de equipo ocupando el 19no lugar. En el primer giró el piloto d Olavarría se fue afuera y pudo cerrar su segunda vuelta que le permitió mezclarse dentro de los de adelante, aunque admitió que no fue una buena vuelta,  “El auto no va bien en el curvon, en la primera vuelta me fui en ese sector y en la que pude cerrar no salió un buen parcial, luego quise recuperarme en el último y tampoco cerré ben la vuelta. Por eso sabemos que tenemos posibilidades de mejorar, hay que trabajar en el parcial del curvon”, contó Nicolas.

TURISMO CARRETERA - 1º CLASIFICACIÓN
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Eusebio Marcilla - Viernes 07/03/2014 - 3º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 15 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 3 01:22.899  
2 12 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 3 01:22.938 0.039
3 21 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 3 01:23.010 0.111
4 2 WERNER, MARIANO  FORD 4 01:23.011 0.112
5 5 ROSSI, MATíAS  CHEVROLET 5 01:23.019 0.120
6 38 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 5 01:23.074 0.175
7 86 CANAPINO, AGUSTíN  CHEVROLET 3 01:23.195 0.296
8 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 4 01:23.256 0.357
9 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 2 01:23.299 0.400
10 11 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 4 01:23.330 0.431
11 6 MARTíNEZ, OMAR  FORD 3 01:23.349 0.450
12 7 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 5 01:23.389 0.490
13 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 5 01:23.420 0.521
14 1 AVENTIN, DIEGO  FORD 5 01:23.422 0.523
15 13 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 3 01:23.435 0.536
16 3 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 4 01:23.468 0.569
17 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 4 01:23.468 0.569
18 10 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 3 01:23.469 0.570
19 99 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 3 01:23.522 0.623
20 161 PONCE DE LEóN, GABRIEL  FORD 3 01:23.539 0.640
21 25 BONELLI, NICOLáS FORD 5 01:23.592 0.693
22 8 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 4 01:23.607 0.708
23 117 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 2 01:23.659 0.760
24 19 FONTANA, NORBERTO TORINO 3 01:23.704 0.805
25 27 UGALDE, LIONEL  FORD 3 01:23.798 0.899
26 23 GIANINI, JUAN PABLO FORD 5 01:23.891 0.992
27 44 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 4 01:23.900 1.001
28 22 MORIATIS, EMANUEL  FORD 3 01:23.923 1.024
29 28 SOTRO, LEONEL FORD 4 01:23.925 1.026
30 36 SPATARO, EMILIANO  DODGE 5 01:23.999 1.100
31 88 TROSSET, NICOLáS DODGE 4 01:24.034 1.135
32 14 JALAF, MATíAS FORD 2 01:24.069 1.170
33 26 OUBIñA, ADRIáN FORD 3 01:24.090 1.191
34 48 RODRíGUEZ, MATíAS DODGE 4 01:24.162 1.263
35 29 RISATTI, RICARDO TORINO 4 01:24.393 1.494
36 35 NOLESI, MATHíAS FORD 5 01:24.564 1.665
37 141 MANGONI, SANTIAGO TORINO 6 01:24.570 1.671
38 42 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 6 01:24.655 1.756
39 31 SAVINO, JOSé FORD 3 01:24.995 2.096
40 46 SERRANO, MARTíN DODGE 5 01:25.322 2.423
41 43 VENTRICELLI , LUCIANO DODGE 4 01:25.339 2.440
42 50 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 5 01:25.776 2.877
Rafael Hernández. Desarrollo Web