17 de junio de 2017
Complicada clasificación de Herrera
La clase 3 del Turismo Nacional llevó a cabo la clasificación para de la sexta fecha que se lleva a cabo en el autódromo "Rosendo Hernández" de San Luis. La pole quedó para Leonel Pernía, mientras que Agustín Herrera ocupó la 24ta colocación.

Con el Honda Civic Leonel Pernia se quedó con la pole de la sexta fecha del calendario de la clase 3 del Turismo Nacional que se lleva adelante en el autódromo de San Luis.

El piloto de Tandil fue escoltado por Juan Pipkin y Mauricio Lambiris quienes quedaron a 22 y 27 centesimas respectivamente.

Agustín Herrera tuvo una clasificación complicada, luego de marcar 1´39"451 en su priemra vuelta su clasificación se truncó por la pérdida de un neumático que lógicamente le provocó un despsite. Finalmente el olavarriense ocupó el 24to lugar a 1´461 del más veloz. Mañana partirá desde la cuarta final de la tercera serie.

    CLASIFICACIÓN TN CLASE 3    
Pos Auto Piloto Tiempo Dif.
1 2 PERNIA LEONEL 1;37,990  
2 22 PIPKIN JUAN 1;38,214 0,224
3 82 LAMBIRIS MAURICIO 1;38,266 0,276
4 1 MORIATIS EMANUEL 1;38,342 0,352
5 18 LARRAURI LEONEL 1;38,344 0,354
6 20 VENTRICELLI LUCIANO 1;38,425 0,435
7 25 SANTERO JULIAN 1;38,441 0,451
8 5 CASTELLANO JONATAN 1;38,500 0,51
9 88 POSCO NICOLAS 1;38,660 0,67
10 15 OKULOVICH CARLOS 1;38,708 0,718
11 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS 1;38,764 0,774
12 27 CHIRIANO ADRIAN 1;38,908 0,918
13 68 WERNER MARIANO 1;38,935 0,945
14 37 VIANA CLAUDIO 1;39,075 1,085
15 13 TETI JERONIMO 1;39,084 1,094
16 115 FONTANA NORBERTO 1;39,100 1,11
17 17 GOMEZ SEBASTIAN 1;39,135 1,145
18 8 SATURNI IVAN 1;39,158 1,168
19 116 LEDESMA CHRISTIAN 1;39,162 1,172
20 51 URRETAVIZCAYA TOMAS 1;39,242 1,252
21 35 PERCAZ ADRIAN 1;39,334 1,344
22 12 CHAPUR FACUNDO 1;39,375 1,385
23 11 ABDALLAH HANNA 1;39,401 1,411
24 69 HERRERA AGUSTIN 1;39,451 1,461
25 73 BASSI DANIEL 1;39,458 1,468
26 31 COSCIA FRANCO 1;39,486 1,496
27 41 COHEN MATIAS 1;39,546 1,556
28 23 CARDUCCI LEANDRO 1;39,547 1,557
29 103 BOERO PEDRO 1;39,592 1,602
30 38 MERAYO PABLO 1;39,717 1,727
31 28 BESSONE ERNESTO 1;39,795 1,805
32 16 PEZZINI FABRICIO 1;39,903 1,913
33 43 ROSSOTTI JUAN PABLO 1;40,069 2,079
34 58 DOMENECH ALFONSO 1;40,620 2,63
35 6 YANNANTUONI FABIAN 1;41,259 3,269
36 21 BOSIO EZEQUIEL 2;09,441 31,451
Rafael Hernández. Desarrollo Web