01 de marzo de 2014
Los olavarrienses corrieron la series en Mar de Ajó
int(1)
Sergio Giacomasso no pudo completar la serie (foto gentileza Pablo Humberto)
1 de 1
La clase menor del Turismo Pista disputó las tres series que fueron ganadas por Evolo, Posco y Bessone. En la primera serie compitió Martín Laborda que fue 11º y Sergio Giacomasso que abandono. Leopoldo Cirioli corrió en la última serie y terminó 3ro.

Esta tarde en el circuito de Mar de Ajó se llevaron a cabo las tres series del Turismo Pista, en la clasificación  el campeón Horacio Evolo se había quedado con el mejor lugar, mientras que Leopoldo Cirioli ocupó el 15º puesto, Martín Laborda fue 31º y Sergio Giacomasso 37º.

La primera serie quedó en poder del campeón de la categoría Horacio Evolo, seguido por Cruzado y Valencia. Por su parte Martín Laborda partió y finalizó en el 11º lugar, el campeón de la Promocional no pudo avanzar y mañana tratara de hacerlo en la final. Por su parte Sergio Giacomasso no pudo girar ya queabandonó en los primeros metros dela serie.

En la segunda serie el triunfo quedó en poder de Nicolás Posco con el Fiat Palio, el segundo lugar fue para Esteba Rossi y tercero fue Walter Bessone.

En la tercera serie quedó en poder de Luis Bessone que se impuso sobre Luis Scordia que finalizó segudo. Un gran trabajo realizó Leopoldo Cirioli que partió desde el 5to lugar y consiguió avanzar hasta el tercer lugar cerrando un excelente parcial.

    1º serie      
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 1 EVOLO HORACIO UNO 8;09,814  
2 2 CRUZADO CLAUDIO UNO 8;13,337 3,523
3 22 VALENCIA NICOLAS UNO 8;14,913 5,099
4 105 GONZALEZ EMILIANO FORD KA 8;15,156 5,342
5 15 ARGUISSAIN RUBEN UNO 8;16,570 6,756
6 11 ISOLA LUCAS UNO 8;17,201 7,387
7 35 DINICOLA JOSE UNO 8;21,161 11,347
8 3 YEROBI LUCAS PALIO 8;21,458 11,644
9 84 ZUNDA ALAN UNO 8;21,517 11,703
10 78 SCATENA FABRICIO UNO 8;22,417 12,603
11 80 LABORDA MARTIN UNO 8;29,700 19,886
12 91 GORJON MAURO UNO 8;30,096 20,282
13 23 MINARDI PABLO UNO 6;02,167  
14 101 GIACOMASSO SERGIO UNO 0  
           
    2º serie      
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 88 POSCO NICOLAS PALIO 8;13,678  
2 6 ROSSI ESTEBAN UNO 8;17,141 3,463
3 19 BESSONE WALTER UNO 8;23,063 9,385
4 30 SEGOVIA DIEGO UNO 8;25,413 11,735
5 102 PANETTA FEDERICO UNO 8;28,302 14,624
6 21 CASADEI MARCELO FORD KA 8;28,340 14,662
7 87 MARCHESSE MARCELO UNO 8;30,747 17,069
8 81 STREITEMBERGER PABLO UNO 8;34,000 20,322
9 99 ABELEDO MARTIN UNO 8;35,896 22,218
10 20 BENEDETTI JUAN UNO 8;39,125 25,447
           
    3º serie      
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 9 BESSONE LUIS UNO 8;14,929  
2 93 SCORDIA WALTER UNO 8;15,519 0,59
3 16 CIRIOLI LEOPOLDO PALIO 8;16,175 1,246
4 13 TORRES FABIO UNO 8;16,834 1,905
5 97 ALCAINE GONZALO UNO 8;22,568 7,639
6 12 VOLPE JOAQUIN UNO 8;22,597 7,668
7 18 ELIZALDE LEANDRO UNO 8;23,538 8,609
8 90 GRAZIANO JAVIER UNO 8;26,415 11,486
9 82 CERRETTI RENZO UNO 8;27,458 12,529
10 96 OLIVERA HERNAN UNO 8;28,035 13,106
11 95 FERRAND MARCELO UNO 8;31,449 16,52
Rafael Hernández. Desarrollo Web