01 de marzo de 2014
Urcera y Evhevarria las series
int(1)
José Manuel Urcera se quedó con el primer parcial (foto ACTC)
1 de 1
Los Chevrolet están dominando el TC Mouras, José Manuel Urcera y Camilo Echevarría se adueñaron de las series que se disputaron esta tarde en el “Roberto Mouras” de La Plata. Mañana la categoría tendrá dos finales.

Una gran diferencia hicieron los usuarios de Chevrolet esta tarde en La Plata, ya que se adueñaron de las dos series y además ocuparon los principales lugares. En la primera el triunfo quedó para José Manuel Urcera que se impuso sobre su compañero Pero Gentile  y el tercer lugar fue para Gastón Rossi todos con Chevy. En esta serie compitió Gastón Granel y ocupó el 7mo lugar.

En la segunda serie el triunfo quedó para Camilo Echevarria que fue contundente ya que le ganó a Álvaro Perlo por casi 10 segundos, mientras que tercero quedó Emanuel Tufaro.

TURISMO CARRETERA MOURAS - 1º SERIE
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Roberto José Mouras - Sábado 01/03/2014 - 2º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 5 07:34.807  
2 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 5 07:36.668 1.861
3 125 ROSSI, GASTóN CHEVROLET 5 07:40.497 5.69
4 20 FUNES, MATíAS FORD 5 07:41.933 7.126
5 77 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 5 07:43.896 9.089
6 7 MUCHIUT, MARCOS FORD 5 07:52.217 17.41
7 16 GRANEL, GASTóN FORD 5 07:53.357 18.55
8 136 SUáREZ, JUAN JOSé FORD 5 07:54.652 19.845
9 45 VáSQUEZ, MARTíN FORD 5 08:01.555 26.748
10 100 BORDONI, JOSé CHEVROLET 5 08:02.806 27.999
11 22 OTTATI, NICOLáS CHEVROLET 5 08:26.449 51.642
12 111 BARROSO, EZEQUIEL FORD 1 02:07.300 4
13 27 BUENO, HERNáN FORD 0   0
TURISMO CARRETERA MOURAS - 2º SERIE
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Roberto José Mouras - Sábado 01/03/2014 - 2º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 36 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 5 07:43.470  
2 102 PERLO, ALVARO DODGE 5 07:53.307 9.837
3 13 TUFARO, EMMANUEL CHEVROLET 5 07:53.405 9.935
4 129 NOVILLO, GABRIEL TORINO 5 07:57.178 13.708
5 91 RONCONI, JUAN CHEVROLET 5 08:01.293 17.823
6 51 PELUSO, SEBASTIáN DODGE 5 08:02.128 18.658
7 15 VIDELE, ROBERTO FORD 5 08:02.129 18.659
8 14 GASSMAN, JOEL FORD 5 08:02.675 19.205
9 17 LóPEZ, MAXIMILIANO FORD 5 08:10.156 26.686
10 78 TOMASELLO, JUAN CHEVROLET 5 08:15.811 32.341
11 43 SCHENONE, MAURO CHEVROLET 4 06:27.091 1
12 98 DI PALMA, JUAN CRUZ CHEVROLET 2 03:08.539 3
13 10 ORTIZ, ALDO DODGE 1 01:58.964 4

 

Rafael Hernández. Desarrollo Web