23 de febrero de 2014
Victoria de Rossi, Pezzucchi retrasado
int(2)
1 de 2
Matías Rossi se quedó con el triunfo en la segunda fecha del Turismo Carretera que se disputó en Paraná. El podio lo completaron Juan M. Silva y Cristhian Ledesma. Nicolás Pezzucchi se retrasó en el comienzo por un toque y finalizó 30°.

Matías Rossi volvió al triunfo en el Turismo Carretera en una carrera monótona que lo tuvo al hombre de Chevrolet siempre al frente. Durante la primera parte de la competencia “Josito” Di Palma se mantuvo cerca buscando el momento para intentar alguna maniobra pero promediando la competencia apareció un problema en el Torino que lo obligó a ingresar a boxes y ahí se cerró la carrera, ya que Silva que heredó el segundo lugar estaba a casi cinco segundos del líder y a su vez con una ventaja tranquilizadora con respecto a Ledesma.

Las ilusiones de realizar una buena carrera de Nicolás Pezzucchi finalizaron rápidamente ya que tuvo un toque con Santiago Mangoni en el giró inicial lo que dejó último al olavarriense y le produjo el abandono al de Balcarce.

De allí en más el campeón del TC Pista se dedicó a girar para terminar la carrera, superó algunos autos y aprovechó los abandonos para avanzar y finalizar en el 30mo lugar. El total el olavarriense sumó 8 unidades (3 en la serie y 5 en la final) y se ubica 24° en el torneo.

TURISMO CARRETERA - FINAL
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Ciudad de Paraná - Domingo 23/02/2014 - 2º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 5 ROSSI, MATÍAS  CHEVROLET 25 37:20.072  
2 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 25 37:23.836 3.764
3 12 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 25 37:24.325 4.253
4 38 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 25 37:24.996 4.924
5 8 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 25 37:29.460 9.388
6 7 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 25 37:36.647 16.575
7 11 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 25 37:37.575 17.503
8 15 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 25 37:38.002 17.930
9 21 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 25 37:38.362 18.290
10 88 TROSSET, NICOLÁS DODGE 25 37:39.344 19.272
11 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 25 37:44.399 24.327
12 22 MORIATIS, EMANUEL  FORD 25 37:44.816 24.744
13 28 SOTRO, LEONEL FORD 25 37:44.958 24.886
14 25 BONELLI, NICOLÁS FORD 25 37:47.839 27.767
15 26 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 25 37:48.652 28.580
16 44 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 25 37:49.271 29.199
17 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 25 37:50.031 29.959
18 117 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 37:51.810 31.738
19 33 JUAN, MAXIMILIANO  FORD 25 37:54.186 34.114
20 161 PONCE DE LEÓN, GABRIEL  FORD 25 37:54.386 34.314
21 2 WERNER, MARIANO  FORD 25 37:54.881 34.809
22 27 UGALDE, LIONEL  FORD 25 37:55.740 35.668
23 29 RISATTI, RICARDO TORINO 25 37:56.322 36.250
24 13 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 25 37:57.050 36.978
25 6 MARTÍNEZ, OMAR  FORD 25 37:58.273 38.201
26 39 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 25 38:03.090 43.019
27 14 JALAF, MATÍAS FORD 25 38:06.797 46.726
28 42 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 25 38:14.082 54.010
29 43 VENTRICELLI , LUCIANO DODGE 25 38:21.547 1:01.475
30 99 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 25 38:24.834 1:04.762
31 50 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 25 38:37.436 1:17.364
32 23 GIANINI, JUAN PABLO FORD 24 38:10.815  
33 1 AVENTIN, DIEGO  FORD 23 34:37.843  
34 35 NOLESI, MATHÍAS FORD 21 31:53.282  
35 3 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 20 37:23.681  
36 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 19 28:42.612  
37 10 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 18 29:54.234  
38 19 FONTANA, NORBERTO TORINO 10 15:08.155  
39 46 SERRANO, MARTÍN DODGE 9 14:08.335  
40 31 SAVINO, JOSÉ FORD 8 18:57.267  
41 36 SPATARO, EMILIANO  DODGE 5 07:42.812  
42 86 CANAPINO, AGUSTÍN  CHEVROLET 4 06:05.594  
43 141 MANGONI, SANTIAGO TORINO 1 01:55.280  
44 48 RODRÍGUEZ, MATÍAS DODGE 0    
Rafael Hernández. Desarrollo Web