08 de mayo de 2017
Panarotti ganó en Toay
int(1)
Lucas Panarotti alcanzó la victoria con el Dodge
1 de 1
La categoría corrió por primera vez en el autódromo de Toay, en La Pampa, en donde Lucas Panarotti alcanzó la victpria con su Dodge. El segundo lugar quedo para Matías Guiffrey y tercero arribó Lucas Ferreira.


Aprovechó y lo logró. Supo manejar la carrera y se llevó su primer triunfo de la temporada. Sin embargo, al comienzo de la carrera, el líder era Damián Markel, y lo escoltaba Luciano Cotignola. A medida que pasaron las vueltas, el piloto de Dodge intentó pasarlo, pero no pudo. Pero en el quinto giro todo cambió: Cotignola lo tocó de atrás al poleman y lo sacó de pista, lo que llevó a que Markel tuviera que escalar puesto por puesto. De todas formas, el piloto de Ford fue contundente y se adjudicó un quinto lugar, delante de Matías Canapino.

Con el ingreso del auto de seguridad, a causa del choque, Lucas Panarotti, escaló al primer puesto y supo mantener la posición durante el resto de la competencia. Tal es así que Matías Guiffrey buscaba huecos para pasarlo, pero no lo consiguió y llegó en segundo lugar.

Quien arribó en tercer lugar y pudo conseguir el podio fue Lucas Ferreira, el piloto de Avellaneda, que tuvo una gran actuación durante el fin de semana. En la vigésima sexta vuelta logró pasarlo a Federico Gaita, que debutó en la categoría. Pero en el último giro, el piloto del JP Carrera sufre un toque de atrás por Ferreira, y pierde puestos, finalizando de esta manera en el 22º puesto.

En tanto Fernando Iglesias y Damián Markel, quien también tuvo un excelente fin de semana, culminaron en cuarto y quinto lugar, respectivamente.

TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - FINAL
Verificado por Técnica: NO / Verificado por Deportiva: SI
Autódromo Pcia. de La Pampa - Domingo 07/05/2017 - 5º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 41 PANAROTTI, LUCAS DODGE 18 30:02.858  
2 133 GUIFFREY, MATíAS FORD 18 30:03.285 0.426
3 65 FERREIRA, LUCAS DODGE 18 30:09.732 6.874
4 166 IGLESIAS, FERNANDO M CHEVROLET 18 30:10.421 7.562
5 50 MARKEL, DAMIáN FORD 18 30:10.871 8.012
6 68 CANAPINO, MATíAS CHEVROLET 18 30:11.085 8.226
7 54 REPETTO, JUAN LUCAS TORINO 18 30:11.206 8.347
8 105 FEITO , MAXIMILIANO FORD 18 30:11.549 8.69
9 137 DAILOFF, RAMIRO DODGE 18 30:11.946 9.087
10 99 PATáN, --- TORINO 18 30:14.114 11.255
11 87 COTIGNOLA, LUCIANO DODGE 18 30:14.623 11.764
12 74 MARTíNEZ , DIEGO CHEVROLET 18 30:15.368 12.509
13 117 SCUMBURDI, JORDáN DODGE 18 30:22.342 19.483
14 23 BRACCO, EDUARDO DODGE 18 30:22.740 19.881
15 56 TODINO, GERMáN FORD 18 30:22.741 19.882
16 98 RASUK, JOSé CHEVROLET 18 30:23.187 20.328
17 20 CACIA, GABRIEL CHEVROLET 18 30:23.385 20.526
18 88 LANCI, LAUTARO FORD 18 30:23.386 20.527
19 113 VáZQUEZ, DANIEL FORD 18 30:25.857 22.998
20 102 PéREZ BALBUENA, IVáN FORD 18 30:26.076 23.217
21 16 ALONSO, LUCAS  FORD 18 30:28.279 25.42
22 132 GAITA, FEDERICO DODGE 18 30:29.869 27.01
23 106 FERRóN, GUILLERMO TORINO 18 30:36.947 34.088
24 49 GONZáLEZ , JUAN MANUEL  TORINO 18 30:37.245 34.386
25 144 KARAKACHIAN, VICTOR FORD 18 30:55.139 52.28
26 129 PIERALIGI, DINO CHEVROLET 18 30:56.835 53.976
27 25 LóPEZ, JOSé LUíS FORD 18 31:01.146 58.287
28 36 JACOBO, ROMáN CHEVROLET 18 31:14.817 1;11,958
29 47 DE PAOLO, PAULO TORINO 17 31:15.017 1 VTA
30 45 HUMOFFE, JORGE OSCAR FORD 9 16:32.395 9 VTAS
31 29 GRANARA, RAMIRO DODGE 5 09:14.697 13 VTAS
32 139 NOVO, EMANUEL CHEVROLET 3 06:23.190 15 VTAS

 

 

 

Rafael Hernández. Desarrollo Web