08 de abril de 2017
La pole fue para "Pinchito", Herrera quedó 24º
int(1)
Agustín Herrera ocupó el 22do lugar en la clasificación (foto APAT)
1 de 1
El Turismo Nacional llegó a Posadas en Misiones para llevar a cabo la tercera fecha del campeonato. Esta tarde bajo la lluvia Jonathan Castellano se quedó con la pole con el Chevrolet. Agustín Herrera ocupó el 24to lugar.

Bajo una complicada situación climática el Turismo Nacional llevó adelante la actividad sabatina en el autódromo de Posadas. Tanto las series de la clase 2 como la clasificación de la división mayor se realizaron bajo la lluvia.

En la clase 3 Jonathan Castallano se quedó con la pole a bordo de un Chevrolet Cruze cronometrando un registro de 1`46” 802 para su mejor tiempo. Su escolta fue Hanna Abdallah a 66 milésimas y Pablo Otero 189.

 Agustín Herrera no pudo llevar adelante un buen trabajo clasificatorio a pesar de los intentos por bajar su registro. Finalmente el de Olavarría, con el Chevrolet Cruze, ocupó la 24ta colocación a un 1”500/1000  de la punta y mañana partirá desde la cuarta fila en la tercera serie.

    CLASIFICACÓN TN C3    
Nro Piloto Tiempo Dif.
1 5 CASTELLANO JONATAN 1;46,602  
2 11 ABDALLAH HANNA 1;46,668 0,066
3 1 MORIATIS EMANUEL 1;46,908 0,306
4 2 PERNIA LEONEL 1;46,911 0,309
5 15 OKULOVICH CARLOS 1;47,015 0,413
6 68 WERNER MARIANO 1;47,056 0,454
7 8 SATURNI IVAN 1;47,129 0,527
8 103 BOERO PEDRO 1;47,215 0,613
9 16 PEZZINI FABRICIO 1;47,301 0,699
10 25 SANTERO JULIAN 1;47,309 0,707
11 18 LARRAURI LEONEL 1;47,317 0,715
12 82 LAMBIRIS MAURICIO 1;47,321 0,719
13 41 COHEN MATIAS 1;47,386 0,784
14 6 YANNANTUONI FABIAN 1;47,391 0,789
15 13 TETI JERONIMO 1;47,393 0,791
16 38 MERAYO PABLO 1;47,426 0,824
17 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS 1;47,782 1,18
18 12 CHAPUR FACUNDO 1;47,788 1,186
19 17 GOMEZ SEBASTIAN 1;47,799 1,197
20 22 PIPKIN JUAN 1;47,886 1,284
21 116 LEDESMA CHRISTIAN 1;47,911 1,309
22 31 COSCIA FRANCO 1;48,006 1,404
23 28 BESSONE ERNESTO 1;48,038 1,436
24 69 HERRERA AGUSTIN 1;48,102 1,5
25 99 JALAF MATIAS 1;48,166 1,564
26 20 VENTRICELLI LUCIANO 1;48,234 1,632
27 88 POSCO NICOLAS 1;48,356 1,754
28 23 CARDUCCI LEANDRO 1;48,536 1,934
29 51 URRETAVIZCAYA TOMAS 1;48,646 2,044
30 21 BOSIO EZEQUIEL 1;48,705 2,103
31 27 CHIRIANO ADRIAN 1;49,059 2,457
32 37 VIANA CLAUDIO 1;50,335 3,733
33 43 ROSSOTTI JUAN PABLO 2;04,746 18,144
34 58 DOMENECH ALFONSO 2;10,441 23,839
34 43 ROSSOTTI JUAN PABLO 18,144  
35 58 DOMENECH ALFONSO 23,839  
Rafael Hernández. Desarrollo Web