Como infirmamos anteriormente las categorías Mayores definirán la realización de la prueba en el día de mañana cerca de las 14hs, pero a pesar de ello la Asociación llevó adelante la inscripción que cerró esta noche con un número final de 79 anotados.
Mar y Sierras A tendrá su carrera con pilotos especial con 12 binomios confirmados y un buen nivel de invitados. Por su parte en la clase B de Mar y Sierras son 23 los anotados, 33 en Minicross y 11 en el Turismo del 40.
| MINICROSS | |
| N° | PILOTO |
| 2 | Girado, Fabrizio |
| 3 | Garcia, Manuel |
| 6 | Pedone, Federico |
| 7 | Stadler, Cristian |
| 10 | Lopez, Ariel |
| 11 | Erpelding, Matias |
| 12 | Ciolli, Cesar |
| 13 | Reynosa, Leonel |
| 15 | Duarte, Milton |
| 16 | Yané, Maximiliano |
| 17 | Pereyra, Federico |
| 18 | Machalinski, Kevin |
| 20 | Abrego, Gonzalo |
| 21 | Eggly, Ayrton |
| 22 | Gonnet, Daniel |
| 38 | Cebrian, Carlos |
| 41 | Basualdo, Juan Cruz |
| 42 | Larrieu Lacoste, Ruben |
| 43 | Anastasiu, Emanuel |
| 44 | Visciarelli, Gustavo |
| 46 | Errobidart, Agustin |
| 50 | Kessler, Lucas |
| 65 | Muisse, Gonzalo |
| 69 | Pavino, Alberto |
| 78 | Torres, Dario |
| 79 | Thevenon, Martin |
| 80 | Alonso, Dario |
| 89 | Macuso, Emanuel |
| 90 | Fernandez, Sebastian |
| 95 | Pedone, Emilio |
| 97 | Cabranes, Diego |
| 98 | Martinez Souto, Nicolas |
| 99 | Garcia, Alejandro |
| MAR Y SIERRAS B | |
| N° | PILOTO |
| 2 | Costas, Marcos |
| 3 | Erasun, Emiliano |
| 4 | Alvarez, Juan M |
| 5 | Suarez, Aquiles |
| 6 | Bazterrica, Claudio |
| 7 | Bustos, Juan I. |
| 8 | Sabelli, Paulo |
| 13 | Zotes, Jacinto |
| 14 | Cebrian, Daniel |
| 15 | Miraball, Claudio |
| 16 | Galli,Mauricio |
| 19 | Rucci, Leonardo |
| 21 | Juarez, Cristian |
| 23 | Plenafetta, Martin |
| 27 | Prieto, Pablo |
| 28 | Rubio, Armando |
| 29 | Arroyo, Mauro |
| 33 | Barneche, Alejandro |
| 34 | Moretti, Marcos |
| 38 | Di Croce, Leandro |
| 76 | Yane, Guillermo |
| 77 | Iriarte, Matias |
| 99 | Daza, Damian |
| TC DEL 40 | |
| N° | PILOTO |
| 4 | Guarino, Ruben |
| 6 | Cigorraga, Guillermo |
| 8 | Caresano, Valentín |
| 11 | Alvarez, Marcelo |
| 12 | Coldeira, Gustavo |
| 15 | Perez, Alfredo |
| 16 | Gallego, Andres |
| 17 | Pogorzelsky, Alexis |
| 18 | Alberti, Carlos |
| 20 | Escala, Juan F. |
| 87 | Menna, Kevin |
| MAR Y SIERRAS A | ||
| N° | PILOTO | INVITADO |
| 1 | Giancaterino, Juan C | Etchevarne, Santiago |
| 2 | Baños, Matías | Castagnino, Diego |
| 4 | Alonso, Raúl | Aldasoro, Rodolfo |
| 5 | Garmendia, Carlos | Romeo, Mariano |
| 6 | Sacco, Julio | Baños, Hugo |
| 8 | Latorre, Fabián | Quintas, Gaston |
| 9 | Peruggini, Leonardo | Muisse, Daniel |
| 13 | Rodriguez, Carlos | Cebrian, Daniel |
| 15 | Pascuali, Juan M | Pascuali, Atilio |
| 43 | Araquistain, Martin | Pedersen, Fabio |
| 50 | Blanc, Carlos | Lavie, Juan Cruz |
| 69 | Osa, Bernabe | Dominguez, Pablo |