17 de marzo de 2017
Buen entrenamiento de Agustín Herrera
El Turismo Nacional llega a La Pampa para realizar la segunda fecha del año, en la clase mayor la carrera será atípica ya que se correrán dos finales para recuperar la competencia de La Plata que quedó inconclusa. Por tal motivo hoy se llevaron a cabo entrenamientos los cuales fueron dominados por Christian Ledesma. Agustín Herrera realizó un buen trabajo, fue 13ro a poco más de medio segundo.

El piloto de Olavarría Agustín Herrera realizó un buen viernes de entrenamientos con el Chevrolet Cruze que atiende el equipo de Gabriel Rodriguez y es motrizado por Esteban Pou. Luego de las dos tandas se ubicó 13ro a poco más de medio segundo de Christian Ledesma que en su retorno a la categoría se quedó con lo mejor. Este resultado dejó confirme al "Chapulin" que no utilizó neumátios nuevos y está confido en hacer un buen trabajo en el día de mañana.
 

GENERAL ENTRENAMIENTO C3
Pos Nro Piloto Marca Tiempo Dif.
1 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 1;22,131  
2 8 SATURNI IVAN FOCUS 1;22,182 0,051
3 6 YANNANTUONI FABIAN 308 1;22,232 0,101
4 13 TETI JERONIMO CRUZE 1;22,254 0,123
5 25 SANTERO JULIAN FOCUS 1;22,281 0,15
6 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 1;22,390 0,259
7 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 1;22,413 0,282
8 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;22,413 0,282
9 38 MERAYO PABLO FOCUS 1;22,417 0,286
10 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;22,454 0,323
11 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;22,492 0,361
12 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;22,564 0,433
13 69 HERRERA AGUSTIN CRUZE 1;22,712 0,581
14 31 COSCIA FRANCO CRUZE 1;22,807 0,676
15 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;22,875 0,744
16 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;22,907 0,776
17 3 ESTIVILL LUIS CRUZE 1;23,006 0,875
18 99 JALAF MATIAS VW VENTO 1;23,025 0,894
19 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;23,085 0,954
20 41 COHEN MATIAS A.R 147 1;23,131 1
21 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;23,142 1,011
22 2 PERNIA LEONEL LINEA 1;23,155 1,024
23 58 DOMENECH ALFONSO C4 LOUNGE 1;23,158 1,027
24 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;23,174 1,043
25 68 WERNER MARIANO LINEA 1;23,182 1,051
26 88 POSCO NICOLAS FOCUS 1;23,208 1,077
27 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;23,288 1,157
28 44 OTERO PABLO A.R 147 1;23,316 1,185
29 103 BOERO PEDRO FOCUS 1;23,446 1,315
30 43 ROSSOTTI JUAN PABLO LEON 1;23,615 1,484
31 28 BESSONE ERNESTO LANCER 1;23,688 1,557
32 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;23,720 1,589
33 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;23,748 1,617
34 12 CHAPUR FACUNDO 308 1;23,871 1,74
35 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;23,920 1,789
36 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;24,145 2,014
           
Rafael Hernández. Desarrollo Web