SIN VUELTAS
Con el peso de la experiencia y un rendimiento prácticamente ideal del Fiat Uno que atiende Carlos Freire de forma completa, Rubén Arguissain se transformó en la tarde de sábado en el primer piloto que sube a lo más alto del podio en la temporada de Turismo Pista.
Desde el comienzo, Ruben Arguissain marcaba diferencias reafirmando lo realizado al momento de entrenar y clasificar, aventajando a Emiliano Cruciani que alcanzaba la condición de escolta mientras que Diego Casais aparecía en tercer lugar por sobre un Nicolás Valencia que intentaba no perder el rumbo de los tres líderes en una situación en la cual se encontraba también Mariano Raina.
Las vueltas pasaban y la final se desarrollaba con normalidad, teniendo en cuenta que el potencial del Fiat Uno de Ruben Arguissain era cada vez más notorio y posibilitaba ir ampliando la luz con respecto a Emiliano Cruciani y Nicolás Valencia, quien alcanzaba la tercera colocación tras superar a Diego Casais.
Superada la primera mitad de competencia, la presencia de Arguissain en el primer lugar ya no parecía ser novedad, es por ello que las miradas se posaban en la pelea entre Cruciani y Valencia por la condición de escolta. Por su parte, Esteban Cistola protagonizaba una excelente remontada y ya era cuarto luego de largar desde la última ubicación, dejando atrás a Facundo Alvarez, Mariano Raina y Diego Casais.
Teniendo en cuenta lo realizado por Arguissain, la competencia se tornó algo lineal más allá que Nicolas Valencia pasaba a ser nuevo segundo cuando la final se iba extinguiendo. De este modo, llegó la meta y con ello la celebración de Arguissain, quien se hizo de la victoria por sobre Nicolás Valencia y Emiliano Cruciani, que lo acompañaron en el podio. Cuarto fue Esteban Cistola luego de una memorable recuperación, quinto Mariano Raina, sexto Diego Casais, séptimo Elias Battini, octavo Matias Machuca, noveno Miguel Perez y décimo Alan Lede.
Con este resultado, Ruben Arguissain comienza comandando el campeonato con 21 puntos, segundo es Nicolás Valencia con 15 unidades y tercero aparece Emiliano Cruciani con 12. Este domingo, desde las 09.00 Hs se desarrollará la segunda carrera final.
FINAL Nº1 - CLASE 1 | |||||
Pos | N° | Piloto | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 7 | ARGUISSAIN RUBEN | 13 | 24;43,809 | |
2 | 18 | VALENCIA NICOLAS | 13 | 24;45,930 | 2,121 |
3 | 24 | CRUCIANI EMILIANO | 13 | 24;47,385 | 3,576 |
4 | 68 | CISTOLA ESTEBAN | 13 | 24;49,987 | 6,178 |
5 | 30 | RAINA MARIANO | 13 | 24;58,385 | 14,576 |
6 | 13 | CASAIS DIEGO | 13 | 25;03,161 | 19,352 |
7 | 45 | BATTINI ELIAS | 13 | 25;21,397 | 37,588 |
8 | 70 | MACHUCA MATIAS | 13 | 25;25,360 | 41,551 |
9 | 78 | PEREZ MIGUEL | 13 | 25;25,400 | 41,591 |
10 | 32 | LEDE ALAN | 13 | 25;25,661 | 41,852 |
11 | 77 | BARBALARGA LUCAS | 13 | 25;27,492 | 43,683 |
12 | 49 | RISOLI MAURO | 13 | 25;28,074 | 44,265 |
13 | 79 | DEMARCHI NATALIO | 13 | 25;30,712 | 46,903 |
14 | 91 | ALVAREZ MATIAS | 13 | 25;30,783 | 46,974 |
15 | 28 | FAURET FRANCO | 13 | 25;31,201 | 47,392 |
16 | 99 | RUIZ NICOLAS | 13 | 25;42,020 | 58,211 |
17 | 14 | GUTIERREZ LEANDRO | 13 | 25;46,340 | 1;02,531 |
18 | 5 | DIAMANTE VALERIO | 13 | 26;23,575 | 1;39,766 |
19 | 71 | GAMBALE ELIO | 12 | 25;13,200 | a 1 vts. |
20 | 23 | BAYAUT OMAR | 10 | 19;37,570 | a 3 vts. |
NO CLASIFICADOS | |||||
21 | 81 | PERKIN GASTON | 7 | 13;49,716 | a 6 vts. |
22 | 87 | CACERES MAXIMILIANO | 7 | 14;05,792 | a 6 vts. |
23 | 35 | ARDESI NICOLAS | 5 | 9;40,160 | a 8 vts. |
24 | 75 | CIRIOLI LEOPOLDO | 2 | 4;07,079 | a 11 vts. |
25 | 76 | CRUZADO CLAUDIO | 1 | 2;03,868 | a 12 vts. |
26 | 69 | VARANO DIEGO | |||
Record: Auto nro 68 Tiempo: 1;52,904 Vuelta: 7 Prom: 128.977 km/h | |||||
Promedio del ganador: 127.581 km/h |
ecord: Auto nro 68 Tiempo: 1;52,904 Vuelta: 7 Prom: 128.977 km/h
Promedio del ganador: 127.581 km/h
Auto 78 rec con 2 puestos por falsa largada. Auto 72 exc parcial por m.peligrosa. P.Box auto 26 por no respetar proced de largada. Exc por no respetar codigo bandera mas penaliz. con puestos prox competencia. No largo auto nro.80.