09 de febrero de 2014
Urcera se llevó otro triunfo
int(1)
José Manuel Urcera volvió a ganar (foto ACTC)
1 de 1
Manuel Urcera volvió a ganar en el TC Pista y continúa dominando en la categoría, Mauricio Lambiris y Pablo Costanzo. Emmanuel Pérez Bravo terminó el fin de semana con un meritorio 7° lugar. Ebarlin y Ruggiero abandonaron.

Sin mayores sorpresas comenzó el año para el TC Pista, José Manuel Urcera se quedó con la victoria en un fin de semana que lo tuvo como el hombre a batir. Pero nadie pudo con él y de local se quedó con el primer compromiso del año. El segundo lugar fue para Mauricio Lambiris y el podio lo completo Pablo Costanzo.

Muy buen trabajo de Emmanuel Pérez Bravo, 7° en la primera fecha (foto Prensa)

Un muy buen trabajo concretó Emmanuel Pérez Bravo que finalizó en el 7° lugar con el Chevrolet del equipo Laboritto Jr. El representante de Huanguelén tuvo una buena final y cosechó una buena cantidad de puntos.

El Chevrolet del juarense no pudo terminar la carrera

El juarense Juan José Ebarlin y Alan Ruggiero, que cuenta con la atención del Azul Sport Team, debieron abandonar ambos en la 12° vuelta de esta primera fecha del año.

TURISMO CARRETERA PISTA - FINAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Parque Provincia de Neuquén - Domingo 09/02/2014 - 1º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 20 34:01.960  
2 9 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 20 34:02.828 0.868
3 12 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 20 34:03.227 1.267
4 3 PéREZ, FEDERICO CHEVROLET 20 34:03.694 1.734
5 5 GALARZA, RAMIRO DODGE 20 34:04.672 2.712
6 4 GONZáLEZ, NICOLáS FORD 20 34:05.208 3.248
7 14 PéREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 20 34:05.791 3.831
8 120 FERRANTE, GASTóN CHEVROLET 20 34:06.122 4.162
9 60 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 20 34:06.505 4.545
10 15 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 20 34:07.247 5.287
11 32 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 20 34:08.170 6.210
12 169 DIANDA, NICOLáS DODGE 20 34:08.480 6.520
13 23 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 20 34:08.998 7.038
14 7 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 20 34:09.328 7.368
15 107 VERRIELLO, DIEGO DODGE 20 34:10.567 8.607
16 10 DIRUSCIO, SEBASTIáN CHEVROLET 20 34:10.795 8.835
17 87 BARUCCA, JUAN PABLO CHEVROLET 20 34:11.155 9.195
18 122 PISANDELLI, PEDRO TORINO 20 34:11.566 9.606
19 164 ATKINSON, WILLIAM FORD 20 34:11.956 9.996
20 43 RICARDO, GASTóN DODGE 20 34:15.853 13.893
21 24 CRUSITTA, GASTóN DODGE 20 34:22.989 21.029
22 34 GONZáLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 20 34:27.311 25.351
23 27 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 19 34:14.769  
24 20 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 18 34:15.330  
25 17 PERLO, GONZALO FORD 17 28:14.887  
26 6 LóPEZ, NAZARENO DODGE 13 20:41.889  
27 116 RUGGIERO, ALAN FORD 12 18:41.371  
28 13 EBARLíN, JUAN JOSé CHEVROLET 12 19:18.434  
29 21 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 8 12:57.970  
30 111 VIDELE, MARCELO FORD 3 05:18.301  
Rafael Hernández. Desarrollo Web