09 de febrero de 2014
Paseo de Ortelli, buen debut de Pezzucchi
int(2)
Guillermo Ortelli fue contundente en Neuquén (foto ACTC)
1 de 2
Guillermo Ortelli fue contundente en el arranque del TC, el séxtuple campeón de la categoría fue contundente y empezó ganando. “Josito” Di Palma y Facundo Arduso completaron el podio. Gran trabajo de Nicolás Pezzucchi que finalizó 17°.

Chevrolet empezó arrasando el 2014, en todas las categorías de la ACTC la marca del moño se llevó el triunfo. Guillermo Ortelli fue contundente, no dejó dudas y se impuso de punta a punta. Promediando la competencia “Josito” Di Palma dio cuenta de Mariano Werner y fue en busca de la punta, intentó acercarse al Chevrolet del JP pero comprendió que era muy difícil y se conformó con el segundo puesto.

 Facundo Ardusso llegó a su primer podio en la categoría (foto ACTC)

Tercero finalizó Facundo Arduso, que aprovechó un desliz de Christian Ledesma para adueñarse del último escalón del podio y dejó al marplatense cuarto. El quinto lugar quedó para Leonel Pernia que redondeó un muy buen trabajo en su retorno a Chevrolet.

Nicolás Pezzucchi cumplió su sueño y debutó en el Turismo Carretera y lo hizo con un buen resultado. El piloto de Olavarría cumplió el objetivo con el cual llegó a Neuquén, finalizar la competencia y lo hizo en el 17° lugar cerrando un gran domingo. El olavarriense partió desde la 13° fila y fue avanzando constantemente, con la mente puesta en ver la bandera a cuadros, sin entrar en roces y aprovechando al máximo las bondades del Dodge del Dole Racing para progresar en el clasificador y sellar un gran debut en la categoría más importante del automovilismo nacional.

 Nicolás Pezzucchi tuvo un buen comienzo en el TC

TURISMO CARRETERA - FINAL
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Parque Provincia de Neuquén - Domingo 09/02/2014 - 1º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 117 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 37:54.042  
2 3 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 25 37:54.652 0.610
3 38 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 25 38:06.112 12.071
4 12 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 25 38:08.282 14.240
5 15 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 25 38:09.751 15.709
6 88 TROSSET, NICOLÁS DODGE 25 38:18.003 23.961
7 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 25 38:19.162 25.120
8 161 PONCE DE LEÓN, GABRIEL  FORD 25 38:19.640 25.598
9 5 ROSSI, MATÍAS  CHEVROLET 25 38:19.931 25.889
10 7 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 25 38:20.701 26.659
11 11 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 25 38:20.955 26.913
12 8 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 25 38:37.733 43.691
13 22 MORIATIS, EMANUEL  FORD 25 38:38.422 44.380
14 13 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 25 38:38.987 44.945
15 28 SOTRO, LEONEL FORD 25 38:39.753 45.711
16 6 MARTÍNEZ, OMAR  FORD 25 38:40.662 46.620
17 99 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 25 38:41.992 47.950
18 27 UGALDE, LIONEL  FORD 25 38:42.207 48.165
19 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 25 38:42.559 48.517
20 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 25 38:44.244 50.202
21 141 MANGONI, SANTIAGO TORINO 25 38:44.432 50.390
22 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 25 38:44.594 50.552
23 2 WERNER, MARIANO  FORD 25 38:49.576 55.534
24 33 JUAN, MAXIMILIANO  FORD 25 38:50.570 56.528
25 43 VENTRICELLI , LUCIANO DODGE 25 38:52.371 58.329
26 39 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 25 38:55.128 1:01.086
27 10 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 25 38:55.352 1:01.310
28 29 RISATTI, RICARDO TORINO 25 38:55.725 1:01.683
29 42 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 25 38:57.164 1:03.122
30 21 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 25 38:57.749 1:03.707
31 44 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 25 38:59.541 1:05.499
32 23 GIANINI, JUAN PABLO FORD 25 39:08.925 1:14.884
33 25 BONELLI, NICOLÁS FORD 24 39:05.125  
34 86 CANAPINO, AGUSTÍN  CHEVROLET 23 38:07.509  
35 1 AVENTIN, DIEGO  FORD 22 34:48.753  
36 26 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 21 32:40.657  
37 19 FONTANA, NORBERTO TORINO 20 30:58.475  
38 36 SPATARO, EMILIANO  DODGE 16 24:54.482  
39 14 JALAF, MATÍAS FORD 14 21:43.263  
40 48 RODRÍGUEZ, MATÍAS DODGE 12 18:50.090  
41 31 SAVINO, JOSÉ FORD 9 13:59.642  
42 35 NOLESI, MATHÍAS FORD 7 11:35.474  
43 50 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 5 08:03.380  
Rafael Hernández. Desarrollo Web