09 de febrero de 2014
Nicolás Pezzucchi fue 9° en la serie, Josito, Ortelli y Werner los gandores
int(1)
Nicolás Pezzucchi terminó 9° en su serie (foto GB racing)
1 de 1
Nicolás Pezzucchi finalizó en el noveno lugar en la tercera serie del Turismo Carretera, el olavarriense logró avanzar un lugar y partirá desde la 13° fila en la final. Los triunfos fueron para Di Palma, Ortelli y Werner.

El Turismo Carretera disputó las tres series clasificatorias con una pista muy complicada, el viento y la tierra complicaron mucho la visibilidad en los tres parciales de este domingo por la mañana.

En la primera serie la victoria quedó para “Josito” Di Palma que no tuvo inconvenientes durante este primer parcial para alzarse con la victoria. La noticia más importante sucedió antes de largar, ya que por un problema eléctrico Sergio Alaux, que partía en la primera fila, tuvo que largar desde boxes. Mauro Gialombardo y Leonel Pernia escoltaron al “Toro” del arrecifeño.Josito Di Palma no tuvo problemas para ganar la primera serie (foto ACTC)

Guillermo Ortelli se impuso en la segunda serie, que terminó siendo la más veloz ya que la condición de pista fue la mejor de los tres parciales. El séxtuple dominó sin problemas y le ganó por una buena diferencia a Cristian Ledesma y a Juan Manuel Silva y se aseguró el mejor lugar de partida en la final.

Guillermo Ortelli largará desde el mejor lugar en la final (foto ACTC)

El último parcial fue el más entretenido, el triunfo quedó para Mariano Werner que no pudo despegarse en todo el recorrido de Facundo Ardusso que por momento lo hostigó de tal manera que obligo al entrerriano a realizar maniobras por las que fue apercibido. El tercer lugar fue para Juan Marcos Angelini que logró superar De Benedictis luego de una entretenida disputa.

Nicolás Pezzucchi logró avanzar un lugar, partió desde el 10° puesto y en la primera vuelta dio cuenta de Luciano Ventricelli y se mantuvo en el noveno lugar hasta el final de carrera imprimiendo un buen ritmo sin arriesgar teniendo en cuenta la condición de pista.

TURISMO CARRETERA - 1º SERIE
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Parque Provincia de Neuquén - Domingo 09/02/2014 - 1º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 3 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 6 09:07.902  
2 11 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 6 09:12.034 4.132
3 15 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 6 09:14.216 6.314
4 161 PONCE DE LEÓN, GABRIEL  FORD 6 09:15.382 7.480
5 86 CANAPINO, AGUSTÍN  CHEVROLET 6 09:15.734 7.832
6 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 6 09:17.570 9.668
7 28 SOTRO, LEONEL FORD 6 09:20.329 12.427
8 44 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 6 09:21.335 13.433
9 14 JALAF, MATÍAS FORD 6 09:21.354 13.452
10 21 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 6 09:21.909 14.007
11 31 SAVINO, JOSÉ FORD 6 09:24.627 16.725
12 19 FONTANA, NORBERTO TORINO 6 09:26.039 18.137
13 29 RISATTI, RICARDO TORINO 6 09:32.317 24.415
14 1 AVENTIN, DIEGO  FORD 6 09:32.859 24.957
15 50 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 0    
             
TURISMO CARRETERA - 2º SERIE
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Parque Provincia de Neuquén - Domingo 09/02/2014 - 1º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 117 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 6 08:58.596  
2 12 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 6 09:01.756 3.161
3 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 6 09:03.046 4.450
4 88 TROSSET, NICOLÁS DODGE 6 09:03.365 4.769
5 5 ROSSI, MATÍAS  CHEVROLET 6 09:03.603 5.007
6 6 MARTÍNEZ, OMAR  FORD 6 09:10.854 12.258
7 22 MORIATIS, EMANUEL  FORD 6 09:14.048 15.452
8 27 UGALDE, LIONEL  FORD 6 09:15.574 16.978
9 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 6 09:16.042 17.446
10 23 GIANINI, JUAN PABLO FORD 6 09:16.379 17.783
11 42 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 6 09:17.265 18.669
12 25 BONELLI, NICOLÁS FORD 6 09:18.138 19.542
13 10 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 6 09:18.822 20.226
14 36 SPATARO, EMILIANO  DODGE 3    
             
             
TURISMO CARRETERA - 3º SERIE
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Parque Provincia de Neuquén - Domingo 09/02/2014 - 1º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 2 WERNER, MARIANO  FORD 6 09:02.886  
2 38 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 6 09:03.532 0.645
3 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 6 09:06.692 3.805
4 13 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 6 09:07.469 4.582
5 141 MANGONI, SANTIAGO TORINO 6 09:08.511 5.624
6 7 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 6 09:09.399 6.512
7 8 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 6 09:09.708 6.822
8 48 RODRÍGUEZ, MATÍAS DODGE 6 09:10.405 7.518
9 99 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 6 09:10.714 7.827
10 33 JUAN, MAXIMILIANO  FORD 6 09:13.765 10.878
11 26 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 6 09:15.324 12.437
12 35 NOLESI, MATHÍAS FORD 6 09:16.980 14.093
13 43 VENTRICELLI , LUCIANO DODGE 6 09:27.181 24.294
14 39 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 3    
Rafael Hernández. Desarrollo Web