07 de febrero de 2014
Federico Pérez dominó en el TC Pista
int(1)
Federico Pérez se quedó con lo mejor (foto ACTC)
1 de 1
Federico Pérez marcó el camino en la primera clasificación del TC pista esta tarde en el escenario de Centenario. Chevolet copó los cuatro primeros lugares con Echevarria, Urcera y Costanzo. Buen debut de Riggiero que fue 12°, mientras que Pérez Bravo fue 18° y Ebarlin terminó 19°.

El TC Pista también cerró su primera clasificación del año en el circuito de Neuqén en donde dominaron los Chevrolet. El primer lugar quedó para Federico Pérez, recientemente incorporado al equipo de Esteban Trotta que dejó detrás a Camilo Echevarria y Manuel Urecera, otros dos candidatos al título.

Un buen debut tuvo Alan Ruggero, con el Ford del Azul Sport Team clasificó en el 12° lugar a 1”507 del más veloz. El campeón del TC Mouras ya había mostrado un gran funcionamiento en el entrenamiento donde había ocupado el 4to lugar.

 Alan Ruggiero tuvo un muy buen debut (foto ACTC)

Juan José Ebarlin no tuvo una buena clasificación en la apertura del año, el juarense se ubicó en el 19° lugar, pero con muchas cosas para mejorar. La rotura de un flexible de frenos en los entrenamientos le impidió contar con una puesta a punto adecuada.

Emmanuel Pérez Bravo quedó 18° en esta primera tanda de clasificación con el Chevrolet del equipo Laboritto Jr, con algunos aspectos en los que se trabajará para mejorar para mañana.

TURISMO CARRETERA PISTA - 1º CLASIFICACIÓN
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Parque Provincia de Neuquén - Viernes 07/02/2014 - 1º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 3 PéREZ, FEDERICO CHEVROLET 0 01:32.245  
2 15 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 0 01:32.492 0.247
3 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 0 01:32.510 0.265
4 12 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 0 01:32.563 0.318
5 9 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 0 01:32.626 0.381
6 6 LóPEZ, NAZARENO DODGE 0 01:32.870 0.625
7 10 DIRUSCIO, SEBASTIáN CHEVROLET 0 01:33.172 0.927
8 7 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 0 01:33.244 0.999
9 23 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 0 01:33.398 1.153
10 4 GONZáLEZ, NICOLáS FORD 0 01:33.583 1.338
11 169 DIANDA, NICOLáS DODGE 2 01:33.735 1.490
12 116 RUGGIERO, ALAN FORD 2 01:33.752 1.507
13 32 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 0 01:34.002 1.757
14 27 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 0 01:34.184 1.939
15 60 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 0 01:34.223 1.978
16 17 PERLO, GONZALO FORD 0 01:34.227 1.982
17 107 VERRIELLO, DIEGO DODGE 2 01:34.238 1.993
18 14 PéREZ B, EMMANUEL CHEVROLET 0 01:34.241 1.996
19 13 EBARLíN, JUAN JOSé CHEVROLET 0 01:34.304 2.059
20 5 GALARZA, RAMIRO DODGE 0 01:34.321 2.076
21 24 CRUSITTA, GASTóN DODGE 0 01:34.506 2.261
22 34 GONZáLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 0 01:35.299 3.054
23 87 BARUCCA, JUAN PABLO CHEVROLET 2 01:35.397 3.152
24 21 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 0 01:35.475 3.230
25 43 RICARDO, GASTóN DODGE 0 01:35.577 3.332
26 122 PISANDELLI, PEDRO TORINO 3 01:36.212 3.967
27 164 ATKINSON, WILLIAM FORD 3 01:36.466 4.221
28 29 BERGANZA, ALEJANDRO CHEVROLET 0 01:36.621 4.376
29 111 VIDELE, MARCELO FORD 2 01:38.052 5.807
30 20 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 0 02:50.297 1:18.052

 

Rafael Hernández. Desarrollo Web