11 de febrero de 2017
Herrera 29° en su primera clasificación
La clase 3 del Turismo Nacional comenzó con su actividad oficial en esta temporada, El “Roberto Mouras de La Plata” recibió al apertura de las dos divisionales. La pole en la primera clasificación fue para Leonel Larrauri. Agustín Herrera ocupó el 29no lugar.

La clase mayor del Turismo Nacional realizó la primera clasificación de la temporada que se presenta muy interesante dado las incorporaciones que llegaron para reforzar el nutrido parque automotor.

Leonel Larrauri comenzó marcando el camino con el Honda Civic estableciendo una interesante diferencia sobre Julián Santero y Guillermo Ortelli, ambos con un Chevrolet Cruze.

Agustín Herrera hizo su debut en la categoría con el Chevrolet Cruce que atiene Gabriel Rodríguez  y motoriza Esteban Pou, la misma dupla que atendía el Renault Clio en la clase menor. El olavarriense enfrentará una etapa de adaptación, en los entrenamientos había cumplido un buen trabajo pero en la clasificación se complicó y finalizó en el 29no lugar con un registro de 1.36”296 a 2”,346/1000 del más veloz y mañana largará en la segunda serie.

CLASIFICACION TURISMO NACIONAL CLASE 3 
           
Pos Piloto Marca Tiempo Dif.
1 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;33,950  
2 25 SANTERO JULIAN FOCUS 1;34,400 0,45
3 26 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 1;34,459 0,509
4 22 PIPKIN JUAN CRUZE 1;34,512 0,562
5 31 COSCIA FRANCO CRUZE 1;34,693 0,743
6 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;34,769 0,819
7 68 WERNER MARIANO LINEA 1;34,841 0,891
8 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 1;34,981 1,031
9 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;35,121 1,171
10 38 MERAYO PABLO FOCUS 1;35,145 1,195
11 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;35,173 1,223
12 28 BESSONE ERNESTO LANCER 1;35,203 1,253
13 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 1;35,251 1,301
14 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 1;35,269 1,319
15 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;35,415 1,465
16 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;35,426 1,476
17 41 COHEN MATIAS A.R 147 1;35,536 1,586
18 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 1;35,614 1,664
19 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;35,789 1,839
20 2 PERNIA LEONEL LINEA 1;35,838 1,888
21 58 DOMENECH ALFONSO C4 LOUNGE 1;35,873 1,923
22 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;35,876 1,926
23 44 OTERO PABLO A.R 147 1;35,962 2,012
24 8 SATURNI IVAN FOCUS 1;35,994 2,044
25 88 POSCO NICOLAS FOCUS 1;36,021 2,071
26 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;36,072 2,122
27 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;36,095 2,145
28 103 BOERO PEDRO FOCUS 1;36,104 2,154
29 69 HERRERA AGUSTIN CRUZE 1;36,296 2,346
30 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;36,399 2,449
31 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;36,523 2,573
32 48 BALMACEDA ARIEL CIVIC 1;41,554 7,604
33 6 YANNANTUONI FABIAN 308 1;42,144 8,194
Rafael Hernández. Desarrollo Web